giovprato | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | BucM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Roccanti Lapo | 1440 | 2240 | ![]() | 6.0 | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 1440.0 | ||
2 | 17 | Settimelli Niccolò | 1440 | 1565 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 15.0 | 1440.0 | ||
3 | 3 | De Salve Edoardo | 1440 | 1565 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 12.5 | 1440.0 | ||
4 | 10 | Manetta Ettore | 1440 | 1565 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 12.5 | 1440.0 | ||
5 | 11 | Mariotti Marco | 1440 | 1565 | ![]() | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 14.0 | 1440.0 | ||
6 | 6 | Fonderico Francesco | 1440 | 1565 | ![]() | 4.0 | 16.0 | 16.5 | 10.0 | 1440.0 | ||
7 | 8 | Gori Damiano | 1440 | 1565 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 11.5 | 1440.0 | ||
8 | 9 | Jacini Filippo | 1440 | 1497 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 1440.0 | ||
9 | 1 | Avolio Alessandro | 1440 | 1440 | ![]() | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 16.0 | 1440.0 | ||
10 | 2 | Camerini Victor | 1440 | 1440 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 14.5 | 1440.0 | ||
11 | 5 | Firrincieli Giacomo | 1440 | 1440 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 12.5 | 1440.0 | ||
12 | 19 | Zhang Franco | 1440 | 1368 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 13.5 | 1440.0 | ||
13 | 13 | Morganti Matteo | 1440 | 1440 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 10.5 | 1440.0 | ||
14 | 18 | Sullo Marco | 1440 | 1383 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 12.0 | 1440.0 | ||
15 | 12 | Marzullo Lorenzo | 1440 | 1291 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 8.0 | 1440.0 | ||
16 | 4 | Delle Rose Giovanni | 1440 | 1200 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 11.0 | 1440.0 | ||
17 | 7 | Giagnoni Niccolò | 1440 | 1200 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 8.5 | 1440.0 | ||
18 | 16 | Salvatori Giulio | 1440 | 1074 | ![]() | 1.5 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 1440.0 | ||
19 | 14 | Palatiello Lorenzo | 1440 | 640 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 10.5 | 1440.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GIULIO MARMILI (ITALY) )