giovprato | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | BucM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roccanti Lapo | 1440 | ![]() | 6.0 | 6 1 | 11 1 | 3 1 | 2 1 | 9 1 | 4 1 | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 1440.0 | |
2 | Settimelli Niccolò | 1440 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 12 1 | 9 1 | 1 0 | 4 0 | 5 1 | 21.0 | 23.5 | 15.0 | 1440.0 | |
3 | De Salve Edoardo | 1440 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 13 1 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 10 1 | 18.5 | 20.5 | 12.5 | 1440.0 | |
4 | Manetta Ettore | 1440 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 16 1 | 14 1 | 11 1 | 2 1 | 1 0 | 18.5 | 20.0 | 12.5 | 1440.0 | |
5 | Mariotti Marco | 1440 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 9 0 | 6 1 | 12 1 | 3 1 | 2 0 | 18.0 | 20.5 | 14.0 | 1440.0 | |
6 | Fonderico Francesco | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 19 1 | 18 1 | 9 1 | 16.0 | 16.5 | 10.0 | 1440.0 | |
7 | Gori Damiano | 1440 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 10 0 | 18 1 | 13 1 | 11 1 | 12 1 | 15.5 | 16.5 | 11.5 | 1440.0 | |
8 | Jacini Filippo | 1440 | ![]() | 3.5 | 14 ½ | 18 1 | 11 0 | 17 1 | 10 0 | 16 1 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 1440.0 | |
9 | Avolio Alessandro | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 5 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 6 0 | 22.0 | 25.0 | 16.0 | 1440.0 | |
10 | Camerini Victor | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 7 1 | 19 1 | 9 0 | 8 1 | 3 0 | 18.5 | 19.0 | 14.5 | 1440.0 | |
11 | Firrincieli Giacomo | 1440 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 7 0 | 18 1 | 18.5 | 19.0 | 12.5 | 1440.0 | |
12 | Zhang Franco | 1440 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 2 0 | 13 1 | 5 0 | 16 1 | 7 0 | 17.5 | 19.0 | 13.5 | 1440.0 | |
13 | Morganti Matteo | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 3 0 | 12 0 | 7 0 | 17 1 | 14 1 | 14.5 | 16.0 | 10.5 | 1440.0 | |
14 | Sullo Marco | 1440 | ![]() | 2.5 | 8 ½ | 17 1 | 4 0 | 3 0 | 19 1 | 13 0 | 16.0 | 16.5 | 12.0 | 1440.0 | |
15 | Marzullo Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 6 0 | 17 ½ | 16 0 | BYE 1 | 19 1 | 12.0 | 12.5 | 8.0 | 1440.0 | |
16 | Delle Rose Giovanni | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 4 0 | BYE 1 | 15 1 | 12 0 | 8 0 | 15.0 | 16.5 | 11.0 | 1440.0 | |
17 | Giagnoni Niccolò | 1440 | ![]() | 2.0 | 18 ½ | 14 0 | 15 ½ | 8 0 | 13 0 | BYE 1 | 12.0 | 13.0 | 8.5 | 1440.0 | |
18 | Salvatori Giulio | 1440 | ![]() | 1.5 | 17 ½ | 8 0 | 7 0 | BYE 1 | 6 0 | 11 0 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 1440.0 | |
19 | Palatiello Lorenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 11 0 | BYE 1 | 10 0 | 6 0 | 14 0 | 15 0 | 14.5 | 16.5 | 10.5 | 1440.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GIULIO MARMILI (ITALY) )