giovprato | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avolio Alessandro | ![]() | 0 | 1440 | ||
2 | Camerini Victor | ![]() | 0 | 1440 | ||
3 | De Salve Edoardo | ![]() | 0 | 1440 | ||
4 | Delle Rose Giovanni | ![]() | 0 | 1440 | ||
5 | Firrincieli Giacomo | ![]() | 0 | 1440 | ||
6 | Fonderico Francesco | ![]() | 0 | 1440 | ||
7 | Giagnoni Niccolò | ![]() | 0 | 1440 | ||
8 | Gori Damiano | ![]() | 0 | 1440 | ||
9 | Jacini Filippo | ![]() | 0 | 1440 | ||
10 | Manetta Ettore | ![]() | 0 | 1440 | ||
11 | Mariotti Marco | ![]() | 0 | 1440 | ||
12 | Marzullo Lorenzo | ![]() | 0 | 1440 | ||
13 | Morganti Matteo | ![]() | 0 | 1440 | ||
14 | Palatiello Lorenzo | ![]() | 0 | 1440 | ||
15 | Roccanti Lapo | ![]() | 0 | 1440 | ||
16 | Salvatori Giulio | ![]() | 0 | 1440 | ||
17 | Settimelli Niccolò | ![]() | 0 | 1440 | ||
18 | Sullo Marco | ![]() | 0 | 1440 | ||
19 | Zhang Franco | ![]() | 0 | 1440 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GIULIO MARMILI (ITALY) )