giovprato | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avolio Alessandro | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 11 1 | 17 0 | 2 1 | 15 0 | 6 0 | |
2 | Camerini Victor | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 8 1 | 14 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | |
3 | De Salve Edoardo | 1440 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 13 1 | 15 0 | 18 1 | 11 0 | 2 1 | |
4 | Delle Rose Giovanni | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 10 0 | BYE 1 | 12 1 | 19 0 | 9 0 | |
5 | Firrincieli Giacomo | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 15 0 | 9 1 | 10 0 | 8 0 | 16 1 | |
6 | Fonderico Francesco | 1440 | ![]() | 4.0 | 15 0 | 12 1 | 11 0 | 14 1 | 16 1 | 1 1 | |
7 | Giagnoni Niccolò | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 ½ | 18 0 | 12 ½ | 9 0 | 13 0 | BYE 1 | |
8 | Gori Damiano | 1440 | ![]() | 4.0 | 17 0 | 2 0 | 16 1 | 13 1 | 5 1 | 19 1 | |
9 | Jacini Filippo | 1440 | ![]() | 3.5 | 18 ½ | 16 1 | 5 0 | 7 1 | 2 0 | 4 1 | |
10 | Manetta Ettore | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 4 1 | 18 1 | 5 1 | 17 1 | 15 0 | |
11 | Mariotti Marco | 1440 | ![]() | 4.0 | 2 1 | 1 0 | 6 1 | 19 1 | 3 1 | 17 0 | |
12 | Marzullo Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 6 0 | 7 ½ | 4 0 | BYE 1 | 14 1 | |
13 | Morganti Matteo | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 3 0 | 19 0 | 8 0 | 7 1 | 18 1 | |
14 | Palatiello Lorenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | BYE 1 | 2 0 | 6 0 | 18 0 | 12 0 | |
15 | Roccanti Lapo | 1440 | ![]() | 6.0 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 17 1 | 1 1 | 10 1 | |
16 | Salvatori Giulio | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 ½ | 9 0 | 8 0 | BYE 1 | 6 0 | 5 0 | |
17 | Settimelli Niccolò | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 19 1 | 1 1 | 15 0 | 10 0 | 11 1 | |
18 | Sullo Marco | 1440 | ![]() | 2.5 | 9 ½ | 7 1 | 10 0 | 3 0 | 14 1 | 13 0 | |
19 | Zhang Franco | 1440 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 17 0 | 13 1 | 11 0 | 4 1 | 8 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GIULIO MARMILI (ITALY) )