Florence Games By Night II
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 1N GHODS Maziar 1898 2093FI 5.5 19.0 20.5 1726.8
2 1 Pantazopoulos Stavros 2111 2055GRE 5.5 18.5 21.5 1653.5
3 7 2N DEL MELA Gabriele 1588 1731FI 3.5 18.0 21.0 1636.3
4 4 1N SALERNI Guido 1751 1726FI 3.5 17.0 18.5 1669.3
5 3 1N GORI Marco F. 1773 1837FI 3.0 22.0 23.5 1764.8
6 13 NC VARI CLAUDIO 1432 1651RM 3.0 17.0 18.5 1651.3
7 8 2N MASTROSTEFANO Dante 1585 1705FI 3.0 17.0 18.5 1633.4
8 5 2N DRAN JOSHED 1683 1589ITA FI 2.5 16.0 17.0 1588.6
9 11 NC DI Girolamo Nicolo' 1464 1546ITA UD 2.5 13.0 14.0 1546.0
10 9 NC NISTRI PAOLO(W) 1482 1723FI 2.0 17.0 18.0 1722.5
11 10 3N MORI FRANCO 1479 1356FI 2.0 16.0 17.0 1595.8
12 6 2N SUSSI Stefano 1600 1406FI 1.5 14.5 15.5 1599.3
13 14 NC RUFOLO Marco 1428 757FI 1.0 13.5 15.0 1557.3
14 12 3N BELLI Marco(W) 1462 1236FI 0.5 15.5 17.0 1558.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)