Florence Games By Night II | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | GHODS Maziar | 1898 | 5.5 | 11 1 | 8 1 | 2 ½ | BYE 1 | 3 1 | 5 1 | 19.0 | 20.5 | 1726.8 | |
2 | Pantazopoulos Stavro | 2111 | 5.5 | 7 1 | 4 1 | 1 ½ | 10 1 | 5 1 | 6 1 | 18.5 | 21.5 | 1653.5 | ||
3 | 2N | DEL MELA Gabriele | 1588 | 3.5 | 9 1 | 6 1 | BYE 1 | 1 0 | 4 ½ | 18.0 | 21.0 | 1636.3 | ||
4 | 1N | SALERNI Guido | 1751 | 3.5 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 12 1 | 10 1 | 3 ½ | 17.0 | 18.5 | 1669.3 | |
5 | 1N | GORI Marco F. | 1773 | 3.0 | 9 1 | 12 1 | 4 1 | BYE 0 | 2 0 | 1 0 | 22.0 | 23.5 | 1764.8 | |
6 | NC | VARI CLAUDIO | 1432 | 3.0 | 8 0 | 11 1 | 3 0 | 14 1 | 7 1 | 2 0 | 17.0 | 18.5 | 1651.3 | |
7 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1585 | 3.0 | 2 0 | 14 1 | 8 1 | 6 0 | 11 1 | 17.0 | 18.5 | 1633.4 | ||
8 | 2N | DRAN JOSHED | 1683 | 2.5 | 6 1 | 1 0 | 7 0 | BYE 0 | 13 1 | 12 ½ | 16.0 | 17.0 | 1588.6 | |
9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1464 | 2.5 | 5 0 | 3 0 | 11 1 | BYE 0 | 14 ½ | 13 1 | 13.0 | 14.0 | 1546.0 | |
10 | NC | NISTRI PAOLO (W) | 1482 | 2.0 | 13 1 | 12 1 | 2 0 | 4 0 | 17.0 | 18.0 | 1722.5 | |||
11 | 3N | MORI FRANCO | 1479 | 2.0 | 1 0 | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | 12 1 | 7 0 | 16.0 | 17.0 | 1595.8 | |
12 | 2N | SUSSI Stefano | 1600 | 1.5 | 13 1 | 5 0 | 10 0 | 4 0 | 11 0 | 8 ½ | 14.5 | 15.5 | 1599.3 | |
13 | NC | RUFOLO Marco | 1428 | 1.0 | 12 0 | 10 0 | BYE 1 | BYE 0 | 8 0 | 9 0 | 13.5 | 15.0 | 1557.3 | |
14 | 3N | BELLI Marco (W) | 1462 | 0.5 | 4 0 | 7 0 | 6 0 | 9 ½ | 15.5 | 17.0 | 1558.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)