Florence Games By Night II | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantazopoulos Stavros | 2111 | 0 | |||
2 | GHODS Maziar | 1N | 1898 | 1898 | ||
3 | GORI Marco F. | 1N | 1773 | 1773 | ||
4 | SALERNI Guido | 1N | 1751 | 1751 | ||
5 | DRAN JOSHED | FI | 2N | 1683 | 1683 | |
6 | SUSSI Stefano | 2N | 0 | 1600 | ||
7 | DEL MELA Gabriele | 2N | 1588 | 1588 | ||
8 | MASTROSTEFANO Dante | 2N | 1585 | 1585 | ||
9 | NISTRI PAOLO | NC | 0 | 1482 | ||
10 | MORI FRANCO | 3N | 1479 | 1479 | ||
11 | DI Girolamo Nicolo' | UD | NC | 0 | 1464 | |
12 | BELLI Marco | 3N | 1462 | 1462 | ||
13 | VARI CLAUDIO | NC | 1432 | 1432 | ||
14 | RUFOLO Marco | NC | 0 | 1428 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)