Florence Games By Night II | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantazopoulos Stavro | 2111 | ![]() | 5.5 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 9 1 | 3 1 | 13 1 | |
2 | 1N | GHODS Maziar | 1898 | ![]() | 5.5 | 10 1 | 5 1 | 1 ½ | BYE 1 | 7 1 | 3 1 |
3 | 1N | GORI Marco F. | 1773 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 6 1 | 4 1 | BYE 0 | 1 0 | 2 0 |
4 | 1N | SALERNI Guido | 1751 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 6 1 | 9 1 | 7 ½ |
5 | 2N | DRAN JOSHED | 1683 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 2 0 | 8 0 | BYE 0 | 14 1 | 6 ½ |
6 | 2N | SUSSI Stefano | 1600 | ![]() | 1.5 | 14 1 | 3 0 | 9 0 | 4 0 | 10 0 | 5 ½ |
7 | 2N | DEL MELA Gabriele | 1588 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 13 1 | BYE 1 | 2 0 | 4 ½ | |
8 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1585 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 5 1 | 13 0 | 10 1 | |
9 | NC | NISTRI PAOLO (W) | 1482 | ![]() | 2.0 | 14 1 | 6 1 | 1 0 | 4 0 | ||
10 | 3N | MORI FRANCO | 1479 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 13 0 | 11 0 | BYE 1 | 6 1 | 8 0 |
11 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1464 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 7 0 | 10 1 | BYE 0 | 12 ½ | 14 1 |
12 | 3N | BELLI Marco (W) | 1462 | ![]() | 0.5 | 4 0 | 8 0 | 13 0 | 11 ½ | ||
13 | NC | VARI CLAUDIO | 1432 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 10 1 | 7 0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 |
14 | NC | RUFOLO Marco | 1428 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | BYE 0 | 5 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)