VIII Memorial Marco Farnesi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 FM Tocchioni Doriano 2210 2128 ITA 6.5 37.5 40.5 1876.9
2 18 -- Landi Alberto 1738 2151 ITA 6.5 36.0 40.0 1899.5
3 3 -- Baccaro Franco 2038 2109 ITA 6.0 36.0 39.0 1916.1
4 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 2068 ITA 6.0 34.0 37.0 1874.5
5 9 -- Bisignano Riccardo 1934 1981 ITA 5.5 34.0 38.0 1839.6
6 10 -- Petrov Lazar 1912 2020 RUS 5.0 36.5 39.0 1925.0
7 13 -- Genci Isufaj 1896 2004 ITA 5.0 36.0 38.0 1909.0
8 11 -- Ghods Maziar 1910 1971 ITA 5.0 34.5 37.5 1876.3
9 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 1902 ITA 5.0 31.5 34.5 1806.8
10 2 -- Garofalo Simone 2059 1918 ITA 4.5 35.5 39.0 1874.8
11 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 1914 ITA 4.5 35.5 35.5 1871.0
12 16 -- Bettazzi Daniele 1845 1829 ITA 4.5 33.5 37.0 1785.6
13 7 -- Moschini Franco 1965 1801 ITA 4.5 33.5 37.0 1758.3
14 4 -- Magini Fabio 1994 1814 ITA 4.5 30.5 34.0 1770.9
15 5 -- Neri Alberto 1987 1849 ITA 4.5 30.0 33.0 1805.5
16 6 -- Innocenti Luca 1975 1766 ITA 4.5 30.0 32.5 1723.1
17 14 -- Bini Lorenzo 1888 1867 ITA 4.0 35.0 36.0 1867.3
18 26 -- Targetti Andrea 1553 1656 ITA 4.0 30.5 33.0 1656.3
19 19 -- Tacconi Antonio 1733 1774 ITA 4.0 29.5 32.5 1774.3
20 24 3N FONTANA Luca 1596 1711 FI 4.0 29.5 31.5 1710.5
21 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 1711 FI 4.0 29.0 32.0 1710.9
22 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 1662 FI 4.0 26.5 27.5 1661.6
23 15 -- Bini Alessandro 1852 1766 ITA 3.5 29.5 31.5 1808.6
24 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 1648 PO 3.5 26.0 26.0 1690.9
25 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 1589 FI 3.5 25.0 26.0 1632.1
26 20 -- Calzolari Marco 1720 1670 ITA 3.0 29.0 29.0 1757.1
27 22 -- Petri Petrag 1685 1580 ITA 3.0 27.0 28.0 1666.5
28 28 -- La Manna Angelo 1500 1530 ITA 3.0 26.5 28.5 1616.9
29 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 1477 FI 3.0 24.0 24.0 1564.4
30 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 1485 ITA 2.5 25.0 25.0 1626.3
31 30 NC CASINI Ivan 1440 1400 FI 2.0 23.0 23.0 1592.9
32 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 1345 FI 2.0 19.5 19.5 1537.5
33 31 NC RAFFONE Ernesto 1440 1208 FI 1.0 22.0 22.0 1530.0
34 29 NC BURANI Marco 1440 759 FI 0.0 20.5 21.5 1559.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)