VIII Memorial Marco Farnesi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
1 FM Tocchioni Doriano , K= 0, Elo=2210, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Landi Alberto 1738 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 W 10 -- Petrov Lazar 1912 298 0.85 0.0 1.0 5.0
3 B 20 -- Calzolari Marco 1720 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 16 -- Bettazzi Daniele 1845 365 0.90 1.0 3.0 4.5
5 B 13 -- Genci Isufaj 1896 314 0.86 1.0 4.0 5.0
6 B 3 -- Baccaro Franco 2038 172 0.73 1.0 5.0 6.0
7 W 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 304 0.86 1.0 6.0 4.5
8 B 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 250 0.81 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2128 1877 6.85 6.5 28.5

2 -- Garofalo Simone , K= 0, Elo=2059, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Tacconi Antonio 1733 326 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 11 -- Ghods Maziar 1910 149 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 297 0.85 0.5 1.5 5.0
4 B 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 347 0.89 1.0 2.5 3.5
5 W 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 99 0.64 0.0 2.5 6.0
6 B 5 -- Neri Alberto 1987 72 0.60 1.0 3.5 4.5
7 W 13 -- Genci Isufaj 1896 163 0.72 1.0 4.5 5.0
8 B 3 -- Baccaro Franco 2038 21 0.53 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1918 1875 5.80 4.5 21.0

3 -- Baccaro Franco , K= 0, Elo=2038, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Calzolari Marco 1720 318 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 132 0.68 1.0 2.0 4.5
3 B 10 -- Petrov Lazar 1912 126 0.67 1.0 3.0 5.0
4 W 13 -- Genci Isufaj 1896 142 0.69 1.0 4.0 5.0
5 B 14 -- Bini Lorenzo 1888 150 0.70 1.0 5.0 4.0
6 W 1 FM Tocchioni Doriano 2210 172 0.27 0.0 5.0 6.5
7 B 18 -- Landi Alberto 1738 300 0.85 0.0 5.0 6.5
8 W 2 -- Garofalo Simone 2059 21 0.47 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2109 1916 5.20 6.0 31.0

4 -- Magini Fabio , K= 0, Elo=1994, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 282 0.84 1.0 1.0 3.5
2 B 13 -- Genci Isufaj 1896 98 0.63 0.0 1.0 5.0
3 W 19 -- Tacconi Antonio 1733 261 0.82 0.0 1.0 4.0
4 B 26 -- Targetti Andrea 1553 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 395 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 15 -- Bini Alessandro 1852 142 0.69 1.0 4.0 3.5
7 W 11 -- Ghods Maziar 1910 84 0.62 0.0 4.0 5.0
8 W 10 -- Petrov Lazar 1912 82 0.61 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1814 1771 6.05 4.5 20.5

5 -- Neri Alberto , K= 0, Elo=1987, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Petri Petrag 1685 302 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 14 -- Bini Lorenzo 1888 99 0.64 0.0 1.0 4.0
3 B 24 3N FONTANA Luca 1596 391 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 18 -- Landi Alberto 1738 249 0.81 0.5 2.5 6.5
5 B 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 81 0.61 0.0 2.5 4.5
6 W 2 -- Garofalo Simone 2059 72 0.40 0.0 2.5 4.5
7 B 20 -- Calzolari Marco 1720 267 0.82 1.0 3.5 3.0
8 W 15 -- Bini Alessandro 1852 135 0.68 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1849 1806 5.72 4.5 19.5

6 -- Innocenti Luca , K= 0, Elo=1975, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 376 0.91 0.0 0.0 4.0
2 B 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 263 0.82 0.5 1.5 3.5
4 B 19 -- Tacconi Antonio 1733 242 0.80 1.0 2.5 4.0
5 W 11 -- Ghods Maziar 1910 65 0.59 0.5 3.0 5.0
6 B 13 -- Genci Isufaj 1896 79 0.61 0.0 3.0 5.0
7 W 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 391 0.91 1.0 4.0 4.0
8 B 16 -- Bettazzi Daniele 1845 130 0.68 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1766 1723 6.24 4.5 19.5

7 -- Moschini Franco , K= 0, Elo=1965, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 3N FONTANA Luca 1596 369 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 15 -- Bini Alessandro 1852 113 0.65 1.0 2.0 3.5
3 B 11 -- Ghods Maziar 1910 55 0.58 0.5 2.5 5.0
4 W 14 -- Bini Lorenzo 1888 77 0.61 0.0 2.5 4.0
5 B 18 -- Landi Alberto 1738 227 0.79 0.0 2.5 6.5
6 B 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 203 0.76 1.0 3.5 5.0
7 W 9 -- Bisignano Riccardo 1934 31 0.54 0.0 3.5 5.5
8 W 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1801 1758 5.75 4.5 22.0

8 -- Cocuzzi Edoardo , K= 0, Elo=1960, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 376 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 198 0.76 0.5 1.5 5.0
3 W 13 -- Genci Isufaj 1896 64 0.59 0.0 1.5 5.0
4 B 22 -- Petri Petrag 1685 275 0.83 1.0 2.5 3.0
5 B 2 -- Garofalo Simone 2059 99 0.36 1.0 3.5 4.5
6 W 14 -- Bini Lorenzo 1888 72 0.60 1.0 4.5 4.0
7 B 10 -- Petrov Lazar 1912 48 0.57 1.0 5.5 5.0
8 W 1 FM Tocchioni Doriano 2210 250 0.19 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2068 1875 4.81 6.0 26.0

9 -- Bisignano Riccardo , K= 0, Elo=1934, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Targetti Andrea 1553 381 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 16 -- Bettazzi Daniele 1845 89 0.62 1.0 2.0 4.5
3 B 14 -- Bini Lorenzo 1888 46 0.56 0.5 2.5 4.0
4 W 11 -- Ghods Maziar 1910 24 0.53 1.0 3.5 5.0
5 B 10 -- Petrov Lazar 1912 22 0.53 0.0 3.5 5.0
6 W 18 -- Landi Alberto 1738 196 0.75 0.0 3.5 6.5
7 B 7 -- Moschini Franco 1965 31 0.46 1.0 4.5 4.5
8 W 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 28 0.54 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1981 1840 4.90 5.5 26.0

10 -- Petrov Lazar , K= 0, Elo=1912, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 1 FM Tocchioni Doriano 2210 298 0.15 1.0 2.0 6.5
3 W 3 -- Baccaro Franco 2038 126 0.33 0.0 2.0 6.0
4 B 15 -- Bini Alessandro 1852 60 0.58 1.0 3.0 3.5
5 W 9 -- Bisignano Riccardo 1934 22 0.47 1.0 4.0 5.5
6 B 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 6 0.51 0.5 4.5 4.5
7 W 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 48 0.43 0.0 4.5 6.0
8 B 4 -- Magini Fabio 1994 82 0.39 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2020 1925 3.78 5.0 26.0

11 -- Ghods Maziar , K= 0, Elo=1910, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- La Manna Angelo 1500 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Garofalo Simone 2059 149 0.30 1.0 2.0 4.5
3 W 7 -- Moschini Franco 1965 55 0.42 0.5 2.5 4.5
4 B 9 -- Bisignano Riccardo 1934 24 0.47 0.0 2.5 5.5
5 B 6 -- Innocenti Luca 1975 65 0.41 0.5 3.0 4.5
6 W 16 -- Bettazzi Daniele 1845 65 0.59 1.0 4.0 4.5
7 B 4 -- Magini Fabio 1994 84 0.38 1.0 5.0 4.5
8 W 18 -- Landi Alberto 1738 172 0.73 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1971 1876 4.22 5.0 25.0

12 -- Bettazzi Alessandro , K= 0, Elo=1906, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC BURANI Marco 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 3 -- Baccaro Franco 2038 132 0.32 0.0 1.0 6.0
3 W 22 -- Petri Petrag 1685 221 0.78 1.0 2.0 3.0
4 B 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 144 0.69 1.0 3.0 5.0
5 W 5 -- Neri Alberto 1987 81 0.39 1.0 4.0 4.5
6 W 10 -- Petrov Lazar 1912 6 0.49 0.5 4.5 5.0
7 B 1 FM Tocchioni Doriano 2210 304 0.14 0.0 4.5 6.5
8 B 9 -- Bisignano Riccardo 1934 28 0.46 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1914 1871 4.19 4.5 24.5

13 -- Genci Isufaj , K= 0, Elo=1896, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC CASINI Ivan 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 -- Magini Fabio 1994 98 0.37 1.0 2.0 4.5
3 B 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 64 0.41 1.0 3.0 6.0
4 B 3 -- Baccaro Franco 2038 142 0.31 0.0 3.0 6.0
5 W 1 FM Tocchioni Doriano 2210 314 0.14 0.0 3.0 6.5
6 W 6 -- Innocenti Luca 1975 79 0.39 1.0 4.0 4.5
7 B 2 -- Garofalo Simone 2059 163 0.28 0.0 4.0 4.5
8 W 24 3N FONTANA Luca 1596 300 0.85 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2004 1909 3.67 5.0 25.0

14 -- Bini Lorenzo , K= 0, Elo=1888, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC RAFFONE Ernesto 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 -- Neri Alberto 1987 99 0.36 1.0 2.0 4.5
3 W 9 -- Bisignano Riccardo 1934 46 0.44 0.5 2.5 5.5
4 B 7 -- Moschini Franco 1965 77 0.39 1.0 3.5 4.5
5 W 3 -- Baccaro Franco 2038 150 0.30 0.0 3.5 6.0
6 B 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 72 0.40 0.0 3.5 6.0
7 W 15 -- Bini Alessandro 1852 36 0.55 0.5 4.0 3.5
8 B 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 126 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1867 1867 4.03 4.0 24.0

15 -- Bini Alessandro , K= 0, Elo=1852, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 -- Moschini Franco 1965 113 0.35 0.0 1.0 4.5
3 W 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 253 0.81 1.0 2.0 4.0
4 W 10 -- Petrov Lazar 1912 60 0.42 0.0 2.0 5.0
5 B 20 -- Calzolari Marco 1720 132 0.68 1.0 3.0 3.0
6 W 4 -- Magini Fabio 1994 142 0.31 0.0 3.0 4.5
7 B 14 -- Bini Lorenzo 1888 36 0.45 0.5 3.5 4.0
8 B 5 -- Neri Alberto 1987 135 0.32 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1766 1809 4.26 3.5 19.0

16 -- Bettazzi Daniele , K= 0, Elo=1845, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 9 -- Bisignano Riccardo 1934 89 0.38 0.0 1.0 5.5
3 W 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 261 0.82 1.0 2.0 4.0
4 B 1 FM Tocchioni Doriano 2210 365 0.10 0.0 2.0 6.5
5 W 19 -- Tacconi Antonio 1733 112 0.65 1.0 3.0 4.0
6 B 11 -- Ghods Maziar 1910 65 0.41 0.0 3.0 5.0
7 W 26 -- Targetti Andrea 1553 292 0.85 1.0 4.0 4.0
8 W 6 -- Innocenti Luca 1975 130 0.32 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1829 1786 4.45 4.5 20.5

17 -- Ciucchi Gabriele , K= 0, Elo=1762, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 198 0.24 0.5 1.5 6.0
3 B 2 -- Garofalo Simone 2059 297 0.15 0.5 2.0 4.5
4 W 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 144 0.31 0.0 2.0 4.5
5 B 24 3N FONTANA Luca 1596 166 0.72 1.0 3.0 4.0
6 W 7 -- Moschini Franco 1965 203 0.24 0.0 3.0 4.5
7 B 19 -- Tacconi Antonio 1733 29 0.54 1.0 4.0 4.0
8 W 14 -- Bini Lorenzo 1888 126 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1902 1807 3.45 5.0 21.5

18 -- Landi Alberto , K= 0, Elo=1738, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Tocchioni Doriano 2210 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 139 0.69 1.0 1.0 4.0
3 W 26 -- Targetti Andrea 1553 185 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 5 -- Neri Alberto 1987 249 0.19 0.5 2.5 4.5
5 W 7 -- Moschini Franco 1965 227 0.21 1.0 3.5 4.5
6 B 9 -- Bisignano Riccardo 1934 196 0.25 1.0 4.5 5.5
7 W 3 -- Baccaro Franco 2038 300 0.15 1.0 5.5 6.0
8 B 11 -- Ghods Maziar 1910 172 0.27 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2151 1900 2.58 6.5 25.5

19 -- Tacconi Antonio , K= 0, Elo=1733, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Garofalo Simone 2059 326 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 28 -- La Manna Angelo 1500 233 0.79 1.0 1.0 3.0
3 B 4 -- Magini Fabio 1994 261 0.18 1.0 2.0 4.5
4 W 6 -- Innocenti Luca 1975 242 0.20 0.0 2.0 4.5
5 B 16 -- Bettazzi Daniele 1845 112 0.35 0.0 2.0 4.5
6 B 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 21 0.53 1.0 3.0 3.5
7 W 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 29 0.46 0.0 3.0 5.0
8 W 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 386 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1774 1774 3.55 4.0 17.0

20 -- Calzolari Marco , K= 0, Elo=1720, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Baccaro Franco 2038 318 0.13 0.0 0.0 6.0
2 B 29 NC BURANI Marco 1440 280 0.84 1.0 1.0 0.0
3 W 1 FM Tocchioni Doriano 2210 400 0.08 0.0 1.0 6.5
4 B 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 214 0.77 1.0 2.0 2.5
5 W 15 -- Bini Alessandro 1852 132 0.32 0.0 2.0 3.5
6 B 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 136 0.68 0.0 2.0 4.0
7 W 5 -- Neri Alberto 1987 267 0.18 0.0 2.0 4.5
8 B 30 NC CASINI Ivan 1440 280 0.84 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1670 1757 3.84 3.0 13.0

21 E2N GRASSO Giuseppe , K=30, Elo=1712, ID=109999
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Magini Fabio 1994 282 0.16 0.0 0.0 4.5
2 W 30 NC CASINI Ivan 1440 272 0.83 1.0 1.0 2.0
3 B 6 -- Innocenti Luca 1975 263 0.18 0.5 1.5 4.5
4 W 2 -- Garofalo Simone 2059 347 0.11 0.0 1.5 4.5
5 B 28 -- La Manna Angelo 1500 212 0.77 1.0 2.5 3.0
6 W 19 -- Tacconi Antonio 1733 21 0.47 0.0 2.5 4.0
7 B 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 326 0.87 0.0 2.5 3.5
8 B 29 NC BURANI Marco 1440 272 0.83 1.0 3.5 0.0
var = -21, PRtg=1648 1691 4.22 3.5 15.0

22 -- Petri Petrag , K= 0, Elo=1685, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Neri Alberto 1987 302 0.15 0.0 0.0 4.5
2 B 31 NC RAFFONE Ernesto 1440 245 0.80 1.0 1.0 1.0
3 B 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 221 0.22 0.0 1.0 4.5
4 W 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 275 0.17 0.0 1.0 6.0
5 B 30 NC CASINI Ivan 1440 245 0.80 1.0 2.0 2.0
6 W 24 3N FONTANA Luca 1596 89 0.62 0.0 2.0 4.0
7 W 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 281 0.84 1.0 3.0 2.0
8 B 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 86 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1580 1667 4.22 3.0 13.0

23 Exx BAGGIANI Giuseppe , K=30, Elo=1599, ID=141596
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Innocenti Luca 1975 376 0.09 1.0 1.0 4.5
2 W 18 -- Landi Alberto 1738 139 0.31 0.0 1.0 6.5
3 B 15 -- Bini Alessandro 1852 253 0.19 0.0 1.0 3.5
4 W 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 252 0.81 1.0 2.0 3.0
5 B 4 -- Magini Fabio 1994 395 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 28 -- La Manna Angelo 1500 99 0.64 1.0 3.0 3.0
7 B 24 3N FONTANA Luca 1596 3 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 22 -- Petri Petrag 1685 86 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1711 1711 3.00 4.0 17.0

24 3N FONTANA Luca , K=30, Elo=1596, ID=152865
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Moschini Franco 1965 369 0.10 0.0 0.0 4.5
2 B 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 192 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 5 -- Neri Alberto 1987 391 0.09 0.0 1.0 4.5
4 B 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 210 0.77 1.0 2.0 3.5
5 W 17 -- Ciucchi Gabriele 1762 166 0.28 0.0 2.0 5.0
6 B 22 -- Petri Petrag 1685 89 0.38 1.0 3.0 3.0
7 W 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 3 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 13 -- Genci Isufaj 1896 300 0.15 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1711 1711 3.02 4.0 17.0

25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe , K=30, Elo=1584, ID=143646
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Cocuzzi Edoardo 1960 376 0.09 0.0 0.0 6.0
2 W 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 237 0.80 1.0 1.0 3.0
3 B 16 -- Bettazzi Daniele 1845 261 0.18 0.0 1.0 4.5
4 W 28 -- La Manna Angelo 1500 84 0.62 0.0 1.0 3.0
5 B 31 NC RAFFONE Ernesto 1440 144 0.69 1.0 2.0 1.0
6 W 20 -- Calzolari Marco 1720 136 0.32 1.0 3.0 3.0
7 B 6 -- Innocenti Luca 1975 391 0.09 0.0 3.0 4.5
8 W 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 78 0.61 1.0 4.0 2.5
var = 18, PRtg=1662 1662 3.40 4.0 15.0

26 -- Targetti Andrea , K= 0, Elo=1553, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Bisignano Riccardo 1934 381 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 167 0.72 1.0 1.0 3.5
3 B 18 -- Landi Alberto 1738 185 0.26 0.0 1.0 6.5
4 W 4 -- Magini Fabio 1994 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 B 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 206 0.76 1.0 2.0 3.0
6 W 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 47 0.57 1.0 3.0 2.5
7 B 16 -- Bettazzi Daniele 1845 292 0.15 0.0 3.0 4.5
8 W 28 -- La Manna Angelo 1500 53 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1656 1656 3.20 4.0 15.0

27 -- Donzellotti Giuseppe, K= 0, Elo=1506, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Petrov Lazar 1912 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 6 -- Innocenti Luca 1975 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 B 31 NC RAFFONE Ernesto 1440 66 0.59 1.0 1.0 1.0
4 W 20 -- Calzolari Marco 1720 214 0.23 0.0 1.0 3.0
5 B 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 120 0.66 0.5 1.5 3.5
6 B 26 -- Targetti Andrea 1553 47 0.43 0.0 1.5 4.0
7 W 29 NC BURANI Marco 1440 66 0.59 1.0 2.5 0.0
8 B 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 78 0.39 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1485 1626 3.05 2.5 10.0

28 -- La Manna Angelo , K= 0, Elo=1500, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Ghods Maziar 1910 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 -- Tacconi Antonio 1733 233 0.21 0.0 0.0 4.0
3 W 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 96 0.63 1.0 1.0 2.0
4 B 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 84 0.38 1.0 2.0 4.0
5 W 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 212 0.23 0.0 2.0 3.5
6 B 23 Exx BAGGIANI Giuseppe 1599 99 0.36 0.0 2.0 4.0
7 W 30 NC CASINI Ivan 1440 60 0.58 1.0 3.0 2.0
8 B 26 -- Targetti Andrea 1553 53 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1530 1617 2.90 3.0 13.0

29 NC BURANI Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Bettazzi Alessandro 1906 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 20 -- Calzolari Marco 1720 280 0.16 0.0 0.0 3.0
3 B 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.0
4 W 31 NC RAFFONE Ernesto 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 36 0.55 0.0 0.0 2.0
6 B 30 NC CASINI Ivan 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 66 0.41 0.0 0.0 2.5
8 W 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 272 0.17 0.0 0.0 3.5
var = -90, PRtg= 759 1559 3.00 0.0 0.0

30 NC CASINI Ivan , K=30, Elo=1440, ID=162124
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Genci Isufaj 1896 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 21 E2N GRASSO Giuseppe 1712 272 0.17 0.0 0.0 3.5
3 W 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.5
4 B 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 36 0.55 1.0 1.0 2.0
5 W 22 -- Petri Petrag 1685 245 0.20 0.0 1.0 3.0
6 W 29 NC BURANI Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 B 28 -- La Manna Angelo 1500 60 0.42 0.0 2.0 3.0
8 W 20 -- Calzolari Marco 1720 280 0.16 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1400 1593 2.66 2.0 8.0

31 NC RAFFONE Ernesto , K=30, Elo=1440, ID=0
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Bini Lorenzo 1888 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 -- Petri Petrag 1685 245 0.20 0.0 0.0 3.0
3 W 27 -- Donzellotti Giuseppe 1506 66 0.41 0.0 0.0 2.5
4 B 29 NC BURANI Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 25 Fxx GIAMMARIA Giuseppe 1584 144 0.31 0.0 1.0 4.0
6 W 33 GNC AVERSA Alessandro 1386 54 0.58 0.0 1.0 3.5
7 B 34 Gxx AMORELLI Gabriele 1347 93 0.63 0.0 1.0 3.0
8 B 32 F3N MENESTRINA Fabrizio 1404 36 0.55 0.0 1.0 2.0
var = -69, PRtg=1208 1530 3.26 1.0 5.0

32 F3N MENESTRINA Fabrizio , K=30, Elo=1404, ID=124053
VIII Memorial Marco Farnesi, Pontassieve, 25/05/2014, 25/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Bini Alessandro 1852 400 0.08 0.0 0.0 3.5
