Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mattia Alessandro | 1600 | 1701 | ITA | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 12.75 | 1444.2 | |
2 | 10 | Manetta Ettore | 1239 | 1693 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 9.50 | 1375.2 | |
3 | 2 | Battaglini Marco | 1440 | 1468 | ITA | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 10.25 | 1528.6 | |
4 | 13 | Delle Rose Giovanni | 1172 | 1490 | ITA | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 6.00 | 1252.2 | |
5 | 9 | Amerighi Livio | 1344 | 1400 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 7.50 | 1510.0 | |
6 | 11 | Fonderico Francesco | 1212 | 1527 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 3.50 | 1210.4 | |
7 | 12 | Rotondaro Riccardo | 1190 | 1493 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 4.00 | 1154.0 | |
8 | 8 | Amerighi Claudio | 1354 | 1229 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 5.00 | 1433.0 | |
9 | 3 | Bonacchi Edoardo | 1440 | 1173 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 1368.5 | |
10 | 6 | Simonelli Giuseppe | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 1181.2 | |
11 | 4 | Bonacchi Giorgio | 1440 | 1134 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 1.50 | 1373.0 | |
12 | 7 | Simonelli Vincenzo | 1440 | 1133 | ITA | 1.0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | 1274.6 | |
13 | 5 | Mariani Lorenzo | 1440 | 521 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.00 | 1350.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |