1 Mattia Alessandro , K= 0, Elo=1600, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Simonelli Vincenzo 1440 160 0.71 1.0 1.0 1.0
2 B 11 Fonderico Francesco 1212 388 0.91 1.0 2.0 3.0
3 W 10 Manetta Ettore 1239 361 0.90 1.0 3.0 4.0
4 B 9 Amerighi Livio 1344 256 0.81 1.0 4.0 3.0
5 W 2 Battaglini Marco 1440 160 0.71 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1701 1335 4.04 4.5 14.5

2 Battaglini Marco , K=40, Elo=1440, ID=180433
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Amerighi Claudio 1354 86 0.62 1.0 1.0 2.5
2 W 10 Manetta Ettore 1239 201 0.76 0.0 1.0 4.0
3 B 11 Fonderico Francesco 1212 228 0.79 1.0 2.0 3.0
4 W 12 Rotondaro Riccardo 1190 250 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 1 Mattia Alessandro 1600 160 0.29 0.5 3.5 4.5
var = 8, PRtg=1468 1319 3.27 3.5 10.5

3 Bonacchi Edoardo , K=40, Elo=1440, ID=180870
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Amerighi Livio 1344 96 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 6 Simonelli Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 4 Bonacchi Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 10 Manetta Ettore 1239 201 0.76 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -56, PRtg=1173 1366 2.39 2.0 4.0

4 Bonacchi Giorgio , K=40, Elo=1440, ID=167734
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Manetta Ettore 1239 201 0.76 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Rotondaro Riccardo 1190 250 0.81 0.0 0.0 3.0
3 B 3 Bonacchi Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 7 Simonelli Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -64, PRtg=1134 1327 2.57 2.0 3.0

5 Mariani Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Fonderico Francesco 1212 228 0.79 0.0 0.0 3.0
2 B 7 Simonelli Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 6 Simonelli Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 12 Rotondaro Riccardo 1190 250 0.81 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 521 1321 2.60 1.0 3.0

6 Simonelli Giuseppe , K=40, Elo=1440, ID=184478
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Rotondaro Riccardo 1190 250 0.81 0.0 0.0 3.0
2 W 3 Bonacchi Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 Amerighi Claudio 1354 86 0.62 0.0 1.0 2.5
4 B 5 Mariani Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 Delle Rose Giovanni 1172 268 0.83 0.0 2.0 3.5
var = -52, PRtg=1247 1319 3.26 2.0 6.0

7 Simonelli Vincenzo , K=40, Elo=1440, ID=184479
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Mattia Alessandro 1600 160 0.29 0.0 0.0 4.5
2 W 5 Mariani Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 13 Delle Rose Giovanni 1172 268 0.83 0.0 1.0 3.5
4 W 11 Fonderico Francesco 1212 228 0.79 0.0 1.0 3.0
5 B 4 Bonacchi Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -76, PRtg=1133 1373 2.91 1.0 4.0

8 Amerighi Claudio , K= 0, Elo=1354, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Battaglini Marco 1440 86 0.38 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 6 Simonelli Giuseppe 1440 86 0.38 1.0 2.0 2.0
4 W 13 Delle Rose Giovanni 1172 182 0.74 0.5 2.5 3.5
5 B 11 Fonderico Francesco 1212 142 0.69 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1229 1316 2.19 2.5 8.0

9 Amerighi Livio , K= 0, Elo=1344, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Bonacchi Edoardo 1440 96 0.37 1.0 1.0 2.0
2 W 13 Delle Rose Giovanni 1172 172 0.73 1.0 2.0 3.5
3 B 12 Rotondaro Riccardo 1190 154 0.71 1.0 3.0 3.0
4 W 1 Mattia Alessandro 1600 256 0.19 0.0 3.0 4.5
5 B 10 Manetta Ettore 1239 105 0.64 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1400 1328 2.64 3.0 12.0

10 Manetta Ettore , K= 0, Elo=1239, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Bonacchi Giorgio 1440 201 0.24 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Battaglini Marco 1440 201 0.24 1.0 2.0 3.5
3 B 1 Mattia Alessandro 1600 361 0.10 0.0 2.0 4.5
4 W 3 Bonacchi Edoardo 1440 201 0.24 1.0 3.0 2.0
5 W 9 Amerighi Livio 1344 105 0.36 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1693 1453 1.18 4.0 12.0

11 Fonderico Francesco , K= 0, Elo=1212, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Mariani Lorenzo 1440 228 0.21 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Mattia Alessandro 1600 388 0.09 0.0 1.0 4.5
3 W 2 Battaglini Marco 1440 228 0.21 0.0 1.0 3.5
4 B 7 Simonelli Vincenzo 1440 228 0.21 1.0 2.0 1.0
5 W 8 Amerighi Claudio 1354 142 0.31 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1527 1455 1.03 3.0 8.0

12 Rotondaro Riccardo , K= 0, Elo=1190, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Simonelli Giuseppe 1440 250 0.19 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Bonacchi Giorgio 1440 250 0.19 1.0 2.0 2.0
3 W 9 Amerighi Livio 1344 154 0.29 0.0 2.0 3.0
4 B 2 Battaglini Marco 1440 250 0.19 0.0 2.0 3.5
5 W 5 Mariani Lorenzo 1440 250 0.19 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1493 1421 1.05 3.0 10.0

13 Delle Rose Giovanni , K= 0, Elo=1172, ID=0
tgomolsalesiani, Firenze, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 9 Amerighi Livio 1344 172 0.27 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Simonelli Vincenzo 1440 268 0.17 1.0 2.0 1.0
4 B 8 Amerighi Claudio 1354 182 0.26 0.5 2.5 2.5
5 W 6 Simonelli Giuseppe 1440 268 0.17 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1490 1395 0.87 3.5 10.0