Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
111 Melosi Alessandro 14012173ITA 6.0 0.0 19.5 19.50 1441.0
21NC TOPAIOS FEDERICO 14401684ITA 5.0 0.0 21.0 15.00 1541.7
313 Cioni Mattia Ernesto 13611550ITA 4.0 0.0 18.5 10.50 1407.2
44 BONATO Julian 14401498ITA 4.0 0.0 14.5 10.50 1328.5
510 ORSELLI Tommaso 14401395ITA 3.0 0.0 24.0 9.00 1600.5
612NC CENTAMORE ALBERTO 13831413ITA 3.0 0.0 21.5 7.50 1536.0
714NC FONDERICO FRANCESCO 13471420ITA 3.0 0.0 21.0 8.00 1525.2
83NC AMERIGHI Livio 14401378ITA 3.0 0.0 20.5 6.50 1527.5
92NC AMERIGHI Claudio 14401363ITA 3.0 0.0 16.0 6.50 1361.8
106NC DE SALVE Edoardo 14401404ITS 3.0 0.0 16.0 5.00 1362.7
1116 Pazzi Jonathan 11851356ITA 2.5 0.0 20.0 6.00 1491.3
129NC GREMOLI Edoardo 14401315ITA 2.0 0.0 15.5 3.00 1345.5
1315 Grillandini Alessio 13141263ITA 2.0 0.0 14.0 3.00 1311.7
148NC FRANCESCHINI Ginevra 14401273ITA 2.0 0.0 14.0 2.50 1313.5
155NC D'ANGELO Andrea 14401203ITA 1.5 0.0 16.0 3.00 1362.8
167NC FORGIONE Francesco 14401131ITA 1.0 0.0 16.0 4.00 1362.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents