1 NC TOPAIOS FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=153635
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GREMOLI Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 13 Cioni Mattia Ernesto 1361 79 0.61 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Melosi Alessandro 1401 39 0.55 0.0 2.0 6.0
4 B 12 NC CENTAMORE ALBERTO 1383 57 0.58 1.0 3.0 3.0
5 W 10 ORSELLI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 6 NC DE SALVE Edoardo 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 54, PRtg=1684 1411 3.24 5.0 17.0

2 NC AMERIGHI Claudio , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 ORSELLI Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 6 NC DE SALVE Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 16 Pazzi Jonathan 1185 255 0.81 0.0 1.0 2.5
4 W 5 NC D'ANGELO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 13 Cioni Mattia Ernesto 1361 79 0.61 0.0 2.0 4.0
6 W 15 Grillandini Alessio 1314 126 0.67 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1363 1363 3.59 3.0 9.0

3 NC AMERIGHI Livio , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Melosi Alessandro 1401 39 0.55 0.0 0.0 6.0
2 B 8 NC FRANCESCHINI Ginevra 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 13 Cioni Mattia Ernesto 1361 79 0.61 0.0 1.0 4.0
4 B 4 BONATO Julian 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 9 NC GREMOLI Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 16 Pazzi Jonathan 1185 255 0.81 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1378 1378 3.47 3.0 8.0

4 BONATO Julian , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC CENTAMORE ALBERTO 1383 57 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC FORGIONE Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 8 NC FRANCESCHINI Ginevra 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 3 NC AMERIGHI Livio 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 16 Pazzi Jonathan 1185 255 0.81 1.0 3.0 2.5
6 W 14 NC FONDERICO FRANCESCO 1347 93 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1498 1373 3.52 4.0 10.0

5 NC D'ANGELO Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Cioni Mattia Ernesto 1361 79 0.61 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC GREMOLI Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 Grillandini Alessio 1314 126 0.67 0.5 1.5 2.0
4 B 2 NC AMERIGHI Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 12 NC CENTAMORE ALBERTO 1383 57 0.58 0.0 1.5 3.0
6 B 8 NC FRANCESCHINI Ginevra 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1203 1396 3.36 1.5 7.0

6 NC DE SALVE Edoardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC FONDERICO FRANCESCO 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC AMERIGHI Claudio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 9 NC GREMOLI Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 7 NC FORGIONE Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 15 Grillandini Alessio 1314 126 0.67 1.0 3.0 2.0
6 W 1 NC TOPAIOS FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1404 1404 3.30 3.0 9.0

7 NC FORGIONE Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Grillandini Alessio 1314 126 0.67 0.0 0.0 2.0
2 B 4 BONATO Julian 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 14 NC FONDERICO FRANCESCO 1347 93 0.63 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC DE SALVE Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 8 NC FRANCESCHINI Ginevra 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 9 NC GREMOLI Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1131 1404 3.30 1.0 5.0

8 NC FRANCESCHINI Ginevra, K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Pazzi Jonathan 1185 255 0.81 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC AMERIGHI Livio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 BONATO Julian 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 9 NC GREMOLI Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 7 NC FORGIONE Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 5 NC D'ANGELO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1273 1398 3.31 2.0 3.0

9 NC GREMOLI Edoardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC TOPAIOS FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 5 NC D'ANGELO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 6 NC DE SALVE Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 8 NC FRANCESCHINI Ginevra 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 3 NC AMERIGHI Livio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 7 NC FORGIONE Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 4.0

10 ORSELLI Tommaso , K= 0, Elo=1440, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC AMERIGHI Claudio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC FONDERICO FRANCESCO 1347 93 0.63 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC CENTAMORE ALBERTO 1383 57 0.58 1.0 3.0 3.0
4 B 11 Melosi Alessandro 1401 39 0.55 0.0 3.0 6.0
5 B 1 NC TOPAIOS FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 13 Cioni Mattia Ernesto 1361 79 0.61 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1395 1395 3.37 3.0 15.0

11 Melosi Alessandro , K= 0, Elo=1401, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC AMERIGHI Livio 1440 39 0.45 1.0 1.0 3.0
2 W 16 Pazzi Jonathan 1185 216 0.78 1.0 2.0 2.5
3 B 1 NC TOPAIOS FEDERICO 1440 39 0.45 1.0 3.0 5.0
4 W 10 ORSELLI Tommaso 1440 39 0.45 1.0 4.0 3.0
5 B 14 NC FONDERICO FRANCESCO 1347 54 0.58 1.0 5.0 3.0
6 B 12 NC CENTAMORE ALBERTO 1383 18 0.53 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=2173 1373 3.24 6.0 21.0

12 NC CENTAMORE ALBERTO , K=30, Elo=1383, ID=172740
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 BONATO Julian 1440 57 0.42 1.0 1.0 4.0
2 B 15 Grillandini Alessio 1314 69 0.60 1.0 2.0 2.0
3 B 10 ORSELLI Tommaso 1440 57 0.42 0.0 2.0 3.0
4 W 1 NC TOPAIOS FEDERICO 1440 57 0.42 0.0 2.0 5.0
5 B 5 NC D'ANGELO Andrea 1440 57 0.42 1.0 3.0 1.5
6 W 11 Melosi Alessandro 1401 18 0.47 0.0 3.0 6.0
var = 9, PRtg=1413 1413 2.75 3.0 13.0

13 Cioni Mattia Ernesto, K= 0, Elo=1361, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'ANGELO Andrea 1440 79 0.39 1.0 1.0 1.5
2 W 1 NC TOPAIOS FEDERICO 1440 79 0.39 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC AMERIGHI Livio 1440 79 0.39 1.0 2.0 3.0
4 W 14 NC FONDERICO FRANCESCO 1347 14 0.52 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC AMERIGHI Claudio 1440 79 0.39 1.0 3.0 3.0
6 B 10 ORSELLI Tommaso 1440 79 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1550 1425 2.47 4.0 13.0

14 NC FONDERICO FRANCESCO , K=30, Elo=1347, ID=166918
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DE SALVE Edoardo 1440 93 0.37 1.0 1.0 3.0
2 W 10 ORSELLI Tommaso 1440 93 0.37 0.0 1.0 3.0
3 B 7 NC FORGIONE Francesco 1440 93 0.37 1.0 2.0 1.0
4 B 13 Cioni Mattia Ernesto 1361 14 0.48 1.0 3.0 4.0
5 W 11 Melosi Alessandro 1401 54 0.42 0.0 3.0 6.0
6 B 4 BONATO Julian 1440 93 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1420 1420 2.38 3.0 13.0

15 Grillandini Alessio , K= 0, Elo=1314, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC FORGIONE Francesco 1440 126 0.33 1.0 1.0 1.0
2 W 12 NC CENTAMORE ALBERTO 1383 69 0.40 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC D'ANGELO Andrea 1440 126 0.33 0.5 1.5 1.5
4 W 16 Pazzi Jonathan 1185 129 0.67 0.5 2.0 2.5
5 W 6 NC DE SALVE Edoardo 1440 126 0.33 0.0 2.0 3.0
6 B 2 NC AMERIGHI Claudio 1440 126 0.33 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1263 1388 2.39 2.0 9.5

16 Pazzi Jonathan , K= 0, Elo=1185, ID=0
XIFarnesiu16, SBrigida, 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC FRANCESCHINI Ginevra 1440 255 0.19 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Melosi Alessandro 1401 216 0.22 0.0 1.0 6.0
3 W 2 NC AMERIGHI Claudio 1440 255 0.19 1.0 2.0 3.0
4 B 15 Grillandini Alessio 1314 129 0.33 0.5 2.5 2.0
5 W 4 BONATO Julian 1440 255 0.19 0.0 2.5 4.0
6 B 3 NC AMERIGHI Livio 1440 255 0.19 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1356 1413 1.31 2.5 11.5