Semilampo 10feb
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT
1 1 NC Marmili Giulio 2234 2662 --- 4.5 11.5 11.5
2 5 CM Magini Fabio 1996 2244 --- 4.0 14.0 15.5
3 4 CM Garofalo Simone 2053 1977 --- 4.0 12.5 15.0
4 2 NC Nannelli Paolo 2220 1790 --- 3.5 10.5 10.5
5 7 1N Ghods Maziar 1895 1984 --- 3.0 13.0 15.0
6 10 3N Conti Guido 1530 1818 --- 3.0 11.0 12.5
7 11 2N Petri Petraq 1485 1954 --- 2.5 13.0 13.0
8 8 2N Forni Filippo 1778 1744 --- 2.5 11.0 12.0
9 6 CM Rogai Stefano 1950 1640 --- 2.5 9.0 9.5
10 3 CM Baccaro Franco 2073 1858 --- 2.0 14.0 16.0
11 15 NC Aversa Alessandro 1422 1705 --- 2.0 10.0 10.5
12 9 2N Del Mela Gabriele 1577 1522 --- 2.0 9.0 9.5
13 13 NC Gasparri Luca 1440 1476 --- 1.5 10.5 11.0
14 12 NC Amorelli Gabriele 1440 1484 --- 1.5 9.5 9.5
15 16 NC Cangioli Giulia 1380 1264 --- 1.0 7.5 8.0
16 14 NC Menicagli Elia 1440 1188 --- 0.5 8.0 9.0

Generated by Vega