Il vincitore del primo anno è Stefano Mordini, che ha realizzato il miglior
compromesso partite/risultati.
Classifica
Giocatore | Punti Torneo | Partite giocate | Tornei equivalenti | Punti assoluti | {9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} assoluta |
Mordini Stefano | 2,17 | 22 | 3,67 | 12 | 54,55{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Del Giudice Stefano | 2,04 | 15 | 2,50 | 9,5 | 63,33{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Nicotra Paolo | 1,87 | 24 | 4,00 | 7,5 | 31,25{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Francalanci Giulio | 1,67 | 13 | 2,17 | 6,5 | 50,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Poggioli Fabio | 1,67 | 17 | 2,83 | 10,5 | 61,76{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Bariani Luca | 1,5 | 13 | 2,17 | 5,5 | 42,31{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Piantini Francesco | 1,33 | 12 | 2,00 | 5 | 41,67{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Malescusi Luciano | 1,13 | 17 | 2,83 | 13,5 | 79,41{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Benassai Isacco | 0,5 | 12 | 2,00 | 6,5 | 54,17{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Matini Maurizio | 0,33 | 10 | 1,67 | 8 | 80,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Rossi Fabrizio | 0,33 | 10 | 1,67 | 4,5 | 45,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Tinagli Giacomo | 0,33 | 11 | 1,83 | 6,5 | 59,09{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Di Meo Enrico | 0,13 | 14 | 2,33 | 2 | 14,29{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Franciolini Massimiliano | 0 | 13 | 2,17 | 6,5 | 50,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Belli Marco | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Donzellotti Giuseppe | 0 | 3 | 0,50 | 0,5 | 16,67{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Serrao Sergio Nicola | 0 | 9 | 1,50 | 3,5 | 38,89{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Lolli ? | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Malescusi Dea Nataraj | 0 | 3 | 0,50 | 1,5 | 50,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Bini Lorenzo | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Nicosia Federico | 0 | 5 | 0,83 | 2,5 | 50,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Petrov Lazar | 0 | 2 | 0,33 | 2 | 100,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Ciucchi Gabriele | 0 | 3 | 0,50 | 1 | 33,33{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Canepa Carlo | 0 | 2 | 0,33 | 2 | 100,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
Moschini Franco | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 100,00{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} |
15 | 236 | 118 |
Considerazioni statistiche sull’anno 2010
– giocatori partecipanti: 25
– partite giocate: 118
per fare un confronto con parametri più consoni, in un torneo di 6 turni con 40 giocatori si disputano 120 partite, quindi questo torneo 2010 è paragonabile ad un torneo di 6 turni per 40 giocatori
Il giocatore più assiduo è stato Paolo Nicotra, che ha disputato ben 24 partite, ovvero è come se avesso disputato nel 2010 ben 4 tornei di 6 turni
Nello zip che potete scaricare a fondo pagina troverete la classifica in base al regolamento del torneo, ma anche un file excel con alcune colonne in più per gli amanti delle statistiche (e per capire le caratteristiche e gli effetti collaterali del regolamento del torneo). In particolare la colonna “tornei equivalenti” indica quanti
tornei di 6 turni occorrono per raggiuntere il numero di partite disputato
link per scaricare pdf e foglio excel un_anno_di_perpetuo.zip