Cartellini Nazionali

1 GM Efimov Igor , K= 0, Elo=2406, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Francalanci Giulio 1798 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 10 -- Bini Lorenzo 1941 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 6 -- Novelli Cristiano 2022 384 0.91 0.5 2.5 5.5
4 B 8 -- Stirpe Claudio 1995 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 W 2 FM Seletsky Grigory 2297 109 0.65 1.0 4.5 5.0
6 B 4 -- Omeri Silvan 2194 212 0.77 1.0 5.5 5.5
7 W 7 -- Garofalo Simone 2009 397 0.92 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2459 2037 6.01 6.5 25.5

2 FM Seletsky Grigory , K= 0, Elo=2297, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 9 -- Innocenti Luca 1992 305 0.86 1.0 2.0 3.5
3 B 5 -- Calcagnile Lucio 2025 272 0.83 1.0 3.0 4.5
4 W 4 -- Omeri Silvan 2194 103 0.64 0.0 3.0 5.5
5 B 1 GM Efimov Igor 2406 109 0.35 0.0 3.0 6.5
6 B 13 -- Bini Alessandro 1859 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 11 -- Ghods Maziar 1896 400 0.92 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2179 2021 5.44 5.0 21.0

3 -- Madiai Federico , K= 0, Elo=2208, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Mordini Stefano 1752 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 -- Scali Fausto 1882 326 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 8 -- Stirpe Claudio 1995 213 0.77 0.0 2.0 5.0
4 B 6 -- Novelli Cristiano 2022 186 0.74 0.0 2.0 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1913 1913 3.30 2.0 13.0

4 -- Omeri Silvan , K= 0, Elo=2194, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Engl Alexander 1737 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 11 -- Ghods Maziar 1896 298 0.85 1.0 2.0 3.5
3 B 7 -- Garofalo Simone 2009 185 0.74 1.0 3.0 5.0
4 B 2 FM Seletsky Grigory 2297 103 0.36 1.0 4.0 5.0
5 W 6 -- Novelli Cristiano 2022 172 0.73 1.0 5.0 5.5
6 W 1 GM Efimov Igor 2406 212 0.23 0.0 5.0 6.5
7 B 8 -- Stirpe Claudio 1995 199 0.76 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2282 2052 4.59 5.5 25.5

5 -- Calcagnile Lucio , K= 0, Elo=2025, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Pavan Federico 1696 329 0.88 1.0 1.0 2.5
2 B 16 -- Burgassi Daniele 1802 223 0.78 1.0 2.0 4.0
3 W 2 FM Seletsky Grigory 2297 272 0.17 0.0 2.0 5.0
4 B 12 -- Scali Fausto 1882 143 0.69 1.0 3.0 4.0
5 W 8 -- Stirpe Claudio 1995 30 0.54 0.5 3.5 5.0
6 W 7 -- Garofalo Simone 2009 16 0.52 0.0 3.5 5.0
7 B 22 -- Resch Aaron 1692 333 0.88 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2012 1910 4.46 4.5 19.5

6 -- Novelli Cristiano , K= 0, Elo=2022, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Resch Aaron 1692 330 0.88 1.0 1.0 3.5
2 W 13 -- Bini Alessandro 1859 163 0.72 1.0 2.0 3.5
3 B 1 GM Efimov Igor 2406 384 0.09 0.5 2.5 6.5
4 W 3 -- Madiai Federico 2208 186 0.26 1.0 3.5 2.0
5 B 4 -- Omeri Silvan 2194 172 0.27 0.0 3.5 5.5
6 W 11 -- Ghods Maziar 1896 126 0.67 1.0 4.5 3.5
7 B 12 -- Scali Fausto 1882 140 0.69 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2250 2020 3.58 5.5 22.5

7 -- Garofalo Simone , K= 0, Elo=2009, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 2N LA COGNATA Lorenzo 1674 335 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 31 3N BONACCHI Roberto 1566 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 -- Omeri Silvan 2194 185 0.26 0.0 2.0 5.5
4 B 14 -- Engl Stefan 1857 152 0.70 1.0 3.0 2.5
5 W 13 -- Bini Alessandro 1859 150 0.70 1.0 4.0 3.5
6 B 5 -- Calcagnile Lucio 2025 16 0.48 1.0 5.0 4.5
7 B 1 GM Efimov Igor 2406 397 0.08 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2098 1940 4.02 5.0 22.0

8 -- Stirpe Claudio , K= 0, Elo=1995, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N FIASCHI Maurizio 1673 322 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 33 -- Donzellotti Giuseppe 1511 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 3 -- Madiai Federico 2208 213 0.23 1.0 3.0 2.0
4 W 1 GM Efimov Igor 2406 400 0.08 0.0 3.0 6.5
5 B 5 -- Calcagnile Lucio 2025 30 0.46 0.5 3.5 4.5
6 W 15 -- Gori Marco 1823 172 0.73 1.0 4.5 3.5
7 W 4 -- Omeri Silvan 2194 199 0.24 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2135 1977 3.53 5.0 22.0

9 -- Innocenti Luca , K= 0, Elo=1992, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 323 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 2 FM Seletsky Grigory 2297 305 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 19 -- Mordini Stefano 1752 240 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 22 -- Resch Aaron 1692 300 0.85 0.5 2.5 3.5
5 B 11 -- Ghods Maziar 1896 96 0.63 0.5 3.0 3.5
6 W 12 -- Scali Fausto 1882 110 0.65 0.0 3.0 4.0
7 B 13 -- Bini Alessandro 1859 133 0.68 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1864 1864 4.62 3.5 16.0

10 -- Bini Lorenzo , K= 0, Elo=1941, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Lantschner Carmen 1662 279 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GM Efimov Igor 2406 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 30 -- Landi Alberto 1578 363 0.90 0.5 1.5 3.5
4 W 15 -- Gori Marco 1823 118 0.66 0.0 1.5 3.5
5 W 33 -- Donzellotti Giuseppe 1511 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 B 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 168 0.72 0.0 2.5 4.5
7 W 32 -- Cerri Paolo 1546 395 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1757 1757 5.04 3.5 13.5

11 -- Ghods Maziar , K= 0, Elo=1896, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Cignolini Eugenio 1661 235 0.79 1.0 1.0 1.0
2 B 4 -- Omeri Silvan 2194 298 0.15 0.0 1.0 5.5
3 W 31 3N BONACCHI Roberto 1566 330 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 30 -- Landi Alberto 1578 318 0.87 1.0 3.0 3.5
5 W 9 -- Innocenti Luca 1992 96 0.37 0.5 3.5 3.5
6 B 6 -- Novelli Cristiano 2022 126 0.33 0.0 3.5 5.5
7 B 2 FM Seletsky Grigory 2297 400 0.08 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1901 1901 3.47 3.5 17.5

12 -- Scali Fausto , K= 0, Elo=1882, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Lantschner Alexander 1650 232 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 3 -- Madiai Federico 2208 326 0.13 0.0 1.0 2.0
3 B 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 109 0.65 1.0 2.0 4.5
4 W 5 -- Calcagnile Lucio 2025 143 0.31 0.0 2.0 4.5
5 B 29 -- Petri Petrag 1588 294 0.85 1.0 3.0 2.5
6 B 9 -- Innocenti Luca 1992 110 0.35 1.0 4.0 3.5
7 W 6 -- Novelli Cristiano 2022 140 0.31 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1944 1894 3.39 4.0 17.0

13 -- Bini Alessandro , K= 0, Elo=1859, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Petri Petrag 1588 271 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 6 -- Novelli Cristiano 2022 163 0.28 0.0 1.0 5.5
3 W 32 -- Cerri Paolo 1546 313 0.86 1.0 2.0 2.5
4 B 16 -- Burgassi Daniele 1802 57 0.58 1.0 3.0 4.0
5 B 7 -- Garofalo Simone 2009 150 0.30 0.0 3.0 5.0
6 W 2 FM Seletsky Grigory 2297 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 9 -- Innocenti Luca 1992 133 0.32 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1894 1894 3.25 3.5 16.5

14 -- Engl Stefan , K= 0, Elo=1857, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Landi Alberto 1578 279 0.84 0.0 0.0 3.5
2 W 24 2N FIASCHI Maurizio 1673 184 0.74 1.0 1.0 2.0
3 B 20 -- Engl Alexander 1737 120 0.66 1.0 2.0 3.5
4 W 7 -- Garofalo Simone 2009 152 0.30 0.0 2.0 5.0
5 B 31 3N BONACCHI Roberto 1566 291 0.85 0.5 2.5 4.0
6 W 22 -- Resch Aaron 1692 165 0.72 0.0 2.5 3.5
7 B 17 -- Francalanci Giulio 1798 59 0.58 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1620 1722 4.69 2.5 12.5

15 -- Gori Marco , K= 0, Elo=1823, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 3N BONACCHI Roberto 1566 257 0.82 0.0 0.0 4.0
2 B 23 2N LA COGNATA Lorenzo 1674 149 0.70 0.5 0.5 3.0
3 W 17 -- Francalanci Giulio 1798 25 0.53 1.0 1.5 3.5
4 B 10 -- Bini Lorenzo 1941 118 0.34 1.0 2.5 3.5
5 W 22 -- Resch Aaron 1692 131 0.68 1.0 3.5 3.5
6 B 8 -- Stirpe Claudio 1995 172 0.27 0.0 3.5 5.0
7 W 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 50 0.57 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1777 1777 3.91 3.5 15.0

16 -- Burgassi Daniele , K= 0, Elo=1802, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Cerri Paolo 1546 256 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 5 -- Calcagnile Lucio 2025 223 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 33 -- Donzellotti Giuseppe 1511 291 0.85 0.5 1.5 2.0
4 W 13 -- Bini Alessandro 1859 57 0.42 0.0 1.5 3.5
5 B 17 -- Francalanci Giulio 1798 4 0.51 1.0 2.5 3.5
6 W 30 -- Landi Alberto 1578 224 0.78 1.0 3.5 3.5
7 B 31 3N BONACCHI Roberto 1566 236 0.80 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1748 1698 4.39 4.0 15.0

17 -- Francalanci Giulio , K= 0, Elo=1798, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Efimov Igor 2406 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 30 -- Landi Alberto 1578 220 0.78 0.5 0.5 3.5
3 B 15 -- Gori Marco 1823 25 0.47 0.0 0.5 3.5
4 W 26 -- Lantschner Carmen 1662 136 0.68 1.0 1.5 3.0
5 W 16 -- Burgassi Daniele 1802 4 0.49 0.0 1.5 4.0
6 B 28 -- Lantschner Alexander 1650 148 0.70 1.0 2.5 2.5
7 W 14 -- Engl Stefan 1857 59 0.42 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1825 1825 3.62 3.5 10.0

18 -- Bagaglia Riccardo , K= 0, Elo=1773, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Seletsky Grigory 2297 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 104 0.64 1.0 1.0 2.5
3 W 12 -- Scali Fausto 1882 109 0.35 0.0 1.0 4.0
4 B 33 -- Donzellotti Giuseppe 1511 262 0.82 1.0 2.0 2.0
5 W 30 -- Landi Alberto 1578 195 0.75 0.5 2.5 3.5
6 W 10 -- Bini Lorenzo 1941 168 0.28 1.0 3.5 3.5
7 B 15 -- Gori Marco 1823 50 0.43 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1916 1814 3.35 4.5 14.5

19 -- Mordini Stefano , K= 0, Elo=1752, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Madiai Federico 2208 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 26 -- Lantschner Carmen 1662 90 0.62 1.0 1.0 3.0
3 B 9 -- Innocenti Luca 1992 240 0.20 0.0 1.0 3.5
4 W 28 -- Lantschner Alexander 1650 102 0.64 1.0 2.0 2.5
5 W 32 -- Cerri Paolo 1546 206 0.76 1.0 3.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1884 1812 2.30 3.0 13.0

20 -- Engl Alexander , K= 0, Elo=1737, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Omeri Silvan 2194 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 27 -- Cignolini Eugenio 1661 76 0.60 1.0 1.0 1.0
3 W 14 -- Engl Stefan 1857 120 0.34 0.0 1.0 2.5
4 B 31 3N BONACCHI Roberto 1566 171 0.73 0.0 1.0 4.0
5 W 24 2N FIASCHI Maurizio 1673 64 0.59 1.0 2.0 2.0
6 B 32 -- Cerri Paolo 1546 191 0.75 0.5 2.5 2.5
7 W 21 -- Pavan Federico 1696 41 0.56 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1742 1742 3.65 3.5 11.0

21 -- Pavan Federico , K= 0, Elo=1696, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Calcagnile Lucio 2025 329 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 28 -- Lantschner Alexander 1650 46 0.56 0.5 0.5 2.5
3 B 22 -- Resch Aaron 1692 4 0.51 0.0 0.5 3.5
4 W 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 27 0.54 0.5 1.0 2.5
5 B 26 -- Lantschner Carmen 1662 34 0.55 0.5 1.5 3.0
6 W 29 -- Petri Petrag 1588 108 0.65 1.0 2.5 2.5
7 B 20 -- Engl Alexander 1737 41 0.44 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1616 1718 3.37 2.5 8.5

22 -- Resch Aaron , K= 0, Elo=1692, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Novelli Cristiano 2022 330 0.12 0.0 0.0 5.5
2 B 29 -- Petri Petrag 1588 104 0.64 1.0 1.0 2.5
3 W 21 -- Pavan Federico 1696 4 0.49 1.0 2.0 2.5
4 W 9 -- Innocenti Luca 1992 300 0.15 0.5 2.5 3.5
5 B 15 -- Gori Marco 1823 131 0.32 0.0 2.5 3.5
6 B 14 -- Engl Stefan 1857 165 0.28 1.0 3.5 2.5
7 W 5 -- Calcagnile Lucio 2025 333 0.12 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1858 1858 2.12 3.5 15.0

23 2N LA COGNATA Lorenzo , K=30, Elo=1674, ID=131260
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Garofalo Simone 2009 335 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 15 -- Gori Marco 1823 149 0.30 0.5 0.5 3.5
3 B 28 -- Lantschner Alexander 1650 24 0.53 0.5 1.0 2.5
4 W 29 -- Petri Petrag 1588 86 0.62 0.0 1.0 2.5
5 B 27 -- Cignolini Eugenio 1661 13 0.52 1.0 2.0 1.0
6 W 31 3N BONACCHI Roberto 1566 108 0.65 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -21, PRtg=1591 1716 2.74 3.0 9.5

24 2N FIASCHI Maurizio , K=30, Elo=1673, ID=110066
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Stirpe Claudio 1995 322 0.13 0.0 0.0 5.0
2 B 14 -- Engl Stefan 1857 184 0.26 0.0 0.0 2.5
3 W 27 -- Cignolini Eugenio 1661 12 0.52 1.0 1.0 1.0
4 B 32 -- Cerri Paolo 1546 127 0.67 0.0 1.0 2.5
5 B 20 -- Engl Alexander 1737 64 0.41 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1519 1759 1.99 2.0 7.0

25 -- Malescusi Dea Natara, K= 0, Elo=1669, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Innocenti Luca 1992 323 0.13 0.0 0.0 3.5
2 W 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 104 0.36 0.0 0.0 4.5
3 B 26 -- Lantschner Carmen 1662 7 0.51 0.0 0.0 3.0
4 B 21 -- Pavan Federico 1696 27 0.46 0.5 0.5 2.5
5 W 28 -- Lantschner Alexander 1650 19 0.53 0.5 1.0 2.5
6 W 27 -- Cignolini Eugenio 1661 8 0.51 1.0 2.0 1.0
7 B 29 -- Petri Petrag 1588 81 0.61 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1615 1717 3.11 2.5 6.0

26 -- Lantschner Carmen , K= 0, Elo=1662, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Bini Lorenzo 1941 279 0.16 0.0 0.0 3.5
2 B 19 -- Mordini Stefano 1752 90 0.38 0.0 0.0 3.0
3 W 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 7 0.49 1.0 1.0 2.5
4 B 17 -- Francalanci Giulio 1798 136 0.32 0.0 1.0 3.5
5 W 21 -- Pavan Federico 1696 34 0.45 0.5 1.5 2.5
6 B 33 -- Donzellotti Giuseppe 1511 151 0.70 0.5 2.0 2.0
7 B 27 -- Cignolini Eugenio 1661 1 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1668 1718 3.00 3.0 8.5

27 -- Cignolini Eugenio , K= 0, Elo=1661, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Ghods Maziar 1896 235 0.21 0.0 0.0 3.5
2 W 20 -- Engl Alexander 1737 76 0.40 0.0 0.0 3.5
3 B 24 2N FIASCHI Maurizio 1673 12 0.48 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 23 2N LA COGNATA Lorenzo 1674 13 0.48 0.0 1.0 3.0
6 B 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 8 0.49 0.0 1.0 2.5
7 W 26 -- Lantschner Carmen 1662 1 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 919 1719 2.56 1.0 4.0

28 -- Lantschner Alexander, K= 0, Elo=1650, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Scali Fausto 1882 232 0.21 0.0 0.0 4.0
2 B 21 -- Pavan Federico 1696 46 0.44 0.5 0.5 2.5
3 W 23 2N LA COGNATA Lorenzo 1674 24 0.47 0.5 1.0 3.0
4 B 19 -- Mordini Stefano 1752 102 0.36 0.0 1.0 3.0
5 B 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 19 0.47 0.5 1.5 2.5
6 W 17 -- Francalanci Giulio 1798 148 0.30 0.0 1.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1552 1745 2.25 2.5 8.0

29 -- Petri Petrag , K= 0, Elo=1588, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Bini Alessandro 1859 271 0.17 0.0 0.0 3.5
2 W 22 -- Resch Aaron 1692 104 0.36 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 23 2N LA COGNATA Lorenzo 1674 86 0.38 1.0 2.0 3.0
5 W 12 -- Scali Fausto 1882 294 0.15 0.0 2.0 4.0
6 B 21 -- Pavan Federico 1696 108 0.35 0.0 2.0 2.5
7 W 25 -- Malescusi Dea Natara 1669 81 0.39 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1552 1745 1.80 2.5 9.5

30 -- Landi Alberto , K= 0, Elo=1578, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Engl Stefan 1857 279 0.16 1.0 1.0 2.5
2 B 17 -- Francalanci Giulio 1798 220 0.22 0.5 1.5 3.5
3 W 10 -- Bini Lorenzo 1941 363 0.10 0.5 2.0 3.5
4 W 11 -- Ghods Maziar 1896 318 0.13 0.0 2.0 3.5
5 B 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 195 0.25 0.5 2.5 4.5
6 B 16 -- Burgassi Daniele 1802 224 0.22 0.0 2.5 4.0
7 W 33 -- Donzellotti Giuseppe 1511 67 0.59 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1797 1797 1.67 3.5 15.0

31 3N BONACCHI Roberto , K=30, Elo=1566, ID=124013
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Gori Marco 1823 257 0.18 1.0 1.0 3.5
2 W 7 -- Garofalo Simone 2009 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 11 -- Ghods Maziar 1896 330 0.12 0.0 1.0 3.5
4 W 20 -- Engl Alexander 1737 171 0.27 1.0 2.0 3.5
5 W 14 -- Engl Stefan 1857 291 0.15 0.5 2.5 2.5
6 B 23 2N LA COGNATA Lorenzo 1674 108 0.35 1.0 3.5 3.0
7 W 16 -- Burgassi Daniele 1802 236 0.20 0.5 4.0 4.0
var = 81, PRtg=1878 1828 1.35 4.0 15.0

32 -- Cerri Paolo , K= 0, Elo=1546, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Burgassi Daniele 1802 256 0.19 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 13 -- Bini Alessandro 1859 313 0.14 0.0 1.0 3.5
4 W 24 2N FIASCHI Maurizio 1673 127 0.33 1.0 2.0 2.0
5 B 19 -- Mordini Stefano 1752 206 0.24 0.0 2.0 3.0
6 W 20 -- Engl Alexander 1737 191 0.25 0.5 2.5 3.5
7 B 10 -- Bini Lorenzo 1941 395 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1601 1794 1.23 2.5 11.0

33 -- Donzellotti Giuseppe, K= 0, Elo=1511, ID=0
6° Firenze Scacchi - Open, Firenze (FI), 01/11/2012, 04/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 -- Stirpe Claudio 1995 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 16 -- Burgassi Daniele 1802 291 0.15 0.5 1.5 4.0
4 W 18 -- Bagaglia Riccardo 1773 262 0.18 0.0 1.5 4.5
5 B 10 -- Bini Lorenzo 1941 400 0.08 0.0 1.5 3.5
6 W 26 -- Lantschner Carmen 1662 151 0.30 0.5 2.0 3.0
7 B 30 -- Landi Alberto 1578 67 0.41 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1519 1792 1.20 2.0 10.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)