IV Torneo Weekend - Torneo B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.0 4 2N DI TRANI Sabino 1680 1905 BA 16.50 17.50 5
2 4.5 1 2N STORELLI Max 1712 1810 RM 16.00 17.00 4
3 4.0 7 3N AHAMED Khasru 1512 1782 AR 17.50 19.00 3
4 3.5 3 2N TAROCCHI Isacco 1698 1710 PT 17.50 18.50 2
5 2.5 2 2N CIUCCHI Gabriele 1704 1560 FI 16.00 17.00 1
6 2.0 8 3N BAGAGLIA Riccardo 1500 1528 AR 17.50 18.50 1
7 1.5 6 2N GULINELLI Euro 1646 1439 RA 16.50 17.50 0
8 1.0 5 2N SERRAO Nicola Sergio 1664 1384 FI 17.50 19.00 1

Generated by Vega