Cartellini Nazionali

1 IM Borsos Bogdan , K= 0, Elo=2323, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Malta Gaetano 1958 365 0.90 1.0 1.0 2.5
2 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1995 328 0.87 1.0 2.0 3.0
3 B 6 -- Corso Roberto 2079 244 0.80 1.0 3.0 3.5
4 W 10 -- Vertechi Pietro 2002 321 0.87 1.0 4.0 4.0
5 B 5 -- Parrini Daniele 2106 217 0.78 1.0 5.0 4.5
6 W 4 -- Madiai Federico 2113 210 0.77 0.5 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2443 2042 4.99 5.5 20.5

2 -- Paolinelli Giacomo , K= 0, Elo=2165, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Tocchioni Maurizio 1946 219 0.78 0.5 0.5 3.5
2 B 23 -- Gori Marco (Firenze) 1886 279 0.84 1.0 1.5 1.5
3 W 8 -- Innocenti Luca 2020 145 0.69 1.0 2.5 3.5
4 B 5 -- Parrini Daniele 2106 59 0.58 0.5 3.0 4.5
5 W 10 -- Vertechi Pietro 2002 163 0.72 0.0 3.0 4.0
6 B 19 -- Del Giudice Stefano 1916 249 0.81 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2036 1979 4.42 3.5 14.0

3 -- Rinaldi Francesco Sa, K= 0, Elo=2154, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Bini Alessandro 1917 237 0.80 0.5 0.5 2.5
2 W 26 -- Poggioli Fabio 1819 335 0.88 1.0 1.5 3.0
3 B 10 -- Vertechi Pietro 2002 152 0.70 0.0 1.5 4.0
4 W 20 -- Gori Marco (Siena) 1915 239 0.80 0.5 2.0 3.5
5 B 22 -- Malescusi Luciano 1896 258 0.82 0.0 2.0 3.5
6 W 16 -- Malta Gaetano 1958 196 0.75 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1861 1918 4.75 2.5 10.0

4 -- Madiai Federico , K= 0, Elo=2113, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Del Giudice Stefano 1916 197 0.75 1.0 1.0 3.5
2 B 13 -- Calcagnile Lucio 1974 139 0.69 1.0 2.0 3.5
3 W 5 -- Parrini Daniele 2106 7 0.51 0.0 2.0 4.5
4 B 15 -- Bini Lorenzo 1959 154 0.71 0.5 2.5 2.5
5 W 14 -- Garofalo Simone 1971 142 0.69 1.0 3.5 3.0
6 B 1 IM Borsos Bogdan 2323 210 0.23 0.5 4.0 5.5
var = 0, PRtg=2167 2042 3.58 4.0 15.0

5 -- Parrini Daniele , K= 0, Elo=2106, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Gori Marco (Siena) 1915 191 0.75 1.0 1.0 3.5
2 W 14 -- Garofalo Simone 1971 135 0.68 1.0 2.0 3.0
3 B 4 -- Madiai Federico 2113 7 0.49 1.0 3.0 4.0
4 W 2 -- Paolinelli Giacomo 2165 59 0.42 0.5 3.5 3.5
5 W 1 IM Borsos Bogdan 2323 217 0.22 0.0 3.5 5.5
6 B 10 -- Vertechi Pietro 2002 104 0.64 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2275 2082 3.20 4.5 17.5

6 -- Corso Roberto , K= 0, Elo=2079, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Ranucci Marcello 1901 178 0.73 1.0 1.0 0.5
2 B 22 -- Malescusi Luciano 1896 183 0.74 1.0 2.0 3.5
3 W 1 IM Borsos Bogdan 2323 244 0.20 0.0 2.0 5.5
4 B 14 -- Garofalo Simone 1971 108 0.65 0.5 2.5 3.0
5 W 13 -- Calcagnile Lucio 1974 105 0.64 0.0 2.5 3.5
6 B 15 -- Bini Lorenzo 1959 120 0.66 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2061 2004 3.62 3.5 13.5

7 -- Novelli Cristiano , K= 0, Elo=2033, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Malescusi Luciano 1896 137 0.68 0.0 0.0 3.5
2 W 30 3N Benassai Isacco 1575 400 0.92 0.5 0.5 1.0
3 W 21 -- Ranucci Marcello 1901 132 0.68 1.0 1.5 0.5
4 B 17 -- Tocchioni Maurizio 1946 87 0.62 1.0 2.5 3.5
5 W 15 -- Bini Lorenzo 1959 74 0.60 1.0 3.5 2.5
6 B 13 -- Calcagnile Lucio 1974 59 0.58 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2068 1875 4.08 4.5 12.5

8 -- Innocenti Luca , K= 0, Elo=2020, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Gori Marco (Firenze) 1886 134 0.68 0.5 0.5 1.5
2 B 17 -- Tocchioni Maurizio 1946 74 0.60 1.0 1.5 3.5
3 B 2 -- Paolinelli Giacomo 2165 145 0.31 0.0 1.5 3.5
4 W 18 -- Bini Alessandro 1917 103 0.64 1.0 2.5 2.5
5 W 19 -- Del Giudice Stefano 1916 104 0.64 0.5 3.0 3.5
6 B 9 -- Franciosi Fausto 2012 8 0.51 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2031 1974 3.38 3.5 12.5

9 -- Franciosi Fausto , K= 0, Elo=2012, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Burgassi Daniele 1882 130 0.68 0.0 0.0 2.5
2 B 21 -- Ranucci Marcello 1901 111 0.65 0.5 0.5 0.5
3 W 23 -- Gori Marco (Firenze) 1886 126 0.67 1.0 1.5 1.5
4 W 22 -- Malescusi Luciano 1896 116 0.66 0.5 2.0 3.5
5 B 26 -- Poggioli Fabio 1819 193 0.75 1.0 3.0 3.0
6 W 8 -- Innocenti Luca 2020 8 0.49 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1958 1901 3.90 3.5 10.5

10 -- Vertechi Pietro , K= 0, Elo=2002, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Selifanov Konstantin 1843 159 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 24 -- Burgassi Daniele 1882 120 0.66 1.0 2.0 2.5
3 W 3 -- Rinaldi Francesco Sa 2154 152 0.30 1.0 3.0 2.5
4 B 1 IM Borsos Bogdan 2323 321 0.13 0.0 3.0 5.5
5 B 2 -- Paolinelli Giacomo 2165 163 0.28 1.0 4.0 3.5
6 W 5 -- Parrini Daniele 2106 104 0.36 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2204 2079 2.44 4.0 17.0

11 -- Petrov Lazar , K=30, Elo=2000, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Poggioli Fabio 1819 181 0.74 0.0 0.0 3.0
2 B 25 -- Selifanov Konstantin 1843 157 0.71 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -42, PRtg=1031 1831 1.45 0.0 0.0

12 -- Cocuzzi Edoardo , K= 0, Elo=1995, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Nicosia Federico 1777 218 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Borsos Bogdan 2323 328 0.13 0.0 1.0 5.5
3 W 22 -- Malescusi Luciano 1896 99 0.64 0.5 1.5 3.5
4 B 19 -- Del Giudice Stefano 1916 79 0.61 0.0 1.5 3.5
5 B 23 -- Gori Marco (Firenze) 1886 109 0.65 1.0 2.5 1.5
6 W 14 -- Garofalo Simone 1971 24 0.53 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1962 1962 3.34 3.0 10.5

13 -- Calcagnile Lucio , K= 0, Elo=1974, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Stilli Gabriele 1703 271 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 4 -- Madiai Federico 2113 139 0.31 0.0 1.0 4.0
3 B 20 -- Gori Marco (Siena) 1915 59 0.58 0.5 1.5 3.5
4 W 27 -- Nicosia Federico 1777 197 0.75 1.0 2.5 2.0
5 B 6 -- Corso Roberto 2079 105 0.36 1.0 3.5 3.5
6 W 7 -- Novelli Cristiano 2033 59 0.42 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1994 1937 3.25 3.5 13.0

14 -- Garofalo Simone , K= 0, Elo=1971, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Franciosi Claudio 1690 281 0.84 1.0 1.0 1.5
2 B 5 -- Parrini Daniele 2106 135 0.32 0.0 1.0 4.5
3 W 24 -- Burgassi Daniele 1882 89 0.62 1.0 2.0 2.5
4 W 6 -- Corso Roberto 2079 108 0.35 0.5 2.5 3.5
5 B 4 -- Madiai Federico 2113 142 0.31 0.0 2.5 4.0
6 B 12 -- Cocuzzi Edoardo 1995 24 0.47 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1978 1978 2.91 3.0 12.0

15 -- Bini Lorenzo , K= 0, Elo=1959, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 3N Benassai Isacco 1575 384 0.91 0.5 0.5 1.0
2 W 18 -- Bini Alessandro 1917 42 0.56 0.5 1.0 2.5
3 B 26 -- Poggioli Fabio 1819 140 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 4 -- Madiai Federico 2113 154 0.29 0.5 2.5 4.0
5 B 7 -- Novelli Cristiano 2033 74 0.40 0.0 2.5 4.5
6 W 6 -- Corso Roberto 2079 120 0.34 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1866 1923 3.19 2.5 11.0

16 -- Malta Gaetano , K= 0, Elo=1958, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Borsos Bogdan 2323 365 0.10 0.0 0.0 5.5
2 B 27 -- Nicosia Federico 1777 181 0.74 0.0 0.0 2.0
3 W 29 -- Franciosi Claudio 1690 268 0.83 1.0 1.0 1.5
4 B 25 -- Selifanov Konstantin 1843 115 0.66 0.0 1.0 3.0
5 W 28 -- Stilli Gabriele 1703 255 0.81 1.0 2.0 2.0
6 B 3 -- Rinaldi Francesco Sa 2154 196 0.25 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1858 1915 3.39 2.5 6.5

17 -- Tocchioni Maurizio , K= 0, Elo=1946, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Paolinelli Giacomo 2165 219 0.22 0.5 0.5 3.5
2 W 8 -- Innocenti Luca 2020 74 0.40 0.0 0.5 3.5
3 B 30 3N Benassai Isacco 1575 371 0.90 1.0 1.5 1.0
4 W 7 -- Novelli Cristiano 2033 87 0.38 0.0 1.5 4.5
5 B 27 -- Nicosia Federico 1777 169 0.72 1.0 2.5 2.0
6 B 18 -- Bini Alessandro 1917 29 0.54 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1972 1915 3.16 3.5 10.0

18 -- Bini Alessandro , K= 0, Elo=1917, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Rinaldi Francesco Sa 2154 237 0.20 0.5 0.5 2.5
2 B 15 -- Bini Lorenzo 1959 42 0.44 0.5 1.0 2.5
3 W 25 -- Selifanov Konstantin 1843 74 0.60 1.0 2.0 3.0
4 B 8 -- Innocenti Luca 2020 103 0.36 0.0 2.0 3.5
5 B 24 -- Burgassi Daniele 1882 35 0.55 0.5 2.5 2.5
6 W 17 -- Tocchioni Maurizio 1946 29 0.46 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1910 1967 2.61 2.5 10.5

19 -- Del Giudice Stefano , K= 0, Elo=1916, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Madiai Federico 2113 197 0.25 0.0 0.0 4.0
2 W 28 -- Stilli Gabriele 1703 213 0.77 1.0 1.0 2.0
3 B 27 -- Nicosia Federico 1777 139 0.69 0.5 1.5 2.0
4 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1995 79 0.39 1.0 2.5 3.0
5 B 8 -- Innocenti Luca 2020 104 0.36 0.5 3.0 3.5
6 W 2 -- Paolinelli Giacomo 2165 249 0.19 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2019 1962 2.65 3.5 11.5

20 -- Gori Marco (Siena) , K= 0, Elo=1915, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Parrini Daniele 2106 191 0.25 0.0 0.0 4.5
2 B 29 -- Franciosi Claudio 1690 225 0.78 1.0 1.0 1.5
3 W 13 -- Calcagnile Lucio 1974 59 0.42 0.5 1.5 3.5
4 B 3 -- Rinaldi Francesco Sa 2154 239 0.20 0.5 2.0 2.5
5 W 25 -- Selifanov Konstantin 1843 72 0.60 1.0 3.0 3.0
6 B 22 -- Malescusi Luciano 1896 19 0.53 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2001 1944 2.78 3.5 11.0

21 -- Ranucci Marcello , K= 0, Elo=1901, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Corso Roberto 2079 178 0.27 0.0 0.0 3.5
2 W 9 -- Franciosi Fausto 2012 111 0.35 0.5 0.5 3.5
3 B 7 -- Novelli Cristiano 2033 132 0.32 0.0 0.5 4.5
4 W 26 -- Poggioli Fabio 1819 82 0.61 0.0 0.5 3.0
5 W 29 -- Franciosi Claudio 1690 211 0.77 0.0 0.5 1.5
6 B 28 -- Stilli Gabriele 1703 198 0.76 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1488 1889 3.08 0.5 2.5

22 -- Malescusi Luciano , K= 0, Elo=1896, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Novelli Cristiano 2033 137 0.32 1.0 1.0 4.5
2 W 6 -- Corso Roberto 2079 183 0.26 0.0 1.0 3.5
3 B 12 -- Cocuzzi Edoardo 1995 99 0.36 0.5 1.5 3.0
4 B 9 -- Franciosi Fausto 2012 116 0.34 0.5 2.0 3.5
5 W 3 -- Rinaldi Francesco Sa 2154 258 0.18 1.0 3.0 2.5
6 W 20 -- Gori Marco (Siena) 1915 19 0.47 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2088 2031 1.93 3.5 12.0

23 -- Gori Marco (Firenze), K= 0, Elo=1886, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Innocenti Luca 2020 134 0.32 0.5 0.5 3.5
2 W 2 -- Paolinelli Giacomo 2165 279 0.16 0.0 0.5 3.5
3 B 9 -- Franciosi Fausto 2012 126 0.33 0.0 0.5 3.5
4 B 29 -- Franciosi Claudio 1690 196 0.75 1.0 1.5 1.5
5 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1995 109 0.35 0.0 1.5 3.0
6 W 26 -- Poggioli Fabio 1819 67 0.59 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1757 1950 2.50 1.5 6.0

24 -- Burgassi Daniele , K= 0, Elo=1882, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Franciosi Fausto 2012 130 0.32 1.0 1.0 3.5
2 W 10 -- Vertechi Pietro 2002 120 0.34 0.0 1.0 4.0
3 B 14 -- Garofalo Simone 1971 89 0.38 0.0 1.0 3.0
4 B 28 -- Stilli Gabriele 1703 179 0.73 1.0 2.0 2.0
5 W 18 -- Bini Alessandro 1917 35 0.45 0.5 2.5 2.5
6 B 25 -- Selifanov Konstantin 1843 39 0.55 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1851 1908 2.77 2.5 10.0

25 -- Selifanov Konstantin, K= 0, Elo=1843, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Vertechi Pietro 2002 159 0.29 0.0 0.0 4.0
2 W 11 -- Petrov Lazar 2000 157 0.29 1.0 1.0 0.0
3 B 18 -- Bini Alessandro 1917 74 0.40 0.0 1.0 2.5
4 W 16 -- Malta Gaetano 1958 115 0.34 1.0 2.0 2.5
5 B 20 -- Gori Marco (Siena) 1915 72 0.40 0.0 2.0 3.5
6 W 24 -- Burgassi Daniele 1882 39 0.45 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1946 1946 2.17 3.0 9.0

26 -- Poggioli Fabio , K= 0, Elo=1819, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Petrov Lazar 2000 181 0.26 1.0 1.0 0.0
2 B 3 -- Rinaldi Francesco Sa 2154 335 0.12 0.0 1.0 2.5
3 W 15 -- Bini Lorenzo 1959 140 0.31 0.0 1.0 2.5
4 B 21 -- Ranucci Marcello 1901 82 0.39 1.0 2.0 0.5
5 W 9 -- Franciosi Fausto 2012 193 0.25 0.0 2.0 3.5
6 B 23 -- Gori Marco (Firenze) 1886 67 0.41 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1985 1985 1.74 3.0 10.0

27 -- Nicosia Federico , K= 0, Elo=1777, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Cocuzzi Edoardo 1995 218 0.22 0.0 0.0 3.0
2 W 16 -- Malta Gaetano 1958 181 0.26 1.0 1.0 2.5
3 W 19 -- Del Giudice Stefano 1916 139 0.31 0.5 1.5 3.5
4 B 13 -- Calcagnile Lucio 1974 197 0.25 0.0 1.5 3.5
5 W 17 -- Tocchioni Maurizio 1946 169 0.28 0.0 1.5 3.5
6 B 29 -- Franciosi Claudio 1690 87 0.62 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1788 1913 1.94 2.0 7.5

28 -- Stilli Gabriele , K= 0, Elo=1703, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Calcagnile Lucio 1974 271 0.17 0.0 0.0 3.5
2 B 19 -- Del Giudice Stefano 1916 213 0.23 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 24 -- Burgassi Daniele 1882 179 0.27 0.0 1.0 2.5
5 B 16 -- Malta Gaetano 1958 255 0.19 0.0 1.0 2.5
6 W 21 -- Ranucci Marcello 1901 198 0.24 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1686 1926 1.10 2.0 5.0

29 -- Franciosi Claudio , K= 0, Elo=1690, ID=0
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Garofalo Simone 1971 281 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 20 -- Gori Marco (Siena) 1915 225 0.22 0.0 0.0 3.5
3 B 16 -- Malta Gaetano 1958 268 0.17 0.0 0.0 2.5
4 W 23 -- Gori Marco (Firenze) 1886 196 0.25 0.0 0.0 1.5
5 B 21 -- Ranucci Marcello 1901 211 0.23 1.0 1.0 0.5
6 W 27 -- Nicosia Federico 1777 87 0.38 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1708 1901 1.41 1.5 2.5

30 3N Benassai Isacco , K=30, Elo=1575, ID=119268
IV Torneo Weekend - Torneo A, Firenze, 30/10/2010, 01/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Bini Lorenzo 1959 384 0.09 0.5 0.5 2.5
2 B 7 -- Novelli Cristiano 2033 400 0.08 0.5 1.0 4.5
3 W 17 -- Tocchioni Maurizio 1946 371 0.10 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 21, PRtg=1854 1979 0.27 1.0 5.5


Generated by Vega