Florence Move - Open C

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 5 3N MONATTI Patrizio 1475 1793 FI 12.0 14.0 1427.2
2 4.0 23 NC FORNAI Francesco 1407 1700 FI 12.0 14.0 1460.4
3 4.0 9 NC BONECHI Federico 1458 1649 FI 12.0 14.0 1408.8
4 4.0 15 NC CUTINI Marco Vinicio 1440 1628 AR 12.0 13.5 1387.8
5 4.0 6 NC CAMERINO Lorenzo 1470 1665 IM 11.5 12.5 1425.2
6 3.5 7 NC DI MAGGIO Nicola 1461 1589 FI 15.0 17.0 1439.8
7 3.5 4 3N BOCCONE Stefano 1476 1596 FI 14.5 16.5 1446.6
8 3.0 10 NC LUSSETTI Jacopo 1455 1496 GR 13.5 14.5 1424.4
9 3.0 27 NC RUFOLO Marco 1350 1524 FI 12.5 13.5 1452.4
10 3.0 19 3N TIRENNA Francesco 1426 1481 CT 12.5 13.0 1409.4
11 3.0 22 NC CHESI Paolo 1407 1492 LU 11.5 13.0 1419.6
12 3.0 8 3N MENESTRINA Fabrizio 1458 1509 FI 11.0 12.0 1437.0
13 3.0 3 NC VIETRI Michele 1482 1490 RM 10.5 12.5 1417.8
14 3.0 20 NC AVERSA Alessandro 1422 1501 FI 10.5 12.0 1428.6
15 2.5 2 NC CAMERINO Simone 1485 1441 IM 11.5 12.5 1441.2
16 2.5 1 3N TARGETTI Andrea 1500 1455 FI 10.0 11.5 1455.0
17 2.0 16 NC MORI Franco 1440 1334 FI 14.0 14.5 1405.6
18 2.0 25 NC BUSI Piero 1392 1386 BO 12.5 13.5 1458.0
19 2.0 14 NC AMATO Angelo 1440 1313 CT 12.5 13.0 1385.4
20 2.0 13 NC ZAMPETTI Mauro 1446 1276 VT 11.5 13.0 1348.4
21 2.0 17 NC ZAMPETTI Giuseppe(W) 1440 1403 VT 11.5 12.0 1402.5
22 2.0 11 3N PALERMITI Francesco 1452 1315 RC 11.0 12.0 1387.0
23 2.0 21 2N DI CICCO Daniela 1409 1302 AN 10.0 10.5 1373.8
24 2.0 28 NC CANGIOLI Giulia 1344 1367 FI 8.5 9.5 1439.4
25 1.5 29 NC FINI Paolo(W) 1302 1446 FI 11.5 13.0 1446.0
26 1.5 31 3N FERRARI Paolo 1263 1265 FI 10.5 11.5 1414.2
27 1.5 24 NC BERTI Massimo 1401 1234 FE 10.0 10.5 1383.0
28 1.5 12 NC VECOLI Martina 1452 1219 LU 10.0 10.5 1368.0
29 1.0 18 NC VOGELMANN Daniel 1437 1166 FI 10.5 12.5 1405.8
30 1.0 26 2N CERUSICO Carlo 1377 1145 AN 10.5 11.0 1385.4
31 1.0 32 NC MORONI Fabrizio 1173 629 FI 9.5 10.5 1428.8
32 0.5 30 NC VIGORITA Giovanni 1287 1050 FI 7.0 8.0 1415.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)