Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1 | GM | Rausis Igors | 2546 | 2555 | ![]() | 15.0 | 17.5 | 2188.8 |
2 | 4.5 | 7 | -- | Tiggelman Rene | 2282 | 2540 | ![]() | 13.0 | 15.5 | 2174.2 |
3 | 4.0 | 2 | IM | COLLUTIIS Duilio | 2481 | 2424 | ![]() | 14.5 | 17.5 | 2184.2 |
4 | 4.0 | 3 | IM | Laketic Gojko | 2449 | 2427 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 2186.6 |
5 | 4.0 | 13 | -M | CAPPAI Davide | 2226 | 2400 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 2159.6 |
6 | 4.0 | 5 | IM | Solomon Kenny | 2350 | 2407 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2166.8 |
7 | 3.5 | 17 | -M | MASSIRONI Marco | 2213 | 2273 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 2124.4 |
8 | 3.5 | 4 | IM | Aleksic Nenad | 2353 | 2305 | ![]() | 13.5 | 16.0 | 2155.8 |
9 | 3.5 | 21 | -- | Persson Andreas | 2176 | 2416 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2267.0 |
10 | 3.5 | 33 | CM | INNOCENTI Giovanni | 2046 | 2346 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2197.2 |
11 | 3.5 | 14 | -- | Lindh Fredrik | 2225 | 2255 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2106.4 |
12 | 3.5 | 22 | CM | MAGGI Fabrizio | 2142 | 2246 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 2097.2 |
13 | 3.5 | 15 | FM | PASSEROTTI Pierluigi | 2216 | 2266 | ![]() | 12.5 | 15.0 | 2117.4 |
14 | 3.5 | 12 | FM | TOCCHIONI Doriano | 2235 | 2213 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 2064.0 |
15 | 3.5 | 8 | FM | ESPOSITO Luca | 2274 | 2251 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 2102.0 |
16 | 3.5 | 11 | CM | MADIAI Federico | 2237 | 2159 | ![]() | 10.5 | 13.0 | 2010.0 |
17 | 3.0 | 43 | CM | RAVAGNANI Tiziano | 1972 | 2280 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2208.2 |
18 | 3.0 | 23 | CM | FRIGIERI Fabrizio | 2129 | 2229 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 2157.2 |
19 | 3.0 | 38 | CM | BOSSI Alessandro | 2014 | 2192 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2120.2 |
20 | 3.0 | 56 | 1N | NONNI Alessio | 1921 | 2203 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2130.6 |
21 | 3.0 | 20 | CM | MIRACOLA Massimilian | 2176 | 2134 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 2062.0 |
22 | 3.0 | 19 | -M | BARTOLINI Tommaso | 2199 | 2052 | ![]() | 10.5 | 13.0 | 1980.4 |
23 | 3.0 | 48 | -- | Bighiu Gheorghe | 1961 | 2162 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 2090.2 |
24 | 3.0 | 35 | CM | BISI Samuele | 2034 | 2178 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 2105.8 |
25 | 3.0 | 25 | CM | MARSILI Riccardo | 2122 | 2111 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 2039.4 |
26 | 2.5 | 32 | CM | GAROFALO Simone | 2050 | 2143 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 2142.8 |
27 | 2.5 | 53 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1931 | 2161 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2160.6 |
28 | 2.5 | 18 | -M | ROSATO Luciano | 2211 | 2119 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 2119.2 |
29 | 2.5 | 29 | CM | IMBROGNO Rinaldo | 2080 | 2057 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2056.8 |
30 | 2.5 | 55 | 1N | PACINI Ermanno | 1926 | 2074 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2074.2 |
31 | 2.5 | 24 | -- | Steenhuis Jan | 2128 | 2074 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 2074.2 |
32 | 2.5 | 30 | CM | CARNICELLI Valerio | 2073 | 2017 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 2017.4 |
33 | 2.5 | 10 | -M | SGNAOLIN Davide | 2250 | 2011 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 2011.2 |
34 | 2.5 | 28 | CM | BACCARO Franco | 2082 | 2088 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 2087.8 |
35 | 2.5 | 61 | CM | GUGLIELMI Dante | 1894 | 2064 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 2063.8 |
36 | 2.5 | 49 | CM | PINTO Antonio | 1960 | 2126 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 2126.0 |
37 | 2.5 | 41 | CM | ALTIERI Danilo M | 1989 | 2081 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 2081.2 |
38 | 2.5 | 45 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1969 | 2086 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 2085.6 |
39 | 2.5 | 26 | -M | FOGLIA Maurizio | 2115 | 1935 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1935.2 |
40 | 2.5 | 31 | CM | BROCINER Beniamino | 2068 | 2109 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 2108.8 |
41 | 2.5 | 46 | 1N | TAZZIOLI Luca | 1968 | 1990 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1989.8 |
42 | 2.5 | 27 | -M | CIAMPI Vincenzo | 2110 | 2028 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 2027.6 |
43 | 2.0 | 6 | IM | Vuelban Virgilio | 2301 | 2041 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2113.4 |
44 | 2.0 | 39 | CM | BUIANO Fabio | 2013 | 1994 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2066.0 |
45 | 2.0 | 37 | CM | VASQUEZ Otazu Michae | 2017 | 1964 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2035.6 |
46 | 2.0 | 60 | 1N | NERI Alberto | 1897 | 2053 | ![]() | 11.5 | 14.0 | 2124.8 |
47 | 2.0 | 44 | 1N | BRIZZI Matteo | 1969 | 1984 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 2056.0 |
48 | 2.0 | 34 | CM | VALORI Vincenzo(W) | 2035 | 2049 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 2048.5 |
49 | 2.0 | 16 | -M | MESSINA Enrico | 2216 | 1904 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1975.8 |
50 | 2.0 | 67 | 1N | BERNARDINI Tommaso | 1834 | 1891 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1963.4 |
51 | 2.0 | 68 | -- | Baradaran Arman | 1814 | 1873 | ![]() | 9.5 | 11.5 | 2066.0 |
52 | 2.0 | 50 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1945 | 1943 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 2014.8 |
53 | 2.0 | 40 | CM | PALAZZOTTO Roberto | 2009 | 1913 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1984.8 |
54 | 2.0 | 58 | CM | RAGONESE Lucio Rosar | 1910 | 1940 | ![]() | 7.5 | 8.5 | 2012.0 |
55 | 2.0 | 9 | FM | MOLA Pietro | 2257 | 1877 | ![]() | 7.5 | 8.5 | 1949.2 |
56 | 1.5 | 54 | 1N | GIRGENTI Giuseppe | 1929 | 1957 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 2106.4 |
57 | 1.5 | 62 | CM | BINI Lorenzo | 1891 | 1873 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 2021.8 |
58 | 1.5 | 66 | 1N | BAIOCCHI Emanuele | 1874 | 1821 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 1970.2 |
59 | 1.5 | 42 | 1N | BERNARDINI Luca | 1973 | 1819 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1968.0 |
60 | 1.5 | 65 | 1N | VOCATURO Riccardo | 1878 | 1685 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 2007.3 |
61 | 1.0 | 47 | 1N | BETTAZZI Alessandro | 1965 | 1885 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2125.0 |
62 | 1.0 | 57 | CM | DI LASCIO Savino | 1912 | 1822 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 2062.4 |
63 | 1.0 | 59 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1909 | 1790 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 2030.2 |
64 | 1.0 | 51 | CM | FRONZI Ettore | 1937 | 1864 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 2104.2 |
65 | 1.0 | 52 | CM | PIERANGELI Andrea | 1937 | 1817 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 2056.6 |
66 | 0.5 | 63 | 1N | GHODS Maziar(W) | 1889 | 1652 | ![]() | 8.0 | 9.5 | 1974.0 |
67 | 0.5 | 36 | -M | SCERBO Antonio | 2031 | 1598 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 1920.3 |
68 | 0.0 | 64 | 1N | BARDI Giuliano(W) | 1878 | 1184 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1983.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)