ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rausis Igors | ![]() | GM | 2546 | 0 |
2 | COLLUTIIS Duilio | ![]() | IM | 2481 | 2481 |
3 | Laketic Gojko | ![]() | IM | 2449 | 0 |
4 | Aleksic Nenad | ![]() | IM | 2353 | 0 |
5 | Solomon Kenny | ![]() | IM | 2350 | 0 |
6 | Vuelban Virgilio | ![]() | IM | 2301 | 0 |
7 | Tiggelman Rene | ![]() | -- | 2282 | 0 |
8 | ESPOSITO Luca | ![]() | FM | 2274 | 2274 |
9 | MOLA Pietro | ![]() | FM | 2257 | 2257 |
10 | SGNAOLIN Davide | ![]() | -M | 2250 | 2250 |
11 | MADIAI Federico | ![]() | CM | 2237 | 2237 |
12 | TOCCHIONI Doriano | ![]() | FM | 2235 | 2235 |
13 | CAPPAI Davide | ![]() | -M | 2226 | 2226 |
14 | Lindh Fredrik | ![]() | -- | 2225 | 0 |
15 | PASSEROTTI Pierluigi | ![]() | FM | 2216 | 2216 |
16 | MESSINA Enrico | ![]() | -M | 2216 | 2216 |
17 | MASSIRONI Marco | ![]() | -M | 2213 | 2213 |
18 | ROSATO Luciano | ![]() | -M | 2211 | 2211 |
19 | BARTOLINI Tommaso | ![]() | -M | 2199 | 2199 |
20 | MIRACOLA Massimilian | ![]() | CM | 2176 | 2176 |
21 | Persson Andreas | ![]() | -- | 2176 | 0 |
22 | MAGGI Fabrizio | ![]() | CM | 2142 | 2142 |
23 | FRIGIERI Fabrizio | ![]() | CM | 2129 | 2129 |
24 | Steenhuis Jan | ![]() | -- | 2128 | 0 |
25 | MARSILI Riccardo | ![]() | CM | 2122 | 2122 |
26 | FOGLIA Maurizio | ![]() | -M | 2115 | 2115 |
27 | CIAMPI Vincenzo | ![]() | -M | 2110 | 2110 |
28 | BACCARO Franco | ![]() | CM | 2082 | 2082 |
29 | IMBROGNO Rinaldo | ![]() | CM | 0 | 2080 |
30 | CARNICELLI Valerio | ![]() | CM | 2073 | 2073 |
31 | BROCINER Beniamino | ![]() | CM | 2068 | 2068 |
32 | GAROFALO Simone | ![]() | CM | 2050 | 2050 |
33 | INNOCENTI Giovanni | ![]() | CM | 2046 | 2046 |
34 | VALORI Vincenzo | ![]() | CM | 2035 | 2035 |
35 | BISI Samuele | ![]() | CM | 2034 | 2034 |
36 | SCERBO Antonio | ![]() | -M | 2031 | 2031 |
37 | VASQUEZ Otazu Michae | ![]() | CM | 2017 | 2017 |
38 | BOSSI Alessandro | ![]() | CM | 2014 | 2014 |
39 | BUIANO Fabio | ![]() | CM | 2013 | 2013 |
40 | PALAZZOTTO Roberto | ![]() | CM | 2009 | 2009 |
41 | ALTIERI Danilo M | ![]() | CM | 1989 | 1989 |
42 | BERNARDINI Luca | ![]() | 1N | 1973 | 1973 |
43 | RAVAGNANI Tiziano | ![]() | CM | 1972 | 1972 |
44 | BRIZZI Matteo | ![]() | 1N | 1969 | 1969 |
45 | SANTERAMO Alessia | ![]() | 1N | 1969 | 1969 |
46 | TAZZIOLI Luca | ![]() | 1N | 1968 | 1968 |
47 | BETTAZZI Alessandro | ![]() | 1N | 1965 | 1965 |
48 | Bighiu Gheorghe | ![]() | -- | 1961 | 0 |
49 | PINTO Antonio | ![]() | CM | 1960 | 1960 |
50 | DIONIGI Riccardo | ![]() | 1N | 1945 | 1945 |
51 | FRONZI Ettore | ![]() | CM | 1937 | 1937 |
52 | PIERANGELI Andrea | ![]() | CM | 1937 | 1937 |
53 | DI BENEDETTO Edoardo | ![]() | 1N | 1931 | 1931 |
54 | GIRGENTI Giuseppe | ![]() | 1N | 1929 | 1929 |
55 | PACINI Ermanno | ![]() | 1N | 1926 | 1926 |
56 | NONNI Alessio | ![]() | 1N | 0 | 1921 |
57 | DI LASCIO Savino | ![]() | CM | 1912 | 1912 |
58 | RAGONESE Lucio Rosar | ![]() | CM | 1910 | 1910 |
59 | DEL GIUDICE Stefano | ![]() | CM | 1909 | 1909 |
60 | NERI Alberto | ![]() | 1N | 0 | 1897 |
61 | GUGLIELMI Dante | ![]() | CM | 1894 | 1894 |
62 | BINI Lorenzo | ![]() | CM | 1891 | 1891 |
63 | GHODS Maziar | ![]() | 1N | 1889 | 1889 |
64 | BARDI Giuliano | ![]() | 1N | 1878 | 1878 |
65 | VOCATURO Riccardo | ![]() | 1N | 1878 | 1878 |
66 | BAIOCCHI Emanuele | ![]() | 1N | 1874 | 1874 |
67 | BERNARDINI Tommaso | ![]() | 1N | 1834 | 1834 |
68 | Baradaran Arman | ![]() | -- | 1814 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)