turno6

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO
1 4.5 1 CF MARMILI Giulio 2217 2220 PO 12.5 15.5 9.0 1853.6
2 3.5 2 CF NANNELLI Paolo 2203 1900 PO 12.5 13.5 8.0 1751.0
3 3.0 5 3N FONTANA Luca 1596 1925 FI 14.0 16.0 9.5 1853.4
4 3.0 4 1N GHODS Maziar 1883 1715 FI 12.5 14.5 8.0 1643.4
5 3.0 6 NC CONTI Guido 1524 1787 FI 11.5 11.5 7.0 1715.2
6 3.0 3 CM GAROFALO Simone 2062 1820 FI 11.0 11.0 6.5 1748.0
7 2.0 10 NC GASPARRI Luca 1440 1612 FI 11.0 11.0 8.0 1684.2
8 2.0 9 NC CASINI Ivan 1440 1609 FI 9.5 9.5 6.0 1681.2
9 1.0 7 NC AMORELLI Gabriele 1440 1494 FI 11.5 11.5 8.0 1733.8
10 0.0 8 NC BURANI Marco 1440 781 FI 10.0 11.0 7.0 1581.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)