Cartellini Nazionali

3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
1 2N CALZERANO Gerardo , K= 0, Elo=1735, ID=106076
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N PANCIONI Marco 1580 155 0.71 0.0 0.0 3.0
2 B 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 223 0.78 0.0 0.0 3.0
3 W 2 2N MORDINI Stefano 1726 9 0.51 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 871 1606.0 2.00 1.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
2 2N MORDINI Stefano , K= 0, Elo=1726, ID=127511
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 3N NICOSIA Federico 1524 202 0.76 0.0 0.0 4.0
2 W 12 3N RIVI Mauro 1464 262 0.82 0.0 0.0 3.0
3 B 1 2N CALZERANO Gerardo 1735 9 0.49 1.0 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1449 1574.3 2.07 1.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
3 2N MARSALA Andrea , K=30, Elo=1659, ID=127419
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 147 0.70 1.0 1.0 3.0
2 B 11 3N GORI Marco 1503 156 0.71 1.0 2.0 3.5
3 W 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 33 0.55 0.5 2.5 5.0
4 B 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 150 0.70 0.5 3.0 3.5
5 W 4 2N CARBONI Giancarlo 1658 1 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 12 3N RIVI Mauro 1464 195 0.75 1.0 5.0 3.0
var = 33, PRtg=1818 1545.3 3.91 5.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
4 2N CARBONI Giancarlo , K=30, Elo=1658, ID=101850
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 149 0.70 0.0 0.0 3.5
2 W 5 2N FIASCHI Maurizio 1634 24 0.53 1.0 1.0 2.0
3 B 8 3N NICOSIA Federico 1524 134 0.68 0.0 1.0 4.0
4 W 12 3N RIVI Mauro 1464 194 0.75 1.0 2.0 3.0
5 B 3 2N MARSALA Andrea 1659 1 0.50 0.0 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1486 1558.0 3.16 3.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
5 2N FIASCHI Maurizio , K=30, Elo=1634, ID=110066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 3N GORI Marco 1503 131 0.68 0.0 0.0 3.5
2 B 4 2N CARBONI Giancarlo 1658 24 0.47 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 13 3N PAZZI Maurizio 1395 239 0.80 0.0 0.0 2.5
5 W 12 3N RIVI Mauro 1464 170 0.72 0.0 0.0 3.0
6 W 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 122 0.67 1.0 1.0 3.0
var = -69, PRtg=1266 1506.4 3.34 2.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
6 2N BIAGINI Leonardo , K=30, Elo=1626, ID=127123
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 3N PAZZI Maurizio 1395 231 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 8 3N NICOSIA Federico 1524 102 0.64 1.0 2.0 4.0
3 B 3 2N MARSALA Andrea 1659 33 0.45 0.5 2.5 5.0
4 W 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 114 0.66 0.5 3.0 3.0
5 B 11 3N GORI Marco 1503 123 0.67 1.0 4.0 3.5
6 B 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 117 0.66 1.0 5.0 3.5
var = 33, PRtg=1790 1517.0 3.87 5.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
7 2N PANCIONI Marco , K=30, Elo=1580, ID=111785
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N CALZERANO Gerardo 1735 155 0.29 1.0 1.0 1.0
2 W 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 71 0.60 0.0 1.0 3.5
3 B 11 3N GORI Marco 1503 77 0.61 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 13 3N PAZZI Maurizio 1395 185 0.74 1.0 2.0 2.5
6 W 8 3N NICOSIA Federico 1524 56 0.58 0.0 2.0 4.0
var = -24, PRtg=1461 1533.2 2.82 3.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
8 3N NICOSIA Federico , K=30, Elo=1524, ID=136408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N MORDINI Stefano 1726 202 0.24 1.0 1.0 1.0
2 B 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 102 0.36 0.0 1.0 5.0
3 W 4 2N CARBONI Giancarlo 1658 134 0.32 1.0 2.0 3.0
4 W 11 3N GORI Marco 1503 21 0.53 0.0 2.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 7 2N PANCIONI Marco 1580 56 0.42 1.0 3.0 3.0
var = 33, PRtg=1690 1618.6 1.87 4.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
9 3N NICCOLINI Giacomo , K=30, Elo=1512, ID=131211
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N MARSALA Andrea 1659 147 0.30 0.0 0.0 5.0
2 W 1 2N CALZERANO Gerardo 1735 223 0.22 1.0 1.0 1.0
3 W 13 3N PAZZI Maurizio 1395 117 0.66 1.0 2.0 2.5
4 B 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 114 0.34 0.5 2.5 5.0
5 W 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 3 0.50 0.5 3.0 3.5
6 B 5 2N FIASCHI Maurizio 1634 122 0.33 0.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1593 1593.0 2.35 3.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
10 3N ROSSI Paolo Antonio , K=30, Elo=1509, ID=104219
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N CARBONI Giancarlo 1658 149 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 7 2N PANCIONI Marco 1580 71 0.40 1.0 2.0 3.0
3 B 12 3N RIVI Mauro 1464 45 0.56 0.5 2.5 3.0
4 W 3 2N MARSALA Andrea 1659 150 0.30 0.5 3.0 5.0
5 B 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 3 0.50 0.5 3.5 3.0
6 W 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 117 0.34 0.0 3.5 5.0
var = 33, PRtg=1640 1583.2 2.40 3.5
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
11 3N GORI Marco , K=30, Elo=1503, ID=135178
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N FIASCHI Maurizio 1634 131 0.32 1.0 1.0 2.0
2 W 3 2N MARSALA Andrea 1659 156 0.29 0.0 1.0 5.0
3 W 7 2N PANCIONI Marco 1580 77 0.39 1.0 2.0 3.0
4 B 8 3N NICOSIA Federico 1524 21 0.47 1.0 3.0 4.0
5 W 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 123 0.33 0.0 3.0 5.0
6 B 13 3N PAZZI Maurizio 1395 108 0.65 0.5 3.5 2.5
var = 33, PRtg=1626 1569.7 2.45 3.5
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
12 3N RIVI Mauro , K=30, Elo=1464, ID=123762
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 B 2 2N MORDINI Stefano 1726 262 0.18 1.0 1.0 1.0
3 W 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 45 0.44 0.5 1.5 3.5
4 B 4 2N CARBONI Giancarlo 1658 194 0.25 0.0 1.5 3.0
5 B 5 2N FIASCHI Maurizio 1634 170 0.28 1.0 2.5 2.0
6 W 3 2N MARSALA Andrea 1659 195 0.25 0.0 2.5 5.0
var = 33, PRtg=1637 1637.2 1.40 3.0
3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-
Firenze, 25/10/2008, 02/11/2008
13 3N PAZZI Maurizio , K=30, Elo=1395, ID=128236
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 231 0.21 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 117 0.34 0.0 0.0 3.0
4 W 5 2N FIASCHI Maurizio 1634 239 0.20 1.0 1.0 2.0
5 B 7 2N PANCIONI Marco 1580 185 0.26 0.0 1.0 3.0
6 W 11 3N GORI Marco 1503 108 0.35 0.5 1.5 3.5
var = 3, PRtg=1422 1571.0 1.36 2.5

Generated by Vega