II TORNEO WE "FIRENZE SCACCHI" B

FIRENZE - 26/10/2007, 28/10/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 4.5 3 2N BACCI Lorenzo 1641 1775 PO 17.50 19.50 4 1582.67
2 4.0 7 2N LUMINI Andrea 1572 1684 FI 18.50 19.00 2 1559.50
3 4.0 11 3N TACCONI Antonio 1518 1707 SI 17.50 18.00 3 1582.67
4 4.0 1 2N NANNI Mirko 1665 1700 FI 16.00 17.00 3 1575.17
5 3.5 8 3N MONTESANTI Marco 1566 1640 LU 17.00 19.00 3 1583.67
6 3.5 5 2N MORDINI Stefano 1605 1634 FI 17.00 18.00 2 1577.50
7 3.5 9 3N LUPERI Luigi 1563 1632 LI 16.50 18.50 2 1575.50
8 3.0 4 2N POGGIOLI Fabio 1617 1594 FI 20.00 23.50 2 1594.00
9 3.0 2 2N VENTURI Luca (W) 1644 1680 PT 19.00 22.50 2 1608.00
10 3.0 10 3N MAZZEO Gabriele 1554 1533 PT 14.50 15.00 3 1533.50
11 2.0 6 2N COLABRESE Cary 1591 1437 PG 18.00 19.00 2 1562.00
12 2.0 13 3N RACHITA Marcello 1467 1408 AR 13.00 13.50 2 1533.17
13 1.0 12 3N RIVI Mauro 1515 1275 AR 14.50 15.00 1 1548.67
14 1.0 14 3N PAZZI Maurizio 1410 790 LI 14.00 14.50 0 1525.20

Generated by Vega