II TORNEO WE "FIRENZE SCACCHI" A

FIRENZE - 26/10/2007, 28/10/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.0 2 -M TOCCHIONI Doriano 2289 2818 FI 16.50 19.00 6 2083.00
2 4.5 7 CM DE FILOMENO Simone 2044 2240 PO 19.00 20.50 4 2047.83
3 4.0 4 CM CONTINI Davide 2173 2043 LI 18.50 20.00 2 1971.00
4 3.5 11 CM BINI Lorenzo 2023 2041 FI 19.00 21.50 3 1984.83
5 3.5 3 CM RINALDI Francesco Sa 2187 2124 PI 18.00 19.50 3 2067.00
6 3.5 6 CM MADIAI Federico 2055 2060 AR 17.00 18.50 3 2003.67
7 3.5 5 CM CORSO Roberto 2094 1983 LU 16.00 17.00 3 1926.50
8 3.5 22 2N BARTOLI Fabio 1662 2063 LI 15.50 17.00 1 2006.33
9 3.5 8 CM Bighiu Gheorghe 2043 2079 PG 14.50 16.00 3 2022.17
10 3.5 17 1N COCUZZI Edoardo 1892 1981 FI 14.00 15.50 2 1924.33
11 3.0 21 2N ADRIANI Vieri (W) 1662 2248 FI 17.50 19.50 2 2055.25
12 2.5 16 CM TOCCHIONI Maurizio 1916 2053 FI 20.00 22.50 2 2110.00
13 2.5 13 CM BINI Alessandro 2009 1952 FI 19.00 20.00 1 2009.00
14 2.5 1 IM Ljubisavljevic Zivoj 2319 2002 SRB 17.50 18.50 2 2059.17
15 2.5 9 CM SCALI Fausto 2042 1883 AR 16.00 18.00 1 1940.83
16 2.5 14 CM CODENOTTI Marco 2002 1895 PI 14.50 16.00 0 1952.00
17 2.5 20 1N CASSAI Mario 1814 1922 FI 14.50 15.50 1 1979.67
18 2.5 19 1N MALESCUSI Luciano 1873 1917 FI 13.50 14.50 1 1974.83
19 2.0 10 CM DEL GIUDICE Stefano 2030 1829 PT 14.00 15.50 1 1954.67
20 1.5 15 CM BURGASSI Daniele 1939 1801 FI 16.50 18.50 0 1994.17
21 1.5 18 1N GHODS Maziar 1874 1780 FI 16.50 18.50 0 1973.33
22 1.5 12 CM GAROFALO Simone 2022 1655 FI 13.50 14.50 0 2021.80

Generated by Vega