Torneo Giovanile U16 Firenze

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.5 21 NC RASTRELLI Alessandro 1314 1871 PO 13.00 15.00
2 4.0 1 1N LUCHI Max 1813 1653 GR 14.00 16.50
3 4.0 19 NC DE FILOMENO Elisa 1392 1643 PO 14.00 15.00
4 4.0 18 NC MALESCUSI Dea Natara 1431 1743 FI 12.00 13.50
5 3.5 9 NC LANDI Alberto 1440 1582 FI 12.00 13.00
6 3.0 3 NC BOSI Niccolò 1440 1585 FI 13.50 14.50
7 3.0 20 NC BINI Lorenzo 1383 1514 FI 13.50 13.50
8 3.0 15 NC PLATI Francesco 1440 1501 FI 13.00 14.00
9 3.0 8 NC IEMMA Francesco 1440 1502 FI 11.00 12.50
10 3.0 13 NC MIGLIACCIO Rosario 1440 1526 GR 8.50 9.50
11 3.0 22 NC DE FILOMENO Francesc 1302 1512 PO 5.50 5.50
12 2.5 16 NC RAINERI Riccardo 1440 1515 GR 11.00 11.00
13 2.5 12 NC MASCIOLI Matteo 1440 1515 PO 9.00 10.00
14 2.0 11 NC LUSSETTI Jacopo 1440 1313 FI 14.50 15.50
15 2.0 2 3N LUCHI Edoardo 1509 1357 GR 12.50 13.50
16 2.0 10 NC LENZI Giulio 1440 1343 GR 12.00 13.00
17 1.5 7 NC ENSOLI Alina 1440 1262 FI 12.50 14.00
18 1.5 17 NC TRALLORI Riccardo 1440 1291 FI 9.00 10.00
19 1.0 4 NC BRESCHI Kirill 1440 1172 GR 12.00 12.00
20 1.0 6 NC CORTI Mirko 1440 1163 FI 11.50 13.00
21 1.0 14 NC PLATI Agnese 1440 1214 FI 10.00 10.00
22 0.0 5 NC CARNIANI Giacomo 1440 601 FI 9.50 10.50

Generated by Vega