Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Soremic Giacomo | 1332 | 2146 | ITA | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 14.00 | 1262.6 | |
2 | 2 | Pisano Giulia | 1442 | 1315 | ITA | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 5.75 | 1260.2 | |
3 | 9 | Fonderico Francesco | 1221 | 1340 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.00 | 1479.8 | |
4 | 7 | Amerighi Livio | 1310 | 1259 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 5.50 | 1298.8 | |
5 | 1 | Roccanti Lapo | 1482 | 1200 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 3.50 | 1203.4 | |
6 | 8 | Manetta Ettore | 1275 | 1199 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 4.75 | 1380.8 | |
7 | 5 | NC | DELLE ROSE GIOVANNI | 0 | 1107 | ITA | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | 1177.5 |
8 | 4 | Papi Emanuele | 0 | 996 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2.00 | 1003.8 | |
9 | 3 | Fabbri Francesco | 0 | 509 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | 1192.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |