2° Torneo Giovanile U16 Firenze Scacchi

Firenze - 21/12/2008, 21/12/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Cmlt
1 4.5 1 3N SELIFANOV Konstantin 1578 1790 EST 13.50 15.50 4 14.50
2 4.5 2 NC DE FILOMENO Claudio 1455 1767 PO 13.50 15.00 4 13.00
3 4.0 5 NC BETTAZZI Daniele 1440 1710 PO 15.50 16.50 3 12.50
4 4.0 6 NC CARUSO Marco 1440 1707 PO 12.00 14.00 4 12.00
5 3.5 24 NC RASTRELLI Alessandro 1323 1588 FI 11.00 12.50 3 9.50
6 3.5 21 NC VOLPI Tommaso 1440 1589 PO 10.50 11.50 3 9.50
7 3.0 23 NC DE FILOMENO Elisa 1362 1542 PO 14.50 17.00 3 12.00
8 3.0 18 NC ROGAI Federico 1440 1512 FI 12.00 13.50 3 8.00
9 3.0 20 NC TOMASSINI Gregorio 1440 1495 FI 11.00 12.50 3 9.00
10 2.5 12 NC INNOCENTI Guglielmo 1440 1444 FI 13.50 14.50 2 7.50
11 2.5 11 NC INNOCENTI Gabriele 1440 1424 FI 11.50 12.50 2 8.00
12 2.5 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 1397 FI 11.00 12.50 2 10.00
13 2.0 3 NC ALTOBELLI Alessando 1440 1368 FI 12.00 13.00 2 6.00
14 2.0 16 NC MORIANI LAPO 1440 1364 FI 10.50 12.00 1 7.00
15 2.0 13 NC MALESCUSI Dea Natara 1440 1395 FI 10.50 11.50 2 5.00
16 2.0 4 NC BELLINI Manuel 1440 1368 FI 10.00 12.00 2 6.00
17 2.0 9 NC GORETTI Caterina 1440 1368 FI 10.00 11.50 1 6.00
18 1.5 22 NC DE FILOMENO Francesc 1422 1267 PO 11.00 12.50 1 5.50
19 1.5 14 NC METTI Lorenzo 1440 1294 FI 9.50 11.00 0 3.00
20 1.5 19 NC TARASCONI Haru 1440 1267 FI 8.50 9.50 0 4.00
21 1.5 8 NC FERRINI Vieri 1440 1291 FI 8.50 9.50 0 3.00
22 1.5 15 NC MISIRLIS Pavlos 1440 1287 FI 6.50 7.50 0 3.00
23 1.0 17 NC PACIOTTI Lorenzo 1440 1200 FI 10.00 11.50 0 2.50
24 1.0 7 NC FERRINI Neri 1440 1200 FI 9.50 11.00 0 3.50

Generated by Vega