Firenze Scacchi Sociale 2009

Firenze - 25/09/2009, 23/10/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 7.0 2 1N MALESCUSI Luciano 1922 2083 FI 35.00 38.00
2 6.0 1 CM GAROFALO Simone 1986 1946 FI 36.00 39.50
3 6.0 6 1N MATINI Maurizio 1802 1837 FI 33.50 36.00
4 5.0 25 CM BINI Lorenzo (CM) 1931 1842 FI 38.50 42.50
5 5.0 8 2N MORDINI Stefano 1726 1726 FI 31.00 34.00
6 5.0 17 NC TINAGLI Giacomo 1440 1575 FI 27.50 29.50
7 4.5 7 2N POGGIOLI Fabio 1770 1826 FI 35.50 38.50
8 4.5 13 NC FRANCIOLINI Massimil 1464 1585 FI 30.00 32.50
9 4.0 5 1N NICOSIA Federico 1845 1726 FI 35.50 38.00
10 4.0 16 NC ROSSI Fabrizio 1440 1647 FI 32.00 35.00
11 4.0 11 3N SERRAO Nicola Sergio 1524 1518 FI 30.50 32.50
12 4.0 22 NC CANGIOLI Giulia 1356 1590 FI 28.50 28.50
13 4.0 24 NC FERRARI Paolo 1242 1332 FI 27.00 29.00
14 3.5 9 2N FIASCHI Maurizio 1619 1587 FI 28.50 31.00
15 3.0 12 NC CAPPELLI Alessandro 1476 1549 PO 32.50 35.50
16 3.0 15 NC NICOTRA Paolo 1440 1486 FI 32.50 34.50
17 3.0 4 1N NANNI Mirko 1850 1509 FI 28.50 31.50
18 3.0 18 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 1422 FI 28.00 30.50
19 2.5 19 NC PIANTINI Francesco 1407 870 FI 23.00 26.00
20 2.0 3 CM NELLI Carlo 1916 1480 FI 27.00 30.00
21 2.0 23 NC MORONI Fabrizio 1269 1201 FI 25.00 28.00
22 2.0 21 NC AVERSA Alessandro 1368 1294 FI 22.00 24.00
23 1.5 20 NC BINI Lorenzo 1383 1394 FI 23.50 25.50
24 1.5 14 NC DONI Francesco 1440 737 FI 19.50 22.00
25 0.5 10 3N BENASSAI Isacco (W) 1587 -735 FI 28.00 32.00
26 0.5 26 NC FINI Paolo 1400 824 FI 21.50 23.50

Generated by Vega