sociale08TorneoA

Firenze - 22/02/2008, 28/03/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM
1 6.0 15 NC NINCHERI Alberto 1200 1793 PO 32.00 35.00 26.50
2 5.5 2 1N MALESCUSI Luciano 1885 1709 FI 34.00 37.50 28.50
3 5.5 16 1N BORSELLI Francesco 1888 1879 FI 32.00 35.00 26.50
4 5.0 8 2N POGGIOLI Fabio 1600 1762 FI 33.50 37.00 28.00
5 5.0 5 2N CAPRINO Marco 1600 1576 PO 31.50 34.50 26.00
6 5.0 13 NC LAZZERINI Emilio 1200 1740 PO 26.50 29.50 22.00
7 4.5 1 CM NELLI Carlo 1964 1639 FI 33.00 36.00 27.50
8 4.5 11 3N CAVALIERE Massimo 1400 1603 PO 31.00 34.00 25.50
9 4.5 6 2N MANNI Arnaldo 1600 1485 FI 29.00 32.00 24.00
10 4.5 7 2N MORDINI Stefano 1600 1457 FI 28.50 31.50 23.50
11 4.5 19 2N MARROCCO Silvio 1600 1425 FI 28.00 31.00 22.50
12 4.0 3 1N CECCHI Marcello 1800 1531 PO 34.00 36.50 28.50
13 3.5 4 2N BACCI Lorenzo 1600 1298 PO 25.50 28.00 20.50
14 3.0 18 2N INNOCENTI Giovanni 1600 1581 FI 27.50 30.50 22.00
15 3.0 14 NC LULLI Flaviano 1200 1413 PO 27.00 29.50 21.50
16 3.0 12 3N LUPPI David 1400 1257 FI 24.50 27.00 19.50
17 3.0 17 2N LUMINI Andrea 1600 1323 FI 24.50 27.00 19.50
18 2.5 10 3N BELLI Stefano 1400 1340 PO 22.50 25.00 18.50
19 1.5 9 2N VENTURI Luca (W) 1600 1628 PT 29.00 31.50 24.00

Generated by Vega