II° Torneo Sociale 2007

Firenze - 05/10/2007, 30/11/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO APRO
1 5.0 9 1N COCUZZI Edoardo 1887 1972 FI 18.50 21.50 4 1699.00 1658
2 4.5 2 CM INNOCENTI Luca 2071 1701 FI 21.00 22.50 2 1552.00 1735
3 4.5 14 2N MORDINI Stefano 1600 1842 FI 20.00 21.00 4 1649.33 1574
4 4.5 6 CM NELLI Carlo 2000 1840 FI 19.50 22.50 3 1600.40 1712
5 4.5 24 NC BARIANI Luca 1200 1908 FI 19.00 21.50 4 1715.67 1599
6 4.5 4 CM GAROFALO Simone 2023 1589 FI 18.50 21.00 3 1440.00 1659
7 4.0 15 2N MOSCHINI Franco 1600 1936 FI 19.00 20.50 2 1864.80 1520
8 4.0 11 1N MATINI Maurizio 1802 1600 FI 17.50 19.50 3 1360.00 1464
9 4.0 10 1N MALESCUSI Luciano 1873 1643 FI 16.50 19.00 3 1494.20 1537
10 3.5 8 1N BERTOLINI Luca (W) 1893 1806 FI 19.00 21.00 3 1657.40 1616
11 3.5 21 3N NINCHERI Alberto 1400 1828 PO 18.50 21.00 3 1771.67 1588
12 3.5 1 M BINI Lorenzo 2200 1498 FI 18.50 20.00 2 1498.60 1603
13 3.5 12 2N LUMINI Andrea 1600 1494 FI 17.00 18.50 3 1437.17 1555
14 3.5 31 NC FRANCIOLINI Massimil 1200 1400 FI 14.50 16.00 2 1400.40 1350
15 3.0 18 3N BOCCONE Stefano 1400 1480 FI 18.00 19.50 3 1480.33 1518
16 3.0 19 3N GRECO Armando (W) 1400 1521 FI 17.00 20.00 2 1521.75 1600
17 3.0 17 2N ZOCCO Michela 1600 1720 SR 17.00 18.50 3 1648.60 1398
18 3.0 39 NC TRONO Cosimo 1200 1470 FI 16.50 18.50 3 1470.83 1423
19 3.0 13 2N MARROCCO Silvio 1600 1478 FI 16.50 18.00 2 1478.83 1418
20 3.0 38 NC SILVESTRI Fabio 1200 1382 FI 15.00 16.50 2 1454.60 1375
21 3.0 20 3N LUPPI David 1400 1610 FI 14.50 16.00 3 1538.60 1239
22 2.5 5 CM BINI Alessandro (W) 2009 1673 FI 19.50 22.00 2 1400.00 1546
23 2.5 3 CM DEL GIUDICE Stefano 2030 1537 PT 17.50 20.00 2 1537.40 1707
24 2.5 16 2N POGGIOLI Fabio 1600 1485 FI 17.50 19.00 2 1542.17 1499
25 2.5 23 NC BALDINI Andrea 1200 1314 FI 14.00 15.50 2 1371.67 1432
26 2.5 36 NC PAPUCCI Vally 1200 966 FI 13.50 15.50 0 1701.00 1539
27 2.5 40 NC VALGUARNERA Filippo 1200 978 FI 12.50 14.00 0 1300.00 1418
28 2.5 26 NC CANGIOLI Giulia 1200 1201 FI 12.00 13.00 1 1350.00 1132
29 2.0 27 NC CAPPELLI Alessandro 1200 1280 FI 14.00 15.50 1 1473.25 1512
30 2.0 35 NC MORONI Fabrizio 1200 1248 FI 13.00 14.50 1 1320.00 1366
31 1.5 22 NC ACCARDI Margherita 1200 1218 FI 14.50 16.00 1 1411.83 1302
32 1.5 25 NC BENASSAI Isacco (W) 1200 1315 FI 14.50 16.00 1 1402.25 1331
33 1.5 30 NC FINI PAOLO 1200 1140 FI 14.00 15.00 1 1333.33 1255
34 1.0 28 NC COLOMBO Carlo (W) 1200 1543 FI 17.00 18.00 1 1543.50 1269
35 1.0 7 1N BORSELLI Francesc(W) 1950 1400 FI 15.50 17.50 1 1400.00 1461
36 1.0 33 NC MESSERI Susanna (W) 1200 931 FI 12.00 13.50 0 1666.67 1583
37 1.0 32 NC MANNESCHI Fabrizio 1200 565 FI 12.00 13.00 0 1300.00 1432
38 1.0 37 NC PEPI Roberta (W) 1200 665 FI 11.50 13.00 0 1400.00 1516
39 0.5 29 NC DOVAS Giorgio (W) 1200 1644 FI 16.00 18.50 0 1837.50 1622
40 0.5 34 NC MORNESCHI Diego (W) 1200 0 FI 15.00 18.00 0 0.00 0

Generated by Vega