XX torneo di Signa

Standing at round 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 2 B BARTOLINI Tommaso 2232 2534 FI_-M 39.00 43.00 2090.00
2 6.5 7 CM CORSO Roberto 2079 2225 LU 38.00 41.00 1973.62
3 6.0 1 B NANNELLI Paolo 2234 2213 LU_-M 37.00 41.00 2019.75
4 6.0 15 CM COCUZZI Edoardo 1995 2117 FI 35.50 37.50 1923.62
5 6.0 23 CM BINI Alessandro 1917 2105 FI 32.00 35.00 1911.75
6 5.5 8 CM BRACALI Andrea 2071 2162 PT 39.00 42.50 2021.38
7 5.5 5 -M RINALDI Francesco Sa 2171 2076 PI 34.50 38.50 1934.50
8 5.5 3 -M NELLI Luca 2206 2159 MS 34.50 38.00 2017.88
9 5.5 26 1N MALESCUSI Luciano 1896 1993 FI 32.00 32.50 1852.38
10 5.5 21 CM GARGANO Lino 1941 1957 PT 30.50 32.50 1865.38
11 5.0 4 CM FRUGOLI Francesco 2173 2126 LU 37.50 40.50 2030.62
12 5.0 9 C CAPRINO Marco 2049 2006 PO_1N 36.50 40.00 1967.25
13 5.0 22 1N BISIGNANO Riccardo 1918 2118 FI 34.50 37.50 2023.38
14 5.0 18 1N BETTAZZI Alessandro 1963 1960 PO 33.00 35.50 1865.38
15 5.0 29 1N GORI Marco 1886 1945 FI 30.50 33.50 1850.00
16 5.0 27 1N NERI Alberto 1894 1916 FI 30.00 32.50 1820.62
17 4.5 14 CM PACCHIARINI Marco 2000 1931 FI 34.00 37.00 1887.75
18 4.5 19 1N MIRULLA David 1963 1892 FI 32.50 35.00 1848.88
19 4.5 16 CM GAROFALO Simone 1971 1878 FI 32.50 35.00 1834.75
20 4.5 28 1N LANDI Andrea 1888 1916 PI 30.50 32.50 1873.25
21 4.5 30 D CAVALIERE Massimo 1842 1816 PO_2N 29.00 31.00 1773.38
22 4.5 42 3N ACHILLI Michele 1574 1816 GR 26.00 28.50 1772.88
23 4.5 37 2N GRASSO Giuseppe 1670 1895 FI 26.00 26.50 1852.25
24 4.0 6 CM BACCARO Franco 2151 1946 FI 35.00 39.00 1946.25
25 4.0 11 CM INNOCENTI Luca 2020 1814 FI 32.00 34.50 1814.25
26 4.0 33 E BERNARDINI Stefano 1764 1823 PT_2N 30.50 33.00 1822.88
27 4.0 17 1N INNOCENTI Giovanni 1969 1805 FI 29.50 31.50 1805.00
28 4.0 24 CM DEL GIUDICE Stefano 1916 1750 PT 29.00 31.00 1750.25
29 4.0 34 1N MAZZEO Gabriele 1754 1804 PT 28.00 30.50 1803.62
30 4.0 32 2N GNETTI Paolo 1770 1732 SP 27.50 29.50 1732.00
31 4.0 39 E MELONI Pierluigi 1664 1769 PT_2N 26.50 28.50 1769.25
32 4.0 10 CM MOSCHINI Franco 2026 1641 FI 26.00 28.00 1640.75
33 3.5 25 1N CAMPANELLA Giovanni 1906 1769 FI 32.00 34.00 1812.38
34 3.5 12 CM MAGINI Fabio 2019 1796 FI 31.50 34.50 1838.50
35 3.5 31 1N AGOSTINELLI Massimo 1800 1742 PI 29.00 31.50 1785.38
36 3.5 20 CM BINI Lorenzo 1959 1691 FI 29.00 31.50 1733.62
37 3.5 38 2N CIUCCHI Gabriele 1704 1829 FI 29.00 31.00 1871.50
38 3.5 44 3N FRANCIOLINI Massimil 1557 1643 FI 27.00 29.00 1686.12
39 3.5 36 E BETTAZZI Daniele 1707 1501 PO_2N 23.00 25.00 1543.50
40 3.0 52 F PIATTELLI Silvio 1434 2022 FI_-- 30.50 34.50 1756.62
41 3.0 13 CM VERRI Mario 2011 1737 MI 30.50 33.00 1824.25
42 3.0 40 2N GARGINI Claudio 1641 1755 PO 28.50 30.50 1842.38
43 3.0 50 NC PESCATORI A. 1440 1684 --- 27.00 29.50 1770.75
44 3.0 35 1N STILLI Gabriele 1712 1533 PI 26.50 28.50 1620.38
45 3.0 51 NC PICCINI Gianni 1440 1487 --- 23.00 23.50 1574.38
46 3.0 48 CM FORNAI Francesco 1440 1482 --- 20.00 20.50 1568.88
47 2.5 45 F PETRI Petrag 1512 1621 FI_NC 27.50 30.50 1762.25
48 2.5 55 NC VOLPI Tommaso 1362 1551 PO 26.00 28.50 1692.25
49 2.5 46 3N MENESTRINA Fabrizio 1494 1474 FI 25.00 25.50 1614.75
50 2.5 41 2N LAZZERI Gianni 1589 1573 FI 24.50 26.50 1713.50
51 2.5 47 NC CAVELLINI Simone 1452 1534 SP 24.50 26.50 1674.88
52 2.0 43 3N LOVACCO Fabio 1559 1445 FI 26.50 27.00 1637.88
53 2.0 53 NC DI Meo Enrico 1413 1560 FI 25.00 27.50 1752.75
54 2.0 49 1N GERGI Lulasa 1440 1417 --- 24.50 25.00 1609.50
55 2.0 56 G FERRARI Paolo 1329 1366 FI_NC 21.50 23.50 1559.00
56 1.0 54 NC BIANCHI Ciro 1395 763 FC 22.50 23.00 1541.75

Generated by Vega