Campionato Regionale Toscano U16

Standing at round 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 2 1N LUCHI Max 1833 1844 GR 27.50 29.00 1534.57
2 5.5 9 3N CAROSI Ivan 1545 1857 PI 28.00 31.00 1626.57
3 5.5 8 3N TARDELLI Andrea 1566 1783 LU 26.00 29.00 1552.71
4 5.0 7 2N BRIZZI Matteo 1587 1767 PT 29.00 32.00 1609.43
5 5.0 1 1N INNOCENTI Giovanni 1930 1777 FI 28.50 28.50 1583.67
6 5.0 5 1N MAZZEO Gabriele 1762 1634 PT 25.50 27.50 1476.29
7 5.0 11 NC GAGLIANESE Marco 1497 1626 LU 21.00 22.00 1467.57
8 4.5 3 1N LORENZETTI Giacomo 1805 1697 LU 28.50 30.50 1594.86
9 4.5 4 2N SELIFANOV Konstantin 1779 1596 EST 27.50 30.50 1493.57
10 4.5 14 NC BETTI Alberto 1464 1702 PI 27.00 30.00 1599.86
11 4.5 6 3N DE FILOMENO Claudio 1598 1623 PO 24.50 25.00 1521.29
12 4.0 39 NC RASTRELLI Alessandro 1347 1554 FI 28.00 29.50 1504.14
13 4.0 36 NC LAZZARINI Sabrina 1380 1563 LU 26.00 29.00 1512.86
14 4.0 15 3N LAZZARINI Irene 1461 1571 LU 25.00 27.50 1520.57
15 4.0 33 NC VOLPI Tommaso 1392 1516 PO 24.00 27.00 1465.71
16 4.0 21 NC FAVILLI Edoardo 1440 1578 --- 23.50 25.50 1528.29
17 4.0 16 NC PACINI Ermanno 1446 1548 LU 23.50 24.00 1497.86
18 4.0 28 NC DE FILOMENO Elisa 1422 1482 PO 21.50 24.00 1432.29
19 4.0 13 NC VALGIMIGLI Niccolo' 1470 1545 SI 21.50 23.00 1494.57
20 4.0 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 1507 FI 20.50 22.50 1457.14
21 3.5 30 NC PICCHI Darina France 1416 1533 LU 23.50 26.50 1532.86
22 3.5 12 NC LUCHI Edoardo 1485 1477 GR 20.00 22.00 1477.14
23 3.0 37 NC BARADARAN Arman 1374 1400 FI 24.00 27.00 1450.29
24 3.0 10 NC CELATI Sara 1497 1369 LU 24.00 27.00 1418.57
25 3.0 38 NC PALERMO Andrea 1374 1418 FI 24.00 26.50 1468.14
26 3.0 27 NC WILLIAMS Sam Andrea 1440 1438 --- 23.50 25.00 1488.14
27 3.0 29 NC BIANCHI Alessandro 1419 1415 LU 22.00 23.50 1464.86
28 3.0 32 NC PISTOLESI Francesco 1395 1403 SI 21.50 23.50 1452.86
29 3.0 35 NC CELATI Valentina 1380 1313 LU 18.50 20.50 1429.29
30 3.0 20 NC DABALA' Michael 1440 1345 LU 18.50 19.00 1395.43
31 3.0 34 NC BINI Lorenzo 1383 1380 FI 18.00 19.00 1430.14
32 3.0 24 NC LUSSETTI Jacopo 1440 1418 --- 16.00 16.50 1468.29
33 2.5 23 NC GRAZIANI Jacopo 1440 1303 --- 17.50 18.50 1488.29
34 2.0 41 NC NUCERA Alessandro 1440 1263 --- 22.00 24.50 1420.71
35 2.0 22 NC GORETTI Caterina 1440 1230 --- 19.50 20.50 1493.57
36 2.0 25 NC MIGLIACCIO Rosario 1440 1311 --- 18.50 19.00 1469.29
37 2.0 19 NC CORTI Mirko 1440 1139 --- 16.50 17.00 1415.57
38 1.5 31 NC DE FILOMENO Francesc 1413 1039 PO 17.50 18.50 1436.14
39 1.0 26 NC PIAZZA Giuseppe 1440 667 --- 18.00 18.50 1463.43
40 1.0 17 NC BARTELLONI David (W) 1440 1293 --- 17.00 19.00 1430.57
41 0.5 18 NC BOSI Niccolo (W) 1440 1102 --- 18.50 21.00 1412.14

Generated by Vega