Cartellini Nazionali

1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
1 C FRUGOLI Francesco , K=20, Elo=2220, ID=103472
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 E MOSCHINI Franco 1721 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 304 0.86 0.5 1.5 2.5
3 W 14 D MUZZI Claudio 1875 345 0.89 1.0 2.5 2.0
4 B 40 F PUCCI Dino 1500 350 0.89 1.0 3.5 3.0
5 W 6 C BACCARO Franco 2062 158 0.71 1.0 4.5 4.0
6 B 2 B RICCIO Eros 2187 33 0.55 0.5 5.0 4.5
var = 4, PRtg=2149 1876.8 4.79 5.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
2 B RICCIO Eros , K=20, Elo=2187, ID=103483
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 E LABARDI Simone 1718 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 269 0.83 0.5 1.5 4.0
3 B 15 D CASSAI Mario 1850 337 0.88 1.0 2.5 3.5
4 W 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 271 0.83 1.0 3.5 2.5
5 B 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 75 0.60 0.5 4.0 5.0
6 W 1 C FRUGOLI Francesco 2220 33 0.45 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2148 1955.7 4.48 4.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
3 C RASPOPOVIC Milos , K=20, Elo=2165, ID=300511
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 E GAROFALO Simone 1691 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 14 D MUZZI Claudio 1875 290 0.84 0.0 1.0 2.0
3 W 40 F PUCCI Dino 1500 350 0.89 0.0 1.0 3.0
4 W 29 F MORDINI Stefano 1572 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 B 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 249 0.81 1.0 3.0 2.5
6 B 32 F MARINI Giulio 1535 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1806 1681.5 5.21 4.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
4 C RINALDI Francesco Sa, K=30, Elo=2112, ID=103194
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E GIALLO Pietroguido 1676 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 15 D CASSAI Mario 1850 262 0.82 0.5 1.5 3.5
3 B 19 E BERTI Massimiliano 1763 349 0.89 1.0 2.5 2.5
4 W 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 194 0.75 1.0 3.5 4.0
5 W 2 B RICCIO Eros 2187 75 0.40 0.5 4.0 4.5
6 B 6 C BACCARO Franco 2062 50 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRtg=2182 1909.3 4.32 5.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
5 C INNOCENTI Luca , K=30, Elo=2071, ID=101849
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E POGGIOLI Fabio 1617 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 18 E FERRETTI Alessandro 1766 305 0.86 0.5 1.5 3.5
3 W 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 155 0.71 0.0 1.5 2.5
4 B 41 G PUGI Luca 1440 350 0.89 1.0 2.5 2.0
5 W 20 E PITIMADA Mirko 1763 308 0.86 1.0 3.5 2.5
6 W 10 D MESSINA Marco 1994 77 0.61 0.0 3.5 5.0
var = -39, PRtg=1806 1749.3 4.82 3.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
6 C BACCARO Franco , K=30, Elo=2062, ID=101846
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E COCUZZI Edoardo 1602 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 17 D MALESCUSI Luciano 1835 227 0.79 1.0 2.0 4.0
3 B 9 C CORSO Roberto 2011 51 0.57 1.0 3.0 5.0
4 W 10 D MESSINA Marco 1994 68 0.59 1.0 4.0 5.0
5 B 1 C FRUGOLI Francesco 2220 158 0.29 0.0 4.0 5.0
6 W 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 50 0.43 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=2087 1962.3 3.56 4.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
7 C Bighiu Gheorghe , K=30, Elo=2043, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 F LUPPI David 1572 350 0.89 0.0 0.0 2.0
2 B 16 D AUGUSTO Nazario 1847 196 0.75 1.0 1.0 3.5
3 W 30 F LUMINI Andrea 1563 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 20 E PITIMADA Mirko 1763 280 0.84 0.5 2.5 2.5
5 W 18 E FERRETTI Alessandro 1766 277 0.83 1.0 3.5 3.5
6 B 8 C BINI Lorenzo 2023 20 0.53 1.0 4.5 3.0
var = -6, PRtg=1948 1755.7 4.73 4.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
8 C BINI Lorenzo , K=30, Elo=2023, ID=107979
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 F MORDINI Stefano 1572 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 21 E BARDI Giuliano 1727 296 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 10 D MESSINA Marco 1994 29 0.54 0.0 2.0 5.0
4 W 25 E GIALLO Pietroguido 1676 347 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 9 C CORSO Roberto 2011 12 0.52 0.0 3.0 5.0
6 W 7 C Bighiu Gheorghe 2043 20 0.47 0.0 3.0 4.5
var = -36, PRtg=1837 1837.2 4.16 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
9 C CORSO Roberto , K=30, Elo=2011, ID=103467
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 F LUMINI Andrea 1563 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 28 F LUPPI David 1572 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 6 C BACCARO Franco 2062 51 0.43 0.0 2.0 4.0
4 B 24 E GAROFALO Simone 1691 320 0.87 1.0 3.0 4.0
5 W 8 C BINI Lorenzo 2023 12 0.48 1.0 4.0 3.0
6 B 17 D MALESCUSI Luciano 1835 176 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRtg=2064 1791.0 4.29 5.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
10 D MESSINA Marco , K=30, Elo=1994, ID=105766
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F HERBERT Michael 1545 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 41 G PUGI Luca 1440 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 8 C BINI Lorenzo 2023 29 0.46 1.0 3.0 3.0
4 B 6 C BACCARO Franco 2062 68 0.41 0.0 3.0 4.0
5 W 32 F MARINI Giulio 1535 350 0.89 1.0 4.0 3.0
6 B 5 C INNOCENTI Luca 2071 77 0.39 1.0 5.0 3.5
var = 33, PRtg=2052 1779.3 3.93 5.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
11 D DEL GIUDICE Stefano , K=30, Elo=1918, ID=106019
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F MARINI Giulio 1535 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 B RICCIO Eros 2187 269 0.17 0.5 1.5 4.5
3 W 18 E FERRETTI Alessandro 1766 152 0.70 1.0 2.5 3.5
4 B 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 194 0.25 0.0 2.5 5.0
5 W 40 F PUCCI Dino 1500 350 0.89 0.5 3.0 3.0
6 B 34 E MORANA Giorgio 1511 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1893 1768.5 3.79 4.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
12 D TOCCHIONI Maurizio , K=30, Elo=1916, ID=120408
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F GIACONI Giovanni 1526 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 1 C FRUGOLI Francesco 2220 304 0.14 0.5 1.5 5.0
3 B 5 C INNOCENTI Luca 2071 155 0.29 1.0 2.5 3.5
4 B 2 B RICCIO Eros 2187 271 0.17 0.0 2.5 4.5
5 W 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 249 0.19 0.0 2.5 4.0
6 W 15 D CASSAI Mario 1850 66 0.59 0.0 2.5 3.5
var = 6, PRtg=1946 2003.2 2.27 2.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
13 D CAMPATELLI Giovanni , K=30, Elo=1892, ID=107988
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 E MORANA Giorgio 1511 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 B 30 F LUMINI Andrea 1563 329 0.88 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -54, PRtg= 802 1537.0 1.77 0.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
14 D MUZZI Claudio , K=30, Elo=1875, ID=107988
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F MENESTRINA Fabrizio 1476 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 290 0.16 1.0 2.0 4.0
3 B 1 C FRUGOLI Francesco 2220 345 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 17 D MALESCUSI Luciano 1835 40 0.56 0.0 2.0 4.0
5 B 27 E COCUZZI Edoardo 1602 273 0.83 0.0 2.0 3.0
6 W 29 F MORDINI Stefano 1572 303 0.86 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1686 1811.7 3.41 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
15 D CASSAI Mario , K=30, Elo=1850, ID=105331
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 262 0.18 0.5 1.5 5.0
3 W 2 B RICCIO Eros 2187 337 0.12 0.0 1.5 4.5
4 B 18 E FERRETTI Alessandro 1766 84 0.62 0.0 1.5 3.5
5 W 41 G PUGI Luca 1440 350 0.89 1.0 2.5 2.0
6 B 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 66 0.41 1.0 3.5 2.5
var = 12, PRtg=1867 1810.7 3.11 3.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
16 D AUGUSTO Nazario , K=30, Elo=1847, ID=110635
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 G FRANCIOLINI Massimil 1413 350 0.89 0.5 0.5 1.5
2 W 7 C Bighiu Gheorghe 2043 196 0.25 0.0 0.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
4 W 19 E BERTI Massimiliano 1763 84 0.62 1.0 1.5 2.5
5 B 17 D MALESCUSI Luciano 1835 12 0.52 0.0 1.5 4.0
6 B 20 E PITIMADA Mirko 1763 84 0.62 1.0 2.5 2.5
var = -12, PRtg=1763 1763.4 2.90 3.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
17 D MALESCUSI Luciano , K=30, Elo=1835, ID=105330
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 G BATIGNANI Francesco 1395 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 6 C BACCARO Franco 2062 227 0.21 0.0 1.0 4.0
3 W 28 F LUPPI David 1572 263 0.82 1.0 2.0 2.0
4 B 14 D MUZZI Claudio 1875 40 0.44 1.0 3.0 2.0
5 W 16 D AUGUSTO Nazario 1847 12 0.48 1.0 4.0 3.5
6 W 9 C CORSO Roberto 2011 176 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 27, PRtg=1918 1793.7 3.11 4.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
18 E FERRETTI Alessandro , K=30, Elo=1766, ID=106819
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 G CAPPELLI Alessandro 1353 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 5 C INNOCENTI Luca 2071 305 0.14 0.5 1.5 3.5
3 B 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 152 0.30 0.0 1.5 4.0
4 W 15 D CASSAI Mario 1850 84 0.38 1.0 2.5 3.5
5 B 7 C Bighiu Gheorghe 2043 277 0.17 0.0 2.5 4.5
6 B 19 E BERTI Massimiliano 1763 3 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 33, PRtg=1890 1833.0 2.38 3.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
19 E BERTI Massimiliano , K=30, Elo=1763, ID=113675
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F PUCCI Dino 1500 263 0.82 0.5 0.5 3.0
2 B 34 E MORANA Giorgio 1511 252 0.81 1.0 1.5 3.0
3 W 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 349 0.11 0.0 1.5 5.0
4 B 16 D AUGUSTO Nazario 1847 84 0.38 0.0 1.5 3.5
5 B 33 F GIACONI Giovanni 1526 237 0.80 1.0 2.5 2.0
6 W 18 E FERRETTI Alessandro 1766 3 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -27, PRtg=1653 1710.3 3.42 2.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
20 E PITIMADA Mirko , K=30, Elo=1763, ID=119029
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 G PUGI Luca 1440 323 0.87 0.0 0.0 2.0
2 W 31 F HERBERT Michael 1545 218 0.78 1.0 1.0 3.0
3 B 27 E COCUZZI Edoardo 1602 161 0.71 1.0 2.0 3.0
4 W 7 C Bighiu Gheorghe 2043 280 0.16 0.5 2.5 4.5
5 B 5 C INNOCENTI Luca 2071 308 0.14 0.0 2.5 3.5
6 W 16 D AUGUSTO Nazario 1847 84 0.38 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1701 1758.0 3.04 2.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
21 E BARDI Giuliano , K=30, Elo=1727, ID=107985
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 287 0.84 1.0 1.0 0.0
2 B 8 C BINI Lorenzo 2023 296 0.15 0.0 1.0 3.0
3 W 32 F MARINI Giulio 1535 192 0.75 0.0 1.0 3.0
4 B 30 F LUMINI Andrea 1563 164 0.72 1.0 2.0 2.0
5 W 28 F LUPPI David 1572 155 0.71 1.0 3.0 2.0
6 B 40 F PUCCI Dino 1500 227 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1730 1605.5 3.96 4.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
22 E MOSCHINI Franco , K=30, Elo=1721, ID=101412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 C FRUGOLI Francesco 2220 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 33 F GIACONI Giovanni 1526 195 0.75 0.0 0.0 2.0
3 B 39 G CAPPELLI Alessandro 1353 350 0.89 1.0 1.0 2.0
4 W 31 F HERBERT Michael 1545 176 0.73 0.0 1.0 3.0
5 W 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 278 0.83 0.5 1.5 2.0
6 B 41 G PUGI Luca 1440 281 0.84 1.0 2.5 2.0
var = -48, PRtg=1530 1587.8 4.15 2.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
23 E LABARDI Simone , K=30, Elo=1718, ID=107585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B RICCIO Eros 2187 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 32 F MARINI Giulio 1535 183 0.74 0.0 0.0 3.0
3 W 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 275 0.83 0.0 0.0 2.0
4 B 38 G BATIGNANI Francesco 1395 323 0.87 1.0 1.0 0.0
5 W 30 F LUMINI Andrea 1563 155 0.71 1.0 2.0 2.0
6 B 26 E POGGIOLI Fabio 1617 101 0.64 0.0 2.0 3.5
var = -57, PRtg=1498 1623.3 3.90 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
24 E GAROFALO Simone , K=30, Elo=1691, ID=120415
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 35 F MENESTRINA Fabrizio 1476 215 0.77 1.0 1.0 2.0
3 B 29 F MORDINI Stefano 1572 119 0.66 1.0 2.0 3.0
4 W 9 C CORSO Roberto 2011 320 0.13 0.0 2.0 5.0
5 B 31 F HERBERT Michael 1545 146 0.70 1.0 3.0 3.0
6 W 27 E COCUZZI Edoardo 1602 89 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1853 1728.5 2.99 4.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
25 E GIALLO Pietroguido , K=30, Elo=1676, ID=120510
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 233 0.79 1.0 1.0 2.0
3 W 26 E POGGIOLI Fabio 1617 59 0.58 1.0 2.0 3.5
4 B 8 C BINI Lorenzo 2023 347 0.11 0.0 2.0 3.0
5 B 34 E MORANA Giorgio 1511 165 0.72 0.0 2.0 3.0
6 W 35 F MENESTRINA Fabrizio 1476 200 0.76 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1697 1697.0 3.07 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
26 E POGGIOLI Fabio , K=30, Elo=1617, ID=127793
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C INNOCENTI Luca 2071 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 39 G CAPPELLI Alessandro 1353 264 0.82 1.0 1.0 2.0
3 B 25 E GIALLO Pietroguido 1676 59 0.42 0.0 1.0 3.0
4 W 33 F GIACONI Giovanni 1526 91 0.62 0.5 1.5 2.0
5 B 37 G FRANCIOLINI Massimil 1413 204 0.76 1.0 2.5 1.5
6 W 23 E LABARDI Simone 1718 101 0.36 1.0 3.5 2.0
var = 12, PRtg=1683 1626.2 3.09 3.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
27 E COCUZZI Edoardo , K=30, Elo=1602, ID=120505
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C BACCARO Franco 2062 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 162 0.71 1.0 1.0 0.0
3 W 20 E PITIMADA Mirko 1763 161 0.29 0.0 1.0 2.5
4 B 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 159 0.71 1.0 2.0 2.0
5 W 14 D MUZZI Claudio 1875 273 0.17 1.0 3.0 2.0
6 B 24 E GAROFALO Simone 1691 89 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1712 1712.3 2.37 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
28 F LUPPI David , K=30, Elo=1572, ID=124007
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C Bighiu Gheorghe 2043 350 0.11 1.0 1.0 4.5
2 W 9 C CORSO Roberto 2011 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 17 D MALESCUSI Luciano 1835 263 0.18 0.0 1.0 4.0
4 W 35 F MENESTRINA Fabrizio 1476 96 0.63 1.0 2.0 2.0
5 B 21 E BARDI Giuliano 1727 155 0.29 0.0 2.0 4.0
6 W 31 F HERBERT Michael 1545 27 0.54 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1647 1772.8 1.86 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
29 F MORDINI Stefano , K=30, Elo=1572, ID=127511
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C BINI Lorenzo 2023 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 38 G BATIGNANI Francesco 1395 177 0.73 1.0 1.0 0.0
3 W 24 E GAROFALO Simone 1691 119 0.34 0.0 1.0 4.0
4 B 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 350 0.11 0.0 1.0 4.0
5 W 39 G CAPPELLI Alessandro 1353 219 0.78 1.0 2.0 2.0
6 B 14 D MUZZI Claudio 1875 303 0.14 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1750 1750.3 2.21 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
30 F LUMINI Andrea , K=30, Elo=1563, ID=101411
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C CORSO Roberto 2011 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 13 D CAMPATELLI Giovanni 1892 329 0.12 1.0 1.0 0.0
3 B 7 C Bighiu Gheorghe 2043 350 0.11 0.0 1.0 4.5
4 W 21 E BARDI Giuliano 1727 164 0.28 0.0 1.0 4.0
5 B 23 E LABARDI Simone 1718 155 0.29 0.0 1.0 2.0
6 W 37 G FRANCIOLINI Massimil 1413 150 0.70 1.0 2.0 1.5
var = 12, PRtg=1675 1800.7 1.61 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
31 F HERBERT Michael , K=30, Elo=1545, ID=301329
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D MESSINA Marco 1994 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 20 E PITIMADA Mirko 1763 218 0.22 0.0 0.0 2.5
3 W 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 105 0.64 1.0 1.0 0.0
4 B 22 E MOSCHINI Franco 1721 176 0.27 1.0 2.0 2.5
5 W 24 E GAROFALO Simone 1691 146 0.30 0.0 2.0 4.0
6 B 28 F LUPPI David 1572 27 0.46 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1696 1696.8 2.00 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
32 F MARINI Giulio , K=30, Elo=1535, ID=106850
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 23 E LABARDI Simone 1718 183 0.26 1.0 1.0 2.0
3 B 21 E BARDI Giuliano 1727 192 0.25 1.0 2.0 4.0
4 W 34 E MORANA Giorgio 1511 24 0.53 1.0 3.0 3.0
5 B 10 D MESSINA Marco 1994 350 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 48, PRtg=1838 1838.8 1.37 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
33 F GIACONI Giovanni , K=30, Elo=1526, ID=301974
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 350 0.11 0.0 0.0 2.5
2 B 22 E MOSCHINI Franco 1721 195 0.25 1.0 1.0 2.5
3 W 41 G PUGI Luca 1440 86 0.62 0.0 1.0 2.0
4 B 26 E POGGIOLI Fabio 1617 91 0.38 0.5 1.5 3.5
5 W 19 E BERTI Massimiliano 1763 237 0.20 0.0 1.5 2.5
6 B 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 83 0.61 0.5 2.0 2.0
var = -6, PRtg=1525 1650.0 2.17 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
34 E MORANA Giorgio , K=30, Elo=1511, ID=3766
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D CAMPATELLI Giovanni 1892 350 0.11 1.0 1.0 0.0
2 W 19 E BERTI Massimiliano 1763 252 0.19 0.0 1.0 2.5
3 B 37 G FRANCIOLINI Massimil 1413 98 0.63 1.0 2.0 1.5
4 B 32 F MARINI Giulio 1535 24 0.47 0.0 2.0 3.0
5 W 25 E GIALLO Pietroguido 1676 165 0.28 1.0 3.0 3.0
6 W 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1699 1699.5 1.79 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
35 F MENESTRINA Fabrizio , K=30, Elo=1476, ID=124053
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D MUZZI Claudio 1875 350 0.11 0.0 0.0 2.0
2 B 24 E GAROFALO Simone 1691 215 0.23 0.0 0.0 4.0
3 W 38 G BATIGNANI Francesco 1395 81 0.61 1.0 1.0 0.0
4 B 28 F LUPPI David 1572 96 0.37 0.0 1.0 2.0
5 W 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 36 0.55 1.0 2.0 0.0
6 B 25 E GIALLO Pietroguido 1676 200 0.24 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1483 1608.2 2.11 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
36 F INNOCENTI Giovanni , K=30, Elo=1443, ID=120504
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 D CASSAI Mario 1850 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 25 E GIALLO Pietroguido 1676 233 0.21 0.0 0.0 3.0
3 B 23 E LABARDI Simone 1718 275 0.17 1.0 1.0 2.0
4 W 27 E COCUZZI Edoardo 1602 159 0.29 0.0 1.0 3.0
5 B 22 E MOSCHINI Franco 1721 278 0.17 0.5 1.5 2.5
6 W 33 F GIACONI Giovanni 1526 83 0.39 0.5 2.0 2.0
var = 21, PRtg=1557 1682.2 1.34 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
37 G FRANCIOLINI Massimil, K=30, Elo=1413, ID=132059
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 D AUGUSTO Nazario 1847 350 0.11 0.5 0.5 3.5
2 B 40 F PUCCI Dino 1500 87 0.38 0.0 0.5 3.0
3 W 34 E MORANA Giorgio 1511 98 0.37 0.0 0.5 3.0
4 B 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 27 0.46 1.0 1.5 0.0
5 W 26 E POGGIOLI Fabio 1617 204 0.24 0.0 1.5 3.5
6 B 30 F LUMINI Andrea 1563 150 0.30 0.0 1.5 2.0
var = -12, PRtg=1386 1579.7 1.86 1.5
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
38 G BATIGNANI Francesco , K=30, Elo=1395, ID=124150
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 D MALESCUSI Luciano 1835 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 29 F MORDINI Stefano 1572 177 0.27 0.0 0.0 3.0
3 B 35 F MENESTRINA Fabrizio 1476 81 0.39 0.0 0.0 2.0
4 W 23 E LABARDI Simone 1718 323 0.13 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -27, PRtg= 915 1650.3 0.90 0.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
39 G CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1353, ID=131616
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 E FERRETTI Alessandro 1766 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 26 E POGGIOLI Fabio 1617 264 0.18 0.0 0.0 3.5
3 W 22 E MOSCHINI Franco 1721 350 0.11 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 29 F MORDINI Stefano 1572 219 0.22 0.0 0.0 3.0
6 B 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 87 0.38 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1383 1623.2 1.00 2.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
40 F PUCCI Dino , K=30, Elo=1500, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 E BERTI Massimiliano 1763 263 0.18 0.5 0.5 2.5
2 W 37 G FRANCIOLINI Massimil 1413 87 0.62 1.0 1.5 1.5
3 B 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 350 0.11 1.0 2.5 4.0
4 W 1 C FRUGOLI Francesco 2220 350 0.11 0.0 2.5 5.0
5 B 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 350 0.11 0.5 3.0 4.0
6 W 21 E BARDI Giuliano 1727 227 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 51, PRtg=1867 1867.7 1.34 3.0
1° Florence Active Chess
Firenze , 14/10/2007, 14/10/2007
41 G PUGI Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
