1° Florence Active Chess

Firenze - 14/10/2007, 14/10/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.0 4 C RINALDI Francesco Sa 2112 2182 PI 19.00 21.50 4 1909.33
2 5.0 9 C CORSO Roberto 2011 2064 LU 17.00 19.00 5 1791.00
3 5.0 10 D MESSINA Marco 1994 2052 TP 16.50 18.50 5 1779.33
4 5.0 1 C FRUGOLI Francesco 2220 2149 LU 16.50 18.50 4 1876.83
5 4.5 2 B RICCIO Eros 2187 2148 LU 20.00 22.00 3 1955.67
6 4.5 7 C Bighiu Gheorghe 2043 1948 ITA 14.00 16.00 4 1755.67
7 4.0 6 C BACCARO Franco 2062 2087 FI 24.00 27.00 4 1962.33
8 4.0 11 D DEL GIUDICE Stefano 1918 1893 PT 19.00 22.00 3 1768.50
9 4.0 24 E GAROFALO Simone 1691 1853 FI 18.00 20.00 4 1728.50
10 4.0 17 D MALESCUSI Luciano 1835 1918 FI 16.00 17.00 4 1793.67
11 4.0 3 C RASPOPOVIC Milos 2165 1806 PI 15.50 17.50 4 1681.50
12 4.0 21 E BARDI Giuliano 1727 1730 FI 13.00 13.00 4 1605.50
13 3.5 18 E FERRETTI Alessandro 1766 1890 MO 18.00 19.50 3 1833.00
14 3.5 15 D CASSAI Mario 1850 1867 FI 17.50 19.50 3 1810.67
15 3.5 5 C INNOCENTI Luca 2071 1806 FI 17.00 19.00 3 1749.33
16 3.5 16 D AUGUSTO Nazario 1847 1763 LU 16.50 18.00 2 1763.40
17 3.5 26 E POGGIOLI Fabio 1617 1683 FI 12.00 13.50 3 1626.17
18 3.0 8 C BINI Lorenzo 2023 1837 FI 21.50 24.50 3 1837.17
19 3.0 32 F MARINI Giulio 1535 1838 LI 20.00 22.00 3 1838.83
20 3.0 40 F PUCCI Dino 1500 1867 SI 19.50 21.00 2 1867.67
21 3.0 25 E GIALLO Pietroguido 1676 1697 SI 16.50 18.50 3 1697.00
22 3.0 31 F HERBERT Michael 1545 1696 PG 16.00 16.00 3 1696.83
23 3.0 34 E MORANA Giorgio 1511 1699 SI 14.50 16.00 3 1699.50
24 3.0 29 F MORDINI Stefano 1572 1750 FI 14.50 15.50 3 1750.33
25 3.0 27 E COCUZZI Edoardo 1602 1712 FI 14.50 14.50 3 1712.33
26 2.5 12 D TOCCHIONI Maurizio 1916 1946 FI 20.50 22.50 2 2003.17
27 2.5 19 E BERTI Massimiliano 1763 1653 FI 17.50 19.50 2 1710.33
28 2.5 20 E PITIMADA Mirko 1763 1701 FI 17.00 19.00 2 1758.00
29 2.5 22 E MOSCHINI Franco 1721 1530 FI 14.00 15.50 2 1587.83
30 2.0 28 F LUPPI David 1572 1647 FI 20.50 22.50 2 1772.83
31 2.0 14 D MUZZI Claudio 1875 1686 PG 19.00 21.00 2 1811.67
32 2.0 30 F LUMINI Andrea 1563 1675 PO 17.50 19.00 2 1800.67
33 2.0 41 G PUGI Luca 1440 1695 PO 17.00 19.00 2 1820.83
34 2.0 23 E LABARDI Simone 1718 1498 FI 15.00 16.00 2 1623.33
35 2.0 36 F INNOCENTI Giovanni 1443 1557 FI 14.00 16.00 1 1682.17
36 2.0 39 G CAPPELLI Alessandro 1353 1383 PO 14.00 14.00 1 1623.20
37 2.0 33 F GIACONI Giovanni 1526 1525 AR 13.00 15.00 1 1650.00
38 2.0 35 F MENESTRINA Fabrizio 1476 1483 FI 12.00 12.00 2 1608.17
39 1.5 37 G FRANCIOLINI Massimil 1413 1386 FI 14.50 14.50 1 1579.67
40 0.0 42 G VALGUARNERA Filippo 1440 784 FI 13.50 15.00 0 1519.33
41 0.0 38 G BATIGNANI Frances(W) 1395 915 FI 12.00 13.00 0 1650.25
42 0.0 13 D CAMPATELLI Giovan(W) 1892 802 FI 11.00 13.00 0 1537.00

Generated by Vega