CIA 2015 - Provinciale Firenze | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 2030 | ![]() | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 1664.0 | |
2 | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | 1937 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 14.5 | 1696.6 | |
3 | 2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | 1947 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1706.8 | |
4 | 4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | 1825 | ![]() | FI | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1676.2 |
5 | 17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 1811 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 17.5 | 1739.0 | |
6 | 8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 1662 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1589.8 | |
7 | 5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | 1659 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1658.6 | |
8 | 16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | 1633 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1633.4 | |
9 | 7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | 1555 | ![]() | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 1555.2 | |
10 | 14 | 3N | FORNAI Francesco | 1513 | 1577 | ![]() | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 1664.2 | |
11 | 12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | 1663 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1735.2 | |
12 | 10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | 1692 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1763.8 | |
13 | 11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | 1636 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1708.2 | |
14 | 13 | 3N | MORI FRANCO | 1531 | 1452 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1644.5 | |
15 | 1 | CM | COCUZZI Edoardo(W) | 1920 | 1619 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1618.5 | |
16 | 15 | 3N | COLOMBINI Lucio | 1510 | 939 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1739.2 | |
17 | 18 | NC | Vari Claudio | 1440 | 1432 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1672.0 | |
18 | 9 | 2N | LO VACCO Fabio(W) | 1679 | 640 | ![]() | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
Linux version