CIA 2015 - Provinciale Firenze | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | 242 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | NC | Vari Claudio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | 3N | COLOMBINI Lucio | 1510 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | 74 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1619 | 1619 | 3.24 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | 79 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | 38 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 143 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | 285 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1947 | 1707 | 3.47 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | 173 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | 70 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | 5 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2030 | 1664 | 3.59 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 3N | MORI FRANCO | 1531 | 315 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | CM | COCUZZI Edoardo | 1920 | 74 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 5 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 3, PRtg=1825 | 1676 | 3.44 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3N | FORNAI Francesco | 1513 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | 322 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | 38 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | 41 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | 183 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1659 | 1659 | 3.48 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | COLOMBINI Lucio | 1510 | 271 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | 79 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 70 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | 41 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 341 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1937 | 1697 | 2.94 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | 256 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | 181 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | 78 | 0.61 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 15 | 3N | COLOMBINI Lucio | 1510 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 14 | 3N | FORNAI Francesco | 1513 | 243 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1555 | 1555 | 3.77 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 277 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | 3N | MORI FRANCO | 1531 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | NC | Vari Claudio | 1440 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | 143 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1662 | 1590 | 3.26 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | Vari Claudio | 1440 | 239 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 640 | 1440 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CM | COCUZZI Edoardo | 1920 | 242 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | 78 | 0.39 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | 103 | 0.64 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1692 | 1764 | 1.95 | 2.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | 3N | FORNAI Francesco | 1513 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | 207 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | 183 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1636 | 1708 | 2.07 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 276 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | 181 | 0.26 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 13 | 3N | MORI FRANCO | 1531 | 44 | 0.56 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | 103 | 0.36 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | 285 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1663 | 1735 | 1.51 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | 315 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 186 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | 44 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 18 | NC | Vari Claudio | 1440 | 91 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1452 | 1645 | 1.46 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | 309 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 18 | NC | Vari Claudio | 1440 | 73 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | 243 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1577 | 1664 | 1.27 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | 271 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 1 | CM | COCUZZI Edoardo | 1920 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | 246 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | 10 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 939 | 1739 | 0.95 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | 256 | 0.19 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | 322 | 0.13 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | 139 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 15 | 3N | COLOMBINI Lucio | 1510 | 10 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1633 | 1633 | 1.70 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 277 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | W | 3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | 341 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 63, PRtg=1811 | 1739 | 0.87 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | LO VACCO Fabio | 1679 | 239 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | CM | COCUZZI Edoardo | 1920 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | 3N | FORNAI Francesco | 1513 | 73 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 13 | 3N | MORI FRANCO | 1531 | 91 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1432 | 1672 | 1.23 | 1.0 | 5.0 |
Generato da Vega
Linux version