CIA 2015 - Provinciale Firenze | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | COCUZZI Edoardo (W) | 1920 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 18 1 | 15 1 | 4 0 | |
2 | 1N | COLOMBO Roberto | 1860 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 6 0 | 5 1 | 8 1 | 12 1 |
3 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 10 1 | 6 1 | 17 1 | 4 ½ |
4 | 1N | DACONTO Riccardo | 1846 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 17 0 | 11 1 | 1 1 | 3 ½ |
5 | 1N | GORI Marco F. | 1822 | ![]() | 2.5 | 14 1 | 16 ½ | 2 0 | 6 0 | 11 1 |
6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1781 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 2 1 | 3 0 | 5 1 | 17 1 |
7 | 1N | SALERNI Guido | 1756 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 12 ½ | 10 ½ | 15 1 | 14 ½ |
8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | ![]() | 3.0 | 17 0 | 13 1 | 18 1 | 2 0 | 10 1 |
9 | 2N | LO VACCO Fabio (W) | 1679 | ![]() | 0.0 | 18 0 | ||||
10 | 2N | CASINI IVAN | 1678 | ![]() | 2.0 | 1 1 | 3 0 | 7 ½ | 12 ½ | 8 0 |
11 | 2N | GHEZZI Francesco | 1639 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 16 1 | 5 0 |
12 | 2N | MASTROSTEFANO Dante | 1575 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 7 ½ | 13 1 | 10 ½ | 2 0 |
13 | 3N | MORI FRANCO | 1531 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 18 1 |
14 | 3N | FORNAI Francesco | 1513 | ![]() | 2.5 | 5 0 | 11 0 | BYE 1 | 18 1 | 7 ½ |
15 | 3N | COLOMBINI Lucio | 1510 | ![]() | 1.0 | 6 0 | BYE 1 | 1 0 | 7 0 | 16 0 |
16 | 3N | DI MAGGIO Nicola | 1500 | ![]() | 2.5 | 7 1 | 5 ½ | 17 0 | 11 0 | 15 1 |
17 | NC | Corcos Fabio | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 4 1 | 16 1 | 3 0 | 6 0 |
18 | NC | Vari Claudio | 1440 | ![]() | 1.0 | 9 1 | 1 0 | 8 0 | 14 0 | 13 0 |
Generato da Vega
Linux version