Provinciale Firenze - CIA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 2126 | ![]() | 5.5 | 20.5 | 22.5 | 1724.8 |
2 | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 2045 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 1772.2 |
3 | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 2020 | ![]() | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 1827.3 |
4 | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 1805 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 1680.3 |
5 | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 1826 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1769.0 |
6 | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 1690 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1633.0 |
7 | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 1670 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1612.8 |
8 | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimiliano | 1700 | 1650 | ![]() | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1592.8 |
9 | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 1665 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 1607.7 |
10 | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 1598 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1598.3 |
11 | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 1671 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1670.7 |
12 | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 1592 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1592.2 |
13 | 16 | NC | PIANTINI Francesco | 1491 | 1423 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1572.0 |
14 | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 1555 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1612.0 |
15 | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 1500 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1625.3 |
16 | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 1485 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1609.5 |
17 | 1 | 1N | PACINI Ermanno(W) | 1942 | 1545 | ![]() | 1.5 | 16.0 | 18.0 | 1631.5 |
18 | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 1398 | ![]() | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 1590.5 |
19 | 18 | NC | MICELI Gabriele | 1440 | 1137 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1502.8 |
20 | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 1298 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1570.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUCA BARIANI - ITA)