Provinciale Firenze - CIA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 287 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 17 | 0.52 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1545 | 1632 | 3.20 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 392 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 225 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 1 | 1N | PACINI Ermanno | 1942 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
5 | B | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 270 | 0.83 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 48 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1826 | 1769 | 4.11 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimil | 1700 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 221 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 252 | 0.81 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2126 | 1725 | 4.29 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 377 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 91 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 73 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 48 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2045 | 1772 | 3.74 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 149 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 349 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 73 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1598 | 1598 | 4.30 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | PIANTINI Francesco | 1491 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 91 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 100 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 331 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1671 | 1671 | 3.82 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 256 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 166 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 211 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 217 | 0.78 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 25 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1690 | 1633 | 3.57 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | MICELI Gabriele | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 207 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 14 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 200 | 0.76 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 16 | NC | PIANTINI Francesco | 1491 | 209 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1650 | 1593 | 3.82 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 225 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 206 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 194 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1592 | 1592 | 3.83 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 363 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 11 | 2N | COLOMBO Roberto | 1655 | 31 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimil | 1700 | 14 | 0.48 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 100 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | B | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 221 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 25 | 0.47 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1805 | 1680 | 2.97 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 1N | PACINI Ermanno | 1942 | 287 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 31 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 149 | 0.30 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 270 | 0.17 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 252 | 0.19 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2020 | 1827 | 1.72 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | COCUZZI Edoardo | 1925 | 392 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimil | 1700 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 93 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
var = -33, PRtg=1398 | 1591 | 2.65 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | DEL GIUDICE Stefano | 1907 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 18 | NC | MICELI Gabriele | 1440 | 66 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 1 | 1N | PACINI Ermanno | 1942 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | B | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 194 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -9, PRtg=1500 | 1625 | 2.33 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | GHODS Maziar | 1877 | 377 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 211 | 0.23 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimil | 1700 | 200 | 0.24 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 39, PRtg=1670 | 1613 | 2.21 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 310 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | NC | PIANTINI Francesco | 1491 | 3 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 18 | NC | MICELI Gabriele | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 217 | 0.22 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 206 | 0.24 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 39, PRtg=1665 | 1608 | 2.17 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 295 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 3 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 19 | NC | NISTRI Paolo | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 18 | NC | MICELI Gabriele | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
6 | B | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimil | 1700 | 209 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1423 | 1572 | 2.02 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | DI MEO Enrico | 1711 | 256 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 349 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 78 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 6 | 2N | FRANCALANCI Giulio | 1786 | 331 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1485 | 1610 | 1.93 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2N | FRANCIOLINI Massimil | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 66 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 15 | NC | BONECHI Federico | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 16 | NC | PIANTINI Francesco | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 20 | 3N | FERRARI Paolo | 1323 | 117 | 0.66 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = -48, PRtg=1137 | 1503 | 2.10 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | MININNI Saverio | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | 1N | PACINI Ermanno | 1942 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | NC | PIANTINI Francesco | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 14 | 3N | BOCCONE Stefano | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 66 | 0.41 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 93 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
var = 18, PRtg=1555 | 1612 | 1.89 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | COLOMBO Carlo | 1686 | 363 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | 3N | BELLI Marco | 1533 | 210 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 17 | NC | ACCURSO Simone | 1455 | 132 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | 3N | TARGETTI Andrea | 1506 | 183 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 18 | NC | MICELI Gabriele | 1440 | 117 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
6 | W | 5 | 1N | POGGIOLI Fabio | 1804 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -9, PRtg=1298 | 1571 | 1.33 | 1.0 | 2.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUCA BARIANI - ITA)