Florence Move 2013 - Open B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.5 2 CM SCALI Fausto 1954 2122 AR 14.5 16.5
2 4.5 14 CM CROSO Marco 1837 2139 MI 12.0 14.0
3 4.0 11 1N DI BENEDETTO Desiree 1856 1951 RM 14.0 16.5
4 4.0 5 1N LO PINTO Giovanni 1943 2048 PA 13.0 14.5
5 4.0 24 2N FABBRI Marcello 1771 2005 LI 12.5 14.5
6 4.0 10 1N ACCIAIOLI Fabio 1860 1911 PU 11.5 13.0
7 4.0 6 -- Aoyama Edmundo 1935 1946 BRA 11.0 13.0
8 3.5 16 1N BETTAZZI Daniele 1824 1828 PO 13.5 15.0
9 3.5 4 1N BONINO Matteo 1946 1876 TO 12.5 14.5
10 3.5 8 1N FUOCHI Tommaso 1898 1883 BO 12.0 14.0
11 3.5 26 2N BALLISTA Massimilian 1762 1895 MO 12.0 13.0
12 3.5 19 1N SIMONINI Mattia 1808 1806 MO 12.0 12.5
13 3.5 44 2N BRUINI Andrea 1679 2015 FE 11.5 13.5
14 3.5 20 1N BAGAGLIA Riccardo 1788 1831 AR 11.5 13.0
15 3.5 27 2N WANG Cesare 1758 1825 MO 11.0 12.5
16 3.0 9 1N MANFROI Andrea 1890 1778 RM 14.0 16.5
17 3.0 41 2N LANDI Alberto 1685 1853 FI 14.0 16.0
18 3.0 1 CM GONZINI Gianmaria 1989 1801 LT 13.5 16.0
19 3.0 59 3N ALBI BACHINI CONTI S 1567 1855 PG 13.0 15.0
20 3.0 51 2N COLOMBO Roberto 1624 1906 FI 13.0 15.0
21 3.0 22 -- Genci Isufaj 1776 1901 ITA 12.5 13.0
22 3.0 72 NC CONTI Guido 1482 1775 FI 12.0 14.0
23 3.0 42 2N PALETTA Giuseppe 1685 1890 CZ 12.0 14.0
24 3.0 12 1N IVALDO Fabrizio 1855 1759 SV 11.5 12.5
25 3.0 36 2N ESUPERANZI Gianbatti 1714 1895 RM 11.5 12.0
26 3.0 21 1N DE MEO Guido 1785 1710 LT 11.0 13.0
27 3.0 7 1N BORSELLI Francesco 1909 1756 FI 10.0 11.0
28 3.0 46 2N CORTI Mauro 1652 1777 AR 9.0 10.0
29 3.0 25 2N BENAZZO Angelo 1763 1590 AL 9.0 10.0
30 3.0 31 1N CALIGIURI Vincenzo 1748 1697 KR 9.0 9.5
31 2.5 67 3N COLOMBO Carlo 1503 1787 FI 14.0 17.0
32 2.5 35 2N ROMANO Filippo 1715 1767 LT 14.0 15.5
33 2.5 68 3N FORNI Filippo 1503 1828 FI 13.5 15.5
34 2.5 3 CM COCUZZI Edoardo 1948 1685 FI 12.0 14.0
35 2.5 29 2N CIUCCHI Gabriele 1756 1635 FI 11.0 12.0
36 2.5 28 1N PARENTE Giuseppe 1756 1648 FR 11.0 12.0
37 2.5 58 3N BERTI Nicola 1570 1825 FE 10.5 12.5
38 2.5 32 2N CASALE Anania 1746 1648 PV 9.5 11.0
39 2.5 50 2N PETRI Petrag 1631 1779 FI 9.5 11.0
40 2.5 13 1N MARROCCO Silvio 1853 1621 FI 9.5 10.0
41 2.5 43 2N NICOLINI Mario 1684 1643 LU 8.5 9.0
42 2.5 39 2N CORONA Rafaele 1704 1673 CA 8.5 9.0
43 2.0 49 2N SANTERAMO Cristina 1650 1693 BT 13.0 14.0
44 2.0 15 1N CIRRINCIONE Giansalv 1833 1618 TO 12.5 15.0
45 2.0 48 2N TORRICELLI Lorenzo 1651 1745 RM 12.5 13.5
46 2.0 17 1N CARBONI Giancarlo 1822 1582 FI 12.0 12.5
47 2.0 60 2N MASTROSTEFANO Dante(W) 1556 1753 CE 11.5 13.5
48 2.0 33 2N ARBORE Daniele 1725 1592 RM 11.5 13.0
49 2.0 56 3N DAVINI Andrea 1592 1675 LU 11.5 12.5
50 2.0 18 1N GORI Marco 1822 1520 FI 10.5 12.5
51 2.0 38 1N AGOSTINELLI Massimo(W) 1706 1691 PI 10.5 12.0
52 2.0 37 -M DIENA Giovanni 1706 1541 GE 10.5 11.5
53 2.0 71 NC PONZECCHI Riccardo 1492 1635 PO 10.0 11.5
54 2.0 53 2N NAVARRINI Lorenzo 1614 1645 FI 10.0 11.0
55 2.0 23 -- Caporale Giuseppe Guido 1774 1536 BRA 9.5 10.0
56 2.0 34 2N LUGLI Andrea 1717 1565 BO 9.0 10.0
57 1.5 63 3N CAPUTO Andrea 1530 1616 RM 12.0 14.5
58 1.5 70 NC LA MANNA Angelo 1497 1579 FI 10.5 12.0
59 1.5 62 2N PARAGLIOLA Gennaro 1533 1664 CZ 10.5 12.0
60 1.5 69 3N TREMATERRA Massimili 1502 1559 NA 10.0 11.5
61 1.5 55 2N SANTANGELO Giuseppe 1597 1561 BO 10.0 10.5
62 1.5 66 3N BRUSCHI Massimo 1506 1598 FI 9.5 11.0
63 1.5 45 2N CIARLONI Giuseppe 1665 1443 AN 9.5 10.0
64 1.5 30 2N GARCIA RODRIGUEZ Yur 1749 1438 PT 8.0 9.0
65 1.5 40 2N GORI Jacopo 1698 1482 PT 8.0 8.5
66 1.0 65 3N DONZELLOTTI Giuseppe 1520 1469 FI 10.0 12.0
67 1.0 61 3N BETTALLI Francesco 1535 1462 SI 10.0 11.5
68 1.0 47 2N SAPONARO Elisa 1651 1480 TO 10.0 11.0
69 1.0 54 2N MASTROSTEFANO Ennio 1612 897 CE 10.0 10.0
70 1.0 64 3N BECCHI Andrea 1527 1424 MO 8.5 9.0
71 0.5 57 3N LICANDRO Michele 1574 1341 PN 10.0 11.5
72 0.0 52 2N DEL MELA Gabriele(W) 1614 962 FI 8.0 9.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)