Florence Move 2012 - Open B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 11 -- Ramini Luigi 1755 2038 ITA 14.5 17.0 1672.0
2 4.5 3 -- Manfroi Andrea 1781 2017 ITA 14.5 16.5 1651.0
3 4.5 6 -- Diena Giovanni 1771 2009 ITA 13.0 15.0 1643.2
4 4.5 10 -- Bettazzi Daniele 1760 2060 ITA 12.5 14.5 1694.2
5 4.5 5 -- Simonini Mattia 1772 2056 ITA 12.5 14.0 1690.0
6 4.0 2 -- Mazzeo Gabriele 1794 1911 ITA 14.5 17.5 1671.2
7 4.0 66 3N SPERANDIO Andrea 1536 1984 MC 13.5 15.5 1744.2
8 4.0 31 -- Wang Cesare 1695 1802 ITA 13.0 15.5 1561.6
9 4.0 83 NC GENCI Isufaj 1440 1937 SI 12.5 15.5 1696.8
10 4.0 87 NC TAZZINI Marco 1440 1945 MS 12.0 14.0 1704.6
11 4.0 14 -- Agostinelli Massimo 1746 1840 ITA 12.0 13.5 1600.2
12 4.0 50 -- Malescusi Dea Natara 1622 1848 ITA 12.0 12.5 1607.8
13 4.0 37 -- Trifoni Giorgio 1679 1811 ITA 10.5 12.0 1570.8
14 4.0 23 -- Di Benedetto Desiree 1722 1855 ITA 10.0 12.0 1614.6
15 3.5 1 -- Caporale Giuseppe Gu 1797 1847 BRA 15.5 18.0 1698.2
16 3.5 68 3N ADDIVINOLA Antonio 1518 1904 SA 14.5 17.5 1755.0
17 3.5 7 -- Marvulli Dario 1770 1785 ITA 14.0 17.0 1636.4
18 3.5 26 -- Papier Alan 1716 1754 ENG 14.0 15.5 1605.2
19 3.5 43 2N LA COGNATA Lorenzo 1641 1806 RG 11.5 12.5 1656.8
20 3.5 9 -- Santamato Luigi 1766 1717 ITA 11.0 12.5 1568.2
21 3.5 52 2N CAPORALI Roberto 1604 1782 FI 11.0 11.0 1632.8
22 3.5 59 3N BAGAGLIA Riccardo 1563 1831 AR 10.5 12.5 1701.2
23 3.5 69 3N GARCIA RODRIGUEZ Yur 1518 2041 PT 10.5 12.5 1667.4
24 3.5 51 -- Ballista Massimilian 1620 1798 ITA 10.0 11.5 1649.0
25 3.0 17 -- Mazza Stephano 1736 1653 FRA 15.5 18.0 1580.6
26 3.0 29 -- Serrao Nicola Sergio 1696 1712 ITA 13.0 15.0 1640.2
27 3.0 85 NC PASQUINI Matteo 1440 1760 PT 12.5 14.5 1688.0
28 3.0 12 -- Martorelli Angelo 1751 1713 ITA 12.5 14.5 1641.4
29 3.0 18 -- Ciucchi Gabriele 1735 1613 ITA 12.5 14.5 1541.4
30 3.0 28 2N SIMONETTI Giuseppe 1697 1618 AN 12.5 13.5 1545.8
31 3.0 40 -- Arbore Daniele 1653 1690 ITA 12.5 13.0 1617.8
32 3.0 25 -- Panariello Francesco 1716 1626 ITA 12.0 14.0 1553.8
33 3.0 22 -- Casale Anania 1723 1591 ITA 12.0 13.5 1519.4
34 3.0 15 -- Tomassetti Giuseppe 1743 1674 ITA 11.5 13.5 1601.8
35 3.0 38 -- Cignolini Eugenio 1667 1660 ITA 11.5 13.0 1588.4
36 3.0 39 2N CORTI Mauro 1655 1627 AR 10.5 11.0 1554.6
37 3.0 32 2N FIASCHI Maurizio 1694 1574 FI 10.0 12.0 1502.2
38 3.0 42 -- Navarra Stefano 1642 1624 ITA 10.0 10.5 1552.0
39 3.0 41 -- Fragni Enrico 1642 1615 ITA 9.5 11.0 1542.6
40 3.0 34 -- Casadei Idio 1687 1563 ITA 9.5 11.0 1491.4
41 3.0 67 3N FABBRI Marcello 1524 1555 LI 9.5 10.0 1483.2
42 3.0 57 -- Santeramo Cristina 1570 1616 ITA 9.0 9.5 1544.2
43 3.0 54 -- Panizza Luca 1599 1618 ITA 8.5 10.0 1546.2
44 2.5 60 3N PETRI Petrag 1560 1640 FI 13.0 14.0 1640.0
45 2.5 47 -- Navarrini Lorenzo 1633 1542 ITA 13.0 13.5 1542.4
46 2.5 13 -- Di Meo Enrico 1749 1634 ITA 12.5 14.5 1633.6
47 2.5 27 -- Pavan Federico 1708 1497 ITA 12.5 14.5 1608.6
48 2.5 82 NC FORNAI Francesco 1440 1622 FI 11.5 13.0 1621.6
49 2.5 24 -- Benedettini Adriano 1716 1589 ITA 11.5 13.0 1589.2
50 2.5 21 -- Franciolini Massimil 1725 1536 ITA 11.5 13.0 1536.4
51 2.5 46 -- Villa Filippo 1634 1506 ITA 11.5 12.0 1506.2
52 2.5 48 -- Del Mela Gabriele 1631 1663 ITA 11.0 12.0 1662.6
53 2.5 45 -- Gulinelli Euro 1637 1500 ITA 10.5 12.0 1499.6
54 2.5 30 -- Giovannella Enrico 1695 1513 ITA 9.5 11.0 1512.8
55 2.5 61 -- Cerri Paolo 1553 1480 ITA 9.0 10.0 1479.6
56 2.0 58 -- Arsi Michele 1568 1646 ITA 13.5 15.5 1718.4
57 2.0 33 -- Nanni Sergio 1694 1489 ITA 13.5 15.0 1561.4
58 2.0 4 2N ROMANO Filippo 1775 1507 LT 13.0 15.0 1579.0
59 2.0 92 NC ALBI BACHINI CONTI S 1404 1589 PG 12.5 14.5 1661.4
60 2.0 20 -- Borghi Dario 1726 1480 ITA 12.5 14.5 1552.2
61 2.0 75 NC BELLI Marco 1470 1575 FI 12.0 13.0 1647.4
62 2.0 35 -- Seresin Francesco 1687 1391 ITA 12.0 12.0 1462.6
63 2.0 56 -- Arbore Federica 1577 1520 ITA 11.5 12.0 1592.2
64 2.0 19 2N GORINI Alessandro 1730 1413 FR 11.0 13.0 1485.2
65 2.0 8 -- Squarci Franco 1769 1501 ITA 11.0 12.5 1573.4
66 2.0 16 -- Paletta Giuseppe 1742 1457 ITA 11.0 12.5 1529.0
67 2.0 65 2N IANCARELLI Alessia 1536 1560 LT 11.0 12.0 1631.6
68 2.0 81 NC DATOLA Leonardo 1440 1508 PT 11.0 11.5 1580.0
69 2.0 73 3N LEONI Luigi 1482 1435 FI 11.0 11.5 1506.6
70 2.0 63 3N DI CAMILLO Adalberto 1547 1541 FI 10.5 12.0 1613.2
71 2.0 49 -- Rizzi Domenico 1623 1507 ITA 10.5 11.5 1579.0
72 2.0 78 NC BELKOVI Erinda 1440 1566 ALB 10.0 11.5 1638.2
73 2.0 80 NC D'AUGUSTA Paolo 1440 1499 GE 9.0 9.5 1570.8
74 2.0 44 -- Avanzi Gioni 1639 1404 ITA 9.0 9.5 1476.4
75 2.0 72 3N MONATTI Patrizio 1484 1544 FI 8.5 8.5 1616.0
76 2.0 62 -- Di Trapani Luigi 1552 1395 ITA 8.5 8.5 1466.8
77 2.0 98 NC ARSI' Francesco 1386 1507 PI 8.0 9.5 1579.2
78 2.0 70 3N BRUSCHI Massimo 1506 1522 FI 7.5 8.0 1594.0
79 1.5 36 -- Carlotti Andrea (W) 1680 1466 ITA 13.5 14.5 1551.6
80 1.5 55 -- Cortese Lina 1582 1472 ITA 13.0 13.5 1621.4
81 1.5 88 NC TERENZANI Francesco 1440 1407 MI 11.5 12.0 1556.4
82 1.5 71 NC PIANTINI Francesco 1491 1503 FI 11.0 13.0 1652.2
83 1.5 96 NC DI MAGGIO Nicola 1392 1471 FI 10.5 12.5 1619.8
84 1.5 100 NC BRUNACCI Neri 1311 1416 FI 9.0 10.5 1565.2
85 1.5 64 -- Zavan Fabrizio 1546 1315 ITA 9.0 10.5 1464.0
86 1.5 74 -- Ponzecchi Riccardo 1474 1428 ITA 9.0 9.5 1577.2
87 1.5 77 NC BAGATTINI Francesco 1440 1378 FI 9.0 9.0 1526.6
88 1.5 84 NC LA MANNA Angelo 1440 1459 FI 7.5 8.0 1608.0
89 1.0 101 NC BALDI Lisetta 1149 750 PT 12.0 13.0 1469.4
90 1.0 95 NC AVERSA Alessandro 1392 1382 FI 10.5 12.5 1538.0
91 1.0 91 NC FRANCIOSO Antonio 1413 808 FI 10.0 11.5 1568.8
92 1.0 89 -- Busi Piero (W) 1437 1384 ITA 10.0 11.5 1548.8
93 1.0 90 NC CICIARELLO Federico 1416 795 RM 10.0 11.0 1559.2
94 1.0 94 NC MANNESCHI Fabrizio 1404 1307 FI 10.0 11.0 1546.8
95 1.0 102 NC MORONI Fabrizio 1149 771 FI 9.5 11.5 1486.6
96 1.0 99 NC DI BENE Daniela 1320 1288 BO 9.0 11.0 1528.4
97 1.0 97 NC GORINI Michele 1392 721 LO 9.0 9.0 1495.2
98 0.5 93 NC GULLETTA Pierluigi 1404 1150 FI 7.5 9.0 1515.6
99 0.0 53 3N BOLZONI Luciano (W) 1599 981 PR 10.5 11.5 1635.4
100 0.0 86 NC RUFOLO Marco 1440 753 FI 9.5 11.0 1553.4
101 0.0 76 NC AGOSTINELLI Aless(W) 1440 894 TV 9.5 10.5 1490.8
102 0.0 79 NC BREGLIA Paolo (W) 1440 794 FI 8.0 9.0 1532.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)