4 turno

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.5 1 CM GAROFALO Simone 2062 2263 FI 13.0 15.5
2 4.5 3 CM MAGINI Fabio 1994 2182 FI 12.5 14.5
3 3.0 4 CM ROGAI Stefano 1958 1777 --- 11.0 12.0
4 3.0 2 CM BACCARO Franco 2055 1783 FI 10.0 11.0
5 2.5 5 1N GHODS Maziar 1883 1829 FI 14.5 15.5
6 2.5 6 3N FONTANA Luca 1596 1792 FI 13.5 14.5
7 2.0 8 2N PETRI Petraq 1580 1663 --- 11.0 12.0
8 1.0 7 2N DEL MELA Gabriele 1588 1455 FI 9.0 10.0
9 1.0 9 NC AMORELLI Gabriele 1440 1484 --- 9.0 10.0
10 1.0 10 NC CASINI Ivan 1440 1453 --- 9.0 10.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)