CGS_Fase_Reg. Toscana SecI MM

Firenze - 15042012, 15042012

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Città Regione SumR S-B Koya WBrd
1 9.0 4 Pasquini A-Medie Masch. 1444 Sec I Masch.Misto Massa e C.(PT) 15.50 17.00 0 25.15
2 8.0 6 Galilei Masch. 1425 Sec I Masch.Misto Grosseto(GR) 15.50 14.00 0 24.95
3 7.0 2 Ist. P. Levi 1440 Sec I Masch.Misto Firenze(FI) 13.50 10.00 0 21.35
4 3.0 3 Ist.S.Giuseppe 1440 Sec I Masch.Misto Firenze(FI) 8.50 1.50 0 12.85
5 3.0 5 Pasquini B-Medie Femm. 1080 Sec I Femminile Massa e C.(PT) 6.00 1.50 0 10.40
6 0.0 1 Masaccio 1080 Sec I Masch.Misto Firenze(FI) 0.00 0.00 0 0.00

Generated by Vega