3° Torneo WE Firenze Scacchi -B-

Firenze - 25/10/2008, 02/11/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.0 6 2N BIAGINI Leonardo 1626 1790 PT 18.50 20.50 4 1517.00
2 5.0 3 2N MARSALA Andrea 1659 1818 FI 18.00 20.50 4 1545.33
3 4.0 8 3N NICOSIA Federico 1524 1690 FI 17.00 19.50 3 1618.60
4 3.5 10 3N ROSSI Paolo Antonio 1509 1640 FR 18.50 21.00 2 1583.17
5 3.5 11 3N GORI Marco 1503 1626 SI 18.00 19.50 3 1569.67
6 3.0 4 2N CARBONI Giancarlo 1658 1486 FI 17.50 19.00 2 1558.00
7 3.0 9 3N NICCOLINI Giacomo 1512 1593 FI 17.00 18.50 2 1593.00
8 3.0 7 2N PANCIONI Marco 1580 1461 FI 15.00 16.50 2 1533.20
9 3.0 12 3N RIVI Mauro 1464 1637 AR 15.00 15.00 2 1637.20
10 2.5 13 3N PAZZI Maurizio 1395 1422 LI 16.00 17.50 1 1571.00
11 2.0 5 2N FIASCHI Maurizio 1634 1266 FI 14.00 15.50 1 1506.40
12 1.0 2 2N MORDINI Stefano (W) 1726 1449 FI 14.00 15.50 1 1574.33
13 1.0 1 2N CALZERANO Gerardo(W) 1735 871 PI 11.00 12.50 0 1606.00

Generated by Vega