19° torneo di Signa

Signa - 06/09/2009, 06/09/2009

Standing at round 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 2 -- MOLA Pietro 2258 2352 --- 40.00 45.00 2016.00
2 7.0 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 2305 --- 38.00 41.50 1968.75
3 6.0 5 -- NELLI Luca 2206 2229 --- 40.50 44.00 2035.75
4 6.0 3 -- NANNELLi Paolo 2258 2197 --- 38.00 41.00 2004.38
5 6.0 9 -- CECCARINI Marco 2087 2140 --- 36.00 39.50 1947.38
6 6.0 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 2199 --- 35.50 39.00 2006.25
7 6.0 8 -- CONTINI Davide 2139 2101 --- 35.00 39.00 1908.00
8 6.0 10 -- CORSO Roberto 2081 2139 --- 34.50 37.50 1946.25
9 6.0 78 -- MARSALA Andrea 1722 2038 --- 30.50 34.00 1844.62
10 5.5 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 2142 --- 38.50 42.50 2001.38
11 5.5 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 2075 --- 37.50 41.00 1934.25
12 5.5 16 -- GAROFALO Simone 1986 1879 --- 34.50 37.00 1738.25
13 5.0 24 -- TOCCHIONI Maurizo 1924 1950 --- 37.50 40.50 1855.00
14 5.0 28 -- CAPRINO Marco 1908 2050 --- 37.00 40.50 1955.38
15 5.0 27 -- CAMPANELLA Giovanni 1911 1976 --- 35.50 37.50 1880.50
16 5.0 13 -- INNOCENTI Luca 2038 1817 --- 35.00 38.00 1722.38
17 5.0 14 -- GOLI Daniele 2028 1887 --- 35.00 36.00 1792.12
18 5.0 35 -- GORI Marco 1695 2017 --- 34.50 37.50 1922.12
19 5.0 21 -- BINI Lorenzo 1931 1884 --- 33.00 36.00 1788.50
20 5.0 29 -- NERI Alberto 1894 1913 --- 32.00 34.00 1818.00
21 5.0 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 1939 --- 31.50 34.50 1844.25
22 5.0 20 -- INNOCENTI Giovanni 1959 1823 --- 31.00 34.50 1728.00
23 5.0 41 -- FIASCHI Maurizio 1619 1886 --- 31.00 34.00 1791.12
24 5.0 37 -- DORI Sergio 1679 1816 --- 29.00 31.50 1720.75
25 4.5 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 1889 --- 35.50 38.50 1846.00
26 4.5 17 -- PITIMADA Mirko 1980 1893 --- 33.50 37.00 1849.62
27 4.5 64 -- PIATTELLI S 1440 1813 --- 30.00 32.00 1769.62
28 4.5 44 -- BETTAZZI Daniele 1596 1791 --- 30.00 32.00 1747.62
29 4.5 39 -- GRASSO Giuseppe 1667 1746 --- 30.00 32.00 1702.50
30 4.5 51 -- FRANCIOLINI Massimil 1464 1789 --- 29.00 31.00 1746.00
31 4.5 62 -- PESCATORI Alvaro 1440 1635 --- 26.50 28.50 1592.00
32 4.5 40 -- MELONI Pierluigi 1662 1641 --- 23.00 25.00 1598.25
33 4.0 30 -- CAVALIERE Massimo 1890 1912 --- 36.00 38.50 1912.12
34 4.0 19 -- BETTAZZI Alessandro 1966 1781 --- 33.00 35.50 1781.00
35 4.0 31 -- GOZZI Giorgio 1835 1858 --- 32.00 35.50 1858.25
36 4.0 23 -- RANUCCI Marcello 1930 1648 --- 31.00 34.00 1647.62
37 4.0 15 -- ROGAI Stefano 2015 1706 --- 31.00 31.00 1705.62
38 4.0 12 -- MOSCHINI Franco 2049 1609 --- 30.50 32.50 1609.38
39 4.0 38 -- GIALLO Pietroguido 1676 1760 --- 30.00 32.00 1760.00
40 4.0 48 -- TOCCHIONI Claudio 1515 1618 --- 28.00 30.00 1618.00
41 4.0 69 -- TINAGLI Giacomo 1440 1614 --- 27.00 29.50 1614.12
42 4.0 47 -- SERRAO Nicola 1525 1567 --- 27.00 29.00 1567.25
43 4.0 45 -- LAZZERI Gianni 1589 1748 --- 26.50 28.50 1748.38
44 4.0 50 -- CAPPELLI Alessandro 1476 1575 --- 26.00 28.00 1575.25
45 3.5 32 -- DIAMANTE Roberto 1754 1685 --- 32.00 35.00 1728.00
46 3.5 46 -- BERNARDINI Stefano 1542 1735 --- 31.00 34.00 1777.88
47 3.5 33 -- GNETTI Paolo 1738 1583 --- 31.00 34.00 1626.38
48 3.5 22 -- BARDI Giuliano 1930 1720 --- 31.00 33.00 1762.50
49 3.5 34 -- FONTANI Daniele 1699 1655 --- 30.50 33.50 1698.00
50 3.5 26 -- BINI Alessandro 1915 1642 --- 29.50 31.50 1684.75
51 3.5 43 -- GIUSFREDI Marco 1601 1646 --- 29.00 31.50 1688.88
52 3.5 67 -- PUCCI D 1440 1541 --- 29.00 31.50 1584.00
53 3.5 71 -- ROGAI Federico 1422 1511 --- 26.00 29.00 1554.12
54 3.5 36 -- GNETTI Pietro 1686 1470 --- 25.00 27.00 1512.75
55 3.5 56 -- FAVILLI Edoardo 1440 1521 --- 23.50 25.50 1563.50
56 3.5 72 -- ACCURSO Simone 1380 1505 --- 23.50 24.50 1547.75
57 3.5 70 -- MARSALA Vincenzo 1437 1454 --- 22.00 24.00 1496.50
58 3.5 59 -- MARGARITIS F 1440 1457 --- 21.50 22.50 1500.00
59 3.0 42 -- BAGGIANi Giuseppe 1605 1696 --- 31.50 33.50 1782.88
60 3.0 63 -- PETRI P 1440 1608 --- 28.50 31.50 1694.50
61 3.0 49 -- BOCCONE Stefano 1497 1615 --- 28.00 30.00 1702.00
62 3.0 52 -- BARBIERI Francesco 1449 1577 --- 28.00 30.00 1664.12
63 3.0 74 -- CANGIOLI Giulia 1356 1413 --- 28.00 30.00 1499.50
64 3.0 57 -- GIANMARIA Giuseppe 1440 1468 --- 27.00 29.00 1555.25
65 3.0 73 -- AVERSA Alessandro 1368 1423 --- 25.00 25.00 1509.62
66 3.0 60 -- PALAGI F 1440 1436 --- 21.50 23.50 1523.00
67 2.5 76 -- RASTRELLi Alessandro 1347 1332 --- 27.50 29.50 1473.00
68 2.5 55 -- DI MEO Enrico 1440 1460 --- 26.50 28.50 1601.38
69 2.5 58 -- ILLUMINATI Fabio 1440 1388 --- 25.50 28.00 1528.50
70 2.0 75 -- FINI Paolo 1347 1331 --- 26.00 26.00 1523.50
71 2.0 68 -- SCAPPINI Mario 1440 1338 --- 25.50 26.50 1530.50
72 2.0 66 -- PRATESI Riccardo 1440 1337 --- 24.50 24.50 1530.00
73 2.0 77 -- FERRARI Paolo 1242 1287 --- 24.00 26.00 1480.00
74 2.0 25 -- INNOCENTI Guglielmo 1422 1240 --- 22.00 22.00 1432.50
75 2.0 61 -- PELLEGRINI I 1440 1412 --- 21.50 21.50 1605.38
76 2.0 65 -- PICCINI Gianni 1440 1333 --- 21.00 21.00 1525.62
77 1.0 53 -- CORMACI F 1440 1182 --- 20.00 20.00 1503.75
78 0.0 54 -- CORMACI S 1440 689 --- 17.00 18.00 1489.00

Generated by Vega