Semilampo "Memorial Mario Cassai" 2009

Sesto F.no (FI) - 31/05/2009, 31/05/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 5 CM GAROFALO Simone 1979 2296 FI 35.00 37.50 7 1852.13
2 7.0 1 CM BACCARO Franco 2147 2239 FI 37.50 41.50 7 1903.25
3 5.5 11 1N NANNI Mirko 1855 1838 FI 33.00 36.50 5 1697.75
4 5.5 2 CM MOSCHINI Franco 2049 1904 FI 32.50 35.00 5 1763.75
5 5.0 7 CM TOCCHIONI Maurizio 1944 1885 FI 37.50 41.50 5 1790.25
6 5.0 12 2N FRANCALANCI Giulio 1739 1862 FI 36.00 37.50 5 1767.50
7 5.0 14 2N POGGIOLI Fabio 1680 1882 FI 32.50 36.00 5 1787.25
8 5.0 10 1N NERI Alberto 1894 1835 FI 31.00 33.50 5 1740.25
9 4.5 13 2N MORDINI Stefano 1726 1756 FI 35.00 36.50 4 1713.75
10 4.5 8 1N MALESCUSI Luciano 1921 1739 FI 32.00 34.50 4 1696.13
11 4.0 4 CM LABARDI Simone 2020 1689 FI 36.00 39.00 4 1689.25
12 4.0 15 3N FUSCO Anio 1552 1739 FI 33.00 35.50 4 1739.25
13 4.0 26 NC FRANCIOLINI Massimil 1431 1677 FI 31.50 33.00 3 1690.75
14 4.0 3 CM INNOCENTI Luca 2038 1739 FI 31.00 33.50 4 1739.00
15 4.0 24 NC TRINCHERA Gabriele 1440 1661 FI 31.00 33.50 4 1661.88
16 4.0 6 1N COCUZZI Edoardo 1946 1656 FI 28.00 29.50 4 1656.13
17 4.0 19 NC BAGGIANI Giuseppe 1440 1640 FI 28.00 29.50 4 1640.63
18 4.0 16 3N BOCCONE Stefano 1497 1699 FI 27.50 30.00 4 1699.13
19 3.5 25 NC ZAMPI Leonardo 1440 1663 FI 29.00 30.50 3 1706.25
20 3.0 23 NC ROSSI Fabrizio 1440 1499 FI 27.00 28.50 2 1630.00
21 3.0 21 NC PESCATORI Alvaro 1440 1502 FI 25.50 27.00 2 1632.88
22 3.0 17 NC SERRAO Nicola Sergio 1485 1559 FI 23.00 24.50 3 1646.25
23 3.0 27 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 1470 FI 21.50 23.00 2 1602.13
24 3.0 9 1N CAMPANELLA Giovanni 1912 1372 FI 21.50 23.00 2 1577.75
25 2.5 20 NC BORDIANU Dan 1440 1459 FI 23.50 23.50 2 1594.88
26 2.0 18 IM SGRANOVJC Dragan 1440 1308 SRB 22.50 24.00 1 1595.50
27 2.0 22 NC PULINI Marco 1440 1242 FI 22.50 24.00 1 1537.38

Generated by Vega