sbrigidau162015
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT BucM ARO
1 13 Manetta Ettore 1440 1713FI 5.0 21.0 24.0 16.0 1440.0
2 16 Roccanti Lapo 1440 1713FI 5.0 20.5 23.5 15.5 1440.0
3 18 Zhang Matteo 1440 1633FI 4.5 19.0 21.0 14.0 1440.0
4 3 Avolio Alessandro 1440 1565FI 4.0 20.5 22.5 15.5 1440.0
5 2 Amerighi Livio 1440 1565FI 4.0 16.5 18.0 11.5 1440.0
6 12 Gremoli Edoardo 1440 1565FI 4.0 13.5 15.0 9.5 1440.0
7 4 Bardi Filippo 1440 1497AR 3.5 18.0 19.5 13.0 1440.0
8 1 Amerighi Claudio 1440 1440FI 3.0 18.5 20.5 13.5 1440.0
9 7 De Salve Edoardo 1440 1440FI 3.0 17.5 19.0 12.5 1440.0
10 8 Di Salvo Alessio 1440 1440FI 3.0 15.0 16.5 11.0 1440.0
11 9 Di Salvo Jacopo 1440 1291FI 2.5 15.0 16.0 10.5 1440.0
12 5 Dana Emanuel 1440 1383PO 2.5 14.5 16.0 10.0 1440.0
13 15 Morello Marco Giovanni 1440 1200FI 2.0 16.0 17.5 12.0 1440.0
14 17 Settimelli Niccolò 1440 1315PO 2.0 15.5 17.5 11.5 1440.0
15 14 Mariotti Marco 1440 1315FI 2.0 14.5 16.5 10.5 1440.0
16 11 Fonderico Francesco 1440 1200FI 2.0 14.5 15.5 10.5 1440.0
17 10 Di Salvo Niccolò 1440 1315FI 2.0 13.0 14.5 9.0 1440.0
18 6 Dana Ilva(W) 1440 640PO 0.0 8.5 9.5 6.5 1440.0

Generated by Vega