Cartellini Nazionali

1 -- Baccaro Franco , K= 0, Elo=2151, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Maurizio Fiaschi 1619 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC Luca Fontana 1796 355 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 2 -- Garofalo Simone 2083 68 0.59 0.0 2.0 4.0
4 B 6 -- Moschini Franco 1780 371 0.90 1.0 3.0 2.0
5 W 7 NC Petri Petraq 1676 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2031 1791 4.22 4.0 12.0

2 -- Garofalo Simone , K= 0, Elo=2083, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Casini Ivan 1608 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC Petri Petraq 1676 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 1 -- Baccaro Franco 2151 68 0.41 1.0 3.0 4.0
4 W 3 -- Ghods Maziar 2005 78 0.61 0.0 3.0 4.0
5 B 4 NC Stefano Rogai 1992 91 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2126 1886 3.48 4.0 13.0

3 -- Ghods Maziar , K= 0, Elo=2005, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Targetti Andrea 1561 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 -- Moschini Franco 1780 225 0.78 0.0 1.0 2.0
3 W 8 NC Maurizio Fiaschi 1619 386 0.91 1.0 2.0 2.0
4 B 2 -- Garofalo Simone 2083 78 0.39 1.0 3.0 4.0
5 W 5 NC Luca Fontana 1796 209 0.77 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=2008 1768 3.77 4.0 11.0

4 NC Stefano Rogai , K= 0, Elo=1992, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Claudio Vari 1485 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC Nicolò Di Girolamo 1479 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 6 -- Moschini Franco 1780 212 0.77 1.0 2.0 2.0
4 B 5 NC Luca Fontana 1796 196 0.75 1.0 3.0 2.0
5 W 2 -- Garofalo Simone 2083 91 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1797 1725 3.74 3.0 9.0

5 NC Luca Fontana , K= 0, Elo=1796, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Nicolò Di Girolamo 1479 317 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 1 -- Baccaro Franco 2151 355 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 11 NC Claudio Vari 1485 311 0.86 1.0 2.0 3.0
4 W 4 NC Stefano Rogai 1992 196 0.25 0.0 2.0 3.0
5 B 3 -- Ghods Maziar 2005 209 0.23 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1750 1822 2.32 2.0 8.0

6 -- Moschini Franco , K= 0, Elo=1780, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Alessandro Aversa 1446 334 0.88 1.0 1.0 0.0
2 W 3 -- Ghods Maziar 2005 225 0.22 1.0 2.0 4.0
3 B 4 NC Stefano Rogai 1992 212 0.23 0.0 2.0 3.0
4 W 1 -- Baccaro Franco 2151 371 0.10 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC Claudio Vari 1485 295 0.85 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1744 1816 2.28 2.0 9.0

7 NC Petri Petraq , K= 0, Elo=1676, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Giulia Cangioli 1366 310 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 2 -- Garofalo Simone 2083 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 10 -- Targetti Andrea 1561 115 0.66 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC Maurizio Fiaschi 1619 57 0.58 1.0 3.0 2.0
5 B 1 -- Baccaro Franco 2151 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1828 1756 2.26 3.0 10.0

8 NC Maurizio Fiaschi , K= 0, Elo=1619, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Baccaro Franco 2151 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC Claudio Vari 1485 134 0.68 1.0 1.0 3.0
3 B 3 -- Ghods Maziar 2005 386 0.09 0.0 1.0 4.0
4 W 7 NC Petri Petraq 1676 57 0.42 0.0 1.0 3.0
5 B 13 NC Alessandro Aversa 1446 173 0.73 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1681 1753 2.00 2.0 5.0

9 NC Casini Ivan , K= 0, Elo=1608, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Garofalo Simone 2083 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 14 NC Giulia Cangioli 1366 242 0.80 0.0 0.0 1.0
3 W 13 NC Alessandro Aversa 1446 162 0.71 1.0 1.0 0.0
4 B 10 -- Targetti Andrea 1561 47 0.57 1.0 2.0 2.0
5 B 12 NC Nicolò Di Girolamo 1479 129 0.67 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1515 1587 2.83 2.0 5.0

10 -- Targetti Andrea , K= 0, Elo=1561, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Ghods Maziar 2005 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC Alessandro Aversa 1446 115 0.66 1.0 1.0 0.0
3 B 7 NC Petri Petraq 1676 115 0.34 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC Casini Ivan 1608 47 0.43 0.0 1.0 2.0
5 B 14 NC Giulia Cangioli 1366 195 0.75 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1548 1620 2.26 2.0 5.0

11 NC Claudio Vari , K= 0, Elo=1485, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Stefano Rogai 1992 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC Maurizio Fiaschi 1619 134 0.32 0.0 1.0 2.0
3 W 5 NC Luca Fontana 1796 311 0.14 0.0 1.0 2.0
4 B 14 NC Giulia Cangioli 1366 119 0.66 1.0 2.0 1.0
5 W 6 -- Moschini Franco 1780 295 0.15 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1783 1711 1.35 3.0 8.0

12 NC Nicolò Di Girolamo , K= 0, Elo=1479, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Luca Fontana 1796 317 0.13 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC Stefano Rogai 1992 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 14 NC Giulia Cangioli 1366 113 0.65 1.0 1.0 1.0
4 B 13 NC Alessandro Aversa 1446 33 0.55 1.0 2.0 0.0
5 W 9 NC Casini Ivan 1608 129 0.33 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1714 1642 1.74 3.0 6.0

13 NC Alessandro Aversa , K= 0, Elo=1446, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Moschini Franco 1780 334 0.12 0.0 0.0 2.0
2 B 10 -- Targetti Andrea 1561 115 0.34 0.0 0.0 2.0
3 B 9 NC Casini Ivan 1608 162 0.29 0.0 0.0 2.0
4 W 12 NC Nicolò Di Girolamo 1479 33 0.45 0.0 0.0 3.0
5 W 8 NC Maurizio Fiaschi 1619 173 0.27 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 809 1609 1.47 0.0 0.0

14 NC Giulia Cangioli , K= 0, Elo=1366, ID=0
granpremio, firenze, 25/06/2015, 25/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Petri Petraq 1676 310 0.14 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Casini Ivan 1608 242 0.20 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC Nicolò Di Girolamo 1479 113 0.35 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Claudio Vari 1485 119 0.34 0.0 1.0 3.0
5 W 10 -- Targetti Andrea 1561 195 0.25 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1322 1562 1.28 1.0 4.0


Generated by Vega